Lichtmaschine John Deere AT300167 AT387574 SE501838 6068 KHD Deutz 04907092 Strautmann Bosch 0124655013 0986048587 28 Volt 100 Ampere
Art.Nr.: 1467LI
GTIN: 4069344040109
Hersteller: hochwertiger Nachbau
EUR 189,00
inkl. 19 % USt
zzgl. Versandkosten
Liebe Kund*innen und Geschäftspartner*innen,
aufgrund der verkürzten Arbeitswoche in KW 20 kann es bei den Lieferzeiten in dieser Woche zu Verzögerungen kommen.
Wir bitten in diesen Fällen um Ihr Verständnis.
Ihr Team von Kohl24.de
NEU Lichtmaschine ohne Altteilrückgabe
Lichtmaschine - Technische Details:
- Volt: 28 Volt
- Leistung: 100 Ampere
- Einbau: 0°
- Anschluss: W / L / 15 / S / DFM
- Regler: intern
- Drehrichtung: rechts
- Freilaufriemenscheibe: nein
- Riemenscheibendurchmesser: 62,90 mm
- Rillen: 8
Info:
Diese Lichtmaschine gibt es auch als Original Bosch.
Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:
-
Lichtmaschine Bosch 0124655013
-
Lichtmaschine Bosch 0124655206
-
Lichtmaschine Bosch 012465599A
-
Lichtmaschine Bosch 0986048587
-
Lichtmaschine Bosch 1986A00971
-
Lichtmaschine Bosch 1986A01116
-
Lichtmaschine Liebherr 11645057
-
Lichtmaschine John Deere AT300167
-
Lichtmaschine John Deere AT387574
-
Lichtmaschine John Deere SE501838
-
Lichtmaschine KHD Deutz 04907092
-
Lichtmaschine KHD Deutz 4907092
Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:
| Marke | Typ | Motorkennbuchstabe | gebaut ab | gebaut bis | Leistung (kW/PS) |
|---|---|---|---|---|---|
| John Deere | 444K | - | -/- | -/- | 0KW / 115PS |
| John Deere | 524K | - | -/- | -/- | 0KW / 125PS |
| John Deere | 544K | - | -/- | -/- | 0KW / 145PS |
| John Deere | 624K | - | -/- | -/- | 0KW / 170PS |
| John Deere | 644K | - | -/- | -/- | 0KW / 185PS |
| John Deere | 670D | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| John Deere | 670G | - | -/- | -/- | 0KW / 155PS |
| John Deere | 672D | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| John Deere | 672G | - | -/- | -/- | 0KW / 170PS |
| John Deere | 724K | - | -/- | -/- | 0KW / 227PS |
| John Deere | 744K | - | -/- | -/- | 0KW / 274PS |
| John Deere | 770D | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| John Deere | 770G | - | -/- | -/- | 0KW / 165PS |
| John Deere | 772D | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| John Deere | 772G | - | -/- | -/- | 0KW / 194PS |
| John Deere | 824K | - | -/- | -/- | 0KW / 290PS |
| John Deere | 844K | - | -/- | -/- | 0KW / 330PS |
| John Deere | 870D | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| John Deere | 870G | - | -/- | -/- | 0KW / 180PS |
| John Deere | 872D | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| John Deere | 872G | - | -/- | -/- | 0KW / 214PS |
| Strautmann | Verti-Mix 1701 | John Deere-6068 | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
Hinweis: Alle Angaben zum Produkt wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.
