Lichtmaschine Gleichstrom Bautz Eicher Fendt Güldner John Deere Bosch JW McCormick MWM-Diesel 0101209032 0101209044 0101209045 0101209060 LJ/GEH90/12/1800FR13 12 Volt 11 Ampere Made in GermanyLichtmaschine Gleichstrom Bautz Eicher Fendt Güldner John Deere Bosch JW McCormick MWM-Diesel 0101209032 0101209044 0101209045 0101209060 LJ/GEH90/12/1800FR13 12 Volt 11 Ampere Made in GermanyLichtmaschine Gleichstrom Bautz Eicher Fendt Güldner John Deere Bosch JW McCormick MWM-Diesel 0101209032 0101209044 0101209045 0101209060 LJ/GEH90/12/1800FR13 12 Volt 11 Ampere Made in GermanyLichtmaschine Gleichstrom Bautz Eicher Fendt Güldner John Deere Bosch JW McCormick MWM-Diesel 0101209032 0101209044 0101209045 0101209060 LJ/GEH90/12/1800FR13 12 Volt 11 Ampere Made in Germany

Lichtmaschine Gleichstrom Bautz Eicher Fendt Güldner John Deere Bosch JW McCormick MWM-Diesel 0101209032 0101209044 0101209045 0101209060 LJ/GEH90/12/1800FR13 12 Volt 11 Ampere Made in Germany

EUR 289,00

inkl. 19 % MwSt zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 1-2 Tage

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl

Gewicht: 6,30 KG

0 Bewertung(en) | Bewertung schreiben

Art.Nr.: 1271LI.OE


Produktbeschreibung

NEU Lichtmaschine ohne Altteilrückgabe "Made in Germany" (kein Fernost-Nachbau)

 

Lichtmaschine - Technische Details:

  • Volt: 12 Volt
  • Leistung: 11 Ampere
  • Einbau:
  • Anschluss: D+ / DF
  • Regler: extern
  • Drehrichtung: rechts
  • Gehäusedurchmesser: 90,00 mm 
  • Lichtmaschine wird ohne Regler und Riemenscheibe geliefert

Info:

Zu dieser Lichtmaschine können wir Ihnen auch den dazugehörigen Original-Regler liefern.

-> Hier der Link dazu.


Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:

  • Lichtmaschine Bosch 0101209032

  • Lichtmaschine Bosch 0101209044

  • Lichtmaschine Bosch 0101209045

  • Lichtmaschine Bosch 0101209060

  • Lichtmaschine Bosch LJ/GEH90/12/1800FR13

  • Lichtmaschine Fendt F138901010010

  • Lichtmaschine Hanomag 130938710

  • Lichtmaschine IHC 3051988R91

  • Lichtmaschine John Deere AL16276

  • Lichtmaschine Mercedes-Benz 0031544602

  • Lichtmaschine Mercedes-Benz A0031544602

  • Lichtmaschine MWM-Diesel 605710100023

  • Lichtmaschine MWM-Diesel 605710100055



Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:

Marke Typ Motorkennbuchstabe gebaut ab gebaut bis Leistung (kW/PS)
Bautz Commodore MWM-D308-4 01/1966 12/1972 0KW / 54PS
Bautz Commodore Güldner-4L79 01/1966 10/1969 0KW / 52PS
Bautz T 600 MWM-D308-3 01/1966 12/1972 0KW / 30PS
Bautz T 600 S Güldner-3L79 01/1966 10/1969 0KW / 39PS
Eicher 3705 EDK 2 01/1971 12/1980 0KW / 34PS
Eicher 3706 A EDK 2 01/1971 12/1980 0KW / 34PS
Eicher 3709 Puma EDK 3-4 01/1971 12/1973 0KW / 38PS
Eicher 3710 Puma EDK 3-4 01/1971 12/1973 0KW / 38PS
Eicher 3711 Puma EDK 3-4 01/1971 12/1973 0KW / 45PS
Eicher 3712 Puma EDK 3-4 01/1971 12/1973 0KW / 45PS
Eicher 3713 EDK 2 01/1971 12/1980 0KW / 30PS
Eicher 3714 A EDK 2 01/1971 12/1980 0KW / 30PS
Eicher Eichus EDK 1-2 01/1968 12/1969 0KW / 15PS
Eicher ES 201 Puma EDK 2 04/1962 12/1965 0KW / 30PS
Eicher ES 202 Puma EDK 2-3 01/1968 12/1970 0KW / 30PS
Eicher Geräteträger 25 PS EDK 2-4 01/1968 12/1969 0KW / 25PS
Eicher Geräteträger 30 PS EDK 2-3 01/1968 12/1968 0KW / 30PS
Eicher Geräteträger 42 PS EDK 3-1 01/1968 12/1968 0KW / 42PS
Eicher Kombi Typ G 160 EDK 1 01/1959 12/1962 0KW / 16PS
Eicher Kombi Typ G 200 EDK 2a 01/1959 12/1962 0KW / 20PS
Eicher Kombi Typ G 280 EDK 2 01/1959 12/1964 0KW / 28PS
Eicher Königstiger EA 400-3010 EDK 3 01/1968 12/1970 33KW / 45PS
Eicher Königstiger EM 300-3007 EDK 3 01/1968 12/1970 33KW / 45PS
Eicher Königstiger ES 400 EDK 3 01/1968 12/1970 0KW / 45PS
Eicher Königstiger I 3251 EDK 3 01/1971 12/1973 0KW / 45PS
Eicher Leopard EM 100 EDK 1 06/1959 12/1967 0KW / 15PS
Eicher Panther EM 295 EDK 2a 01/1963 12/1969 0KW / 22PS
Eicher Panther EM 295 EDK 2a 06/1958 12/1962 0KW / 19PS
Eicher Panther EM 295 K EDK 2a 01/1963 12/1969 0KW / 22PS
Eicher Puma II ES 400 EDK 3-3 01/1968 12/1970 0KW / 35PS
Eicher Tiger EM 200 (L) EDK 2 01/1959 12/1963 0KW / 25PS
Eicher Tiger EM 200 b EDK 2 01/1964 12/1967 0KW / 30PS
Eicher Tiger EM 200 b-3008 EDK 2 01/1968 12/1971 0KW / 28PS
Eicher Tiger II 3151 EDK 3-4 01/1971 12/1973 0KW / 35PS
Eicher Tiger II EM 235 EDK 3a 06/1963 12/1967 0KW / 32PS
Eicher Tiger II EM 235 3009 EDK 3-2 01/1968 12/1972 0KW / 35PS
Farmall Farmall D 212 DD-66 01/1956 12/1963 0KW / 12PS
Farmall Farmall D 217 DD-74 01/1956 12/1963 0KW / 17PS
Farmall Farmall D 320 DD-99 01/1956 12/1963 0KW / 20PS
Farmall Farmall D 322 DD-99 01/1959 12/1963 0KW / 20PS
Farmall Farmall D 324 DD-111 01/1956 12/1963 0KW / 24PS
Farmall Farmall D 326 DD-111 01/1959 12/1963 0KW / 24PS
Farmall Farmall D 430 DD-132 01/1956 12/1963 0KW / 30PS
Farmall Farmall D 432 DD-132 01/1959 12/1963 0KW / 32PS
Farymann Motor P P 11/1966 12/1971 8KW / 0PS
Farymann Motor P 30 P 30 01/1972 10/1979 0KW / 0PS
Farymann Motor PW PW 11/1966 12/1971 8KW / 0PS
Fendt Farmer 103 MWM-D225-3 01/1972 12/1974 0KW / 48PS
Fendt Farmer 103 S MWM-D225-3 01/1972 06/1975 0KW / 48PS
Fendt Farmer 2 (FW 139) MWM-D208-3 01/1968 -/- 0KW / 40PS
Fendt Farmer 2 DE MWM-D208-3 01/1968 03/1971 0KW / 35PS
Fendt Farmer 2 E MWM-D208-3 01/1968 08/1970 0KW / 40PS
Fendt Farmer 2 N MWM-D208-3 10/1969 12/1974 0KW / 42PS
Fendt Farmer 2 S MWM-D208-3 10/1969 01/1972 0KW / 42PS
Fendt Farmer 3 S MWM-D208-4 01/1968 05/1972 33KW / 45PS
Fendt Farmer 3 S (FW 238) MWM-D208-4 04/1966 12/1967 0KW / 55PS
Fendt Farmer 4 S MWM-D208-4 01/1968 05/1972 0KW / 55PS
Fendt Farmer 5 S (FWA 268) MWM-D225-4 07/1969 05/1972 0KW / 65PS
Fendt Favorit 3 KD1105V 01/1964 12/1965 0KW / 52PS
Fendt Favorit 3 MWM-KD210,5V 01/1964 12/1965 0KW / 52PS
Fendt Favorit 3 S (FW 165) MWM-D225-4 01/1968 12/1970 0KW / 62PS
Güldner G 15 2LKN 01/1966 05/1969 0KW / 15PS
Güldner G 25 2L79 01/1963 05/1969 0KW / 24PS
Güldner G 25 S 2L79 01/1963 05/1969 0KW / 24PS
Güldner G 30 3L79 05/1966 12/1967 0KW / 32PS
Güldner G 30 S 3L79 01/1962 12/1964 0KW / 30PS
Güldner G 35 A 3L79 01/1968 05/1969 0KW / 35PS
Güldner G 40 3L79/38 05/1966 -/- 0KW / 38PS
Güldner G 40 A 3L79 01/1962 12/1964 0KW / 36PS
Güldner G 40 A 3L79/38 05/1966 05/1969 0KW / 38PS
Güldner G 40 AS 3L79 01/1962 12/1964 0KW / 38PS
Güldner G 40 S 3L79 01/1962 12/1964 0KW / 36PS
Güldner G 45 4L79 05/1966 05/1969 0KW / 45PS
Güldner G 45 A 4L79 05/1966 05/1969 0KW / 45PS
Güldner G 50 4L79 05/1966 -/- 0KW / 50PS
Güldner G 50 A 4L79 05/1966 -/- 0KW / 50PS
Güldner Gotland G 50 4L79 01/1962 12/1964 0KW / 48PS
Güldner Gotland G 50 A 4L79 01/1962 12/1964 0KW / 48PS
Güldner Gotland G 50 AS Allrad 4L79 01/1962 12/1964 0KW / 48PS
Güldner Gotland G 50 S 4L79 01/1962 12/1964 0KW / 48PS
Güldner H 12 2L79 01/1967 05/1969 17KW / 0PS
Güldner H 15 2L79 01/1967 05/1969 17KW / 0PS
Güldner H 25 3L79 01/1966 05/1969 26KW / 0PS
Güldner Toledo G 30 3L79 01/1962 12/1964 0KW / 30PS
Güldner Toledo G 30 S 3L79 01/1962 12/1964 0KW / 30PS
Güldner Toledo G 40 3L79 01/1962 12/1964 0KW / 36PS
Güldner Toledo G 40 AS (Allrad) 3L79 01/1962 12/1964 0KW / 36PS
Güldner Toledo G 40 S 3L79 01/1962 12/1964 0KW / 36PS
International (IH) 323 DD111 01/1965 -/- 0KW / 26PS
International (IH) 323 V DD111 01/1965 05/1974 0KW / 26PS
International (IH) D 439 DD-148 01/1964 12/1965 0KW / 39PS
International (IH) Farmall D 430 DD-132 01/1959 12/1963 0KW / 30PS
International (IH) Farmall D 432 DD-132 01/1959 12/1963 0KW / 32PS
John Deere 1020 M43L4 04/1967 03/1971 0KW / 44PS
John Deere 1020 E43L4 04/1971 -/- 0KW / 46PS
John Deere 1020 3.164DL-04 04/1971 07/1975 0KW / 46PS
John Deere 1020 OU E43L4 04/1971 -/- 0KW / 46PS
John Deere 1020 OU 3.164DL-04 04/1971 10/1972 0KW / 46PS
John Deere 1020 VU 3.164DL-05 04/1971 10/1972 0KW / 46PS
John Deere 1020 VU E43L8 04/1971 -/- 0KW / 46PS
John Deere 1020 VU M43L8 04/1967 03/1971 0KW / 44PS
John Deere 1120 3.164DL-01 04/1971 07/1975 0KW / 51PS
John Deere 1120 M4BL4 04/1967 03/1971 0KW / 49PS
John Deere 1120 E4BL4 04/1971 -/- 0KW / 51PS
John Deere 1530 3.164DL-13 07/1972 07/1975 0KW / 52PS
John Deere 2020 M53L4 04/1967 -/- 0KW / 60PS
John Deere 2020 OU M53L4 04/1967 08/1972 0KW / 60PS
John Deere 2120 M5BL4 08/1968 08/1972 0KW / 68PS
John Deere 310 152D25L 07/1965 12/1969 0KW / 32PS
John Deere 510 152D22L 07/1965 12/1969 0KW / 40PS
John Deere 710 202D23L 07/1965 12/1969 0KW / 50PS
John Deere 820 E43L9 04/1971 -/- 0KW / 35PS
John Deere 820 M43L9 04/1967 03/1971 0KW / 32PS
John Deere 820 3.152DL-01 04/1971 07/1975 0KW / 35PS
John Deere 820 VU 3.152DL-08 04/1971 10/1972 0KW / 35PS
John Deere 820 VU M43L8 09/1969 03/1971 0KW / 32PS
John Deere 820 VU E4DLV 04/1971 -/- 0KW / 35PS
John Deere 830 3.152DL-02 07/1972 07/1975 0KW / 41PS
John Deere 920 3.152DL-02 04/1971 07/1975 0KW / 41PS
John Deere 920 E4FL9 04/1971 -/- 0KW / 41PS
John Deere 920 M4FL9 04/1967 03/1971 0KW / 37PS
John Deere JD 300 M43LW 01/1965 02/1974 0KW / 44PS
John Deere JD 350 M43L6 01/1965 02/1971 0KW / 43PS
John Deere JD 400 M53LW 01/1965 02/1971 0KW / 60PS
John Deere JD 450 M53L6 01/1965 02/1971 0KW / 58PS
John Deere MD 330 164D27Z 01/1966 10/1974 0KW / 48PS
John Deere MD 630 329D30Z 01/1966 12/1967 0KW / 95PS
John Deere MD 925 3.164DZ-02 11/1974 09/1978 0KW / 52PS
JW Jenbacher Werke JW 220 K - 02/1969 12/1983 0KW / 20PS
JW Jenbacher Werke JW 220 K - 01/1966 01/1969 0KW / 20PS
JW Jenbacher Werke JW 440 K - 01/1966 12/1971 0KW / 40PS
JW Jenbacher Werke JW 440 KL - 01/1966 12/1971 0KW / 40PS
McCormick D 214 DD-66 01/1956 12/1963 0KW / 12PS
McCormick D 215 DD-66 01/1960 12/1965 0KW / 15PS
McCormick D 217 DD-74 01/1956 12/1963 0KW / 17PS
McCormick D 219 DD-74 01/1960 12/1965 0KW / 19PS
McCormick D 322 DD-99 01/1965 12/1965 0KW / 22PS
McCormick D 326 DD-111 01/1965 12/1965 0KW / 26PS
McCormick D 432 DD-132 01/1959 12/1965 0KW / 32PS
McCormick D 436 DD-148 01/1959 12/1963 0KW / 36PS
McCormick D 439 DD-148 01/1959 12/1963 0KW / 36PS
McCormick D 439 DD-148 01/1965 12/1965 0KW / 39PS
McCormick Farmall D 212 DD-66 01/1956 12/1963 0KW / 12PS
McCormick Farmall D 217 DD-74 01/1956 12/1963 0KW / 17PS
McCormick Farmall D 320 DD-99 01/1956 12/1963 0KW / 20PS
McCormick Farmall D 322 DD-99 01/1959 12/1963 0KW / 20PS
McCormick Farmall D 324 DD-111 01/1956 12/1963 0KW / 24PS
McCormick Farmall D 326 DD-111 01/1959 12/1963 0KW / 24PS
McCormick Farmall D 430 DD-132 01/1956 12/1963 0KW / 30PS
MWM-Diesel-Motor D 208-2 D 208-2 01/1965 12/1973 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 208-3 D 208-3 01/1965 12/1973 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 208-4 D 208-4 01/1965 12/1973 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 208-6 D 208-6 01/1965 12/1973 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 225-2 D 225-2 04/1967 12/1975 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 225-3 D 225-3 04/1967 12/1979 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 225-4 D 225-4 04/1967 12/1976 42KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 225-6 D 225-6 04/1967 12/1977 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 226-2 D 226-2 01/1972 -/- 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 226-3 D 226-3 01/1972 -/- 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 226-4 D 226-4 01/1972 -/- 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 226-6 D 226-6 01/1972 -/- 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 308-2 D 308-2 01/1965 12/1973 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 308-3 D 308-3 01/1965 12/1973 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 308-4 D 308-4 01/1965 12/1973 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 308-6 D 308-6 01/1965 12/1973 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 325-2 D 325-2 04/1967 12/1978 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 325-3 D 325-3 04/1967 12/1979 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 325-4 D 325-4 04/1967 12/1974 42KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 325-6 D 325-6 04/1967 12/1977 0KW / 0PS
Schanzlin Gigant 25 Farymann-P 01/1966 06/1970 0KW / 22PS

Hinweis: Alle Angaben zum Produkt wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.
Um unsere Website stetig zu optimieren und Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten verwenden wir Cookies, sofern Sie der Cookie-Nutzung zustimmen.