Klimakompressor New Holland 15082727 Volvo 11104251 11412631 15082727 20538307 21184142 7403352 7420538307 8113628 8119628 8191892 85000315 85003041 Delphi 100503 TSP0155181 TSP0155296 Sanden SD7H15-6028 SD7H15-8176 24 Volt Original Sanden
Art.Nr.: 8022KL.OE.Sanden
GTIN: 4069344094737
Hersteller: Sanden
EUR 289,00
inkl. 19 % USt
zzgl. Versandkosten
NEUER Klimakompressor ohne Altteilrückgabe - Original Sanden
Klimakompressor - Technische Details:
- Volt: 24 Volt
- Riemenscheibe: 132,00 mm
- Rillenzahl: 8
- Kompressor Öl: PAG46
- Öl-Füllmenge: 175,00 ml
Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:
Klimakompressor Behr 8FK351132-171
Klimakompressor Behr 8FK351132-671
Klimakompressor Behr 8FK351139-281
Klimakompressor Delphi 100503
Klimakompressor Delphi TSP0155181
Klimakompressor Delphi TSP0155296
Klimakompressor Hella 8FK351132-171
Klimakompressor Hella 8FK351132-671
Klimakompressor Hella 8FK351139-281
Klimakompressor Lucas ACP400
Klimakompressor Nissens 89065
Klimakompressor NRF 32412G
Klimakompressor Sanden SD7H15-6028
Klimakompressor Sanden SD7H15-8044
Klimakompressor Sanden SD7H15-8112
Klimakompressor Sanden SD7H15-8176
Klimakompressor Sanden SD7H15-8242
Klimakompressor Valeo 699479
Klimakompressor Valeo 699481
Klimakompressor Valeo 813017
Klimakompressor New Holland 15082727
Klimakompressor Volvo 11104251
Klimakompressor Volvo 11412631
Klimakompressor Volvo 15082727
Klimakompressor Volvo 20538307
Klimakompressor Volvo 21184142
Klimakompressor Volvo 7403352
Klimakompressor Volvo 7420538307
Klimakompressor Volvo 8113628
Klimakompressor Volvo 8119628
Klimakompressor Volvo 8191892
Klimakompressor Volvo 85000315
Klimakompressor Volvo 85003041
Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:
passend für:
- VOLVO FH12:
FH 12/340 [ab 08.1993; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
FH 12/340 [ab 08.1993; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 32,00 t]
FH 12/340 [ab 08.1993; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
FH 12/340 [ab 08.1993; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
FH 12/340 [ab 08.1993; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
FH 12/340 [ab 08.1993; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
FH 12/340 [ab 08.1993; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
FH 12/340 [ab 08.1993; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
FH 12/340 [ab 08.1993; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
FH 12/340 [ab 08.1993; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
FH 12/340 [ab 01.1995; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 25,00 t]
FH 12/380 [ab 08.1993; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
FH 12/380 [ab 08.1993; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
FH 12/380 [ab 08.1993; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
FH 12/380 [ab 08.1993; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
FH 12/380 [ab 08.1993; 280 kW (381 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
FH 12/380 [ab 01.1995; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 25,00 t]
FH 12/380 [ab 08.1993; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
FH 12/380 [ab 08.1993; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
FH 12/380 [ab 08.1993; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
FH 12/380 [ab 08.1993; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 32,00 t]
FH 12/380 [ab 08.1993; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
FH 12/420 [ab 08.1993; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
FH 12/420 [ab 08.1993; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
FH 12/420 [ab 08.1993; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
FH 12/420 [ab 01.1995; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 25,00 t]
FH 12/420 [ab 08.1993; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
FH 12/420 [ab 08.1993; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
FH 12/420 [ab 08.1993; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
FH 12/420 [ab 08.1993; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
FH 12/420 [ab 08.1993; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
FH 12/420 [ab 08.1993; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 32,00 t]
FH 12/420 [ab 08.1993; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
FH 12/460 [ab 08.1998; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
FH 12/460 [ab 08.1998; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
FH 12/460 [ab 08.1998; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
FH 12/460 [ab 08.1998; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
FH 12/460 [ab 08.1998; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
FH 12/460 [ab 08.1998; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 32,00 t]
FH 12/460 [ab 08.1998; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
FH 12/460 [09.1998 bis 09.2005; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
FH 12/460 [ab 08.1998; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 25,00 t]
FH 12/460 [ab 08.1998; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
FH 12/460 [ab 08.1998; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
FH 12/500 [ab 09.2001; 368 kW (500 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
FH 12/500 [ab 09.2001; 368 kW (500 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
FH 12/500 [ab 09.2001; 368 kW (500 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 18,00 t]
FH 12/500 [ab 09.2001; 368 kW (500 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 18,00 t] - VOLVO FH16:
FH 16/470 [08.1993 bis 12.1999; 346 kW (470 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
FH 16/470 [08.1993 bis 12.1999; 346 kW (470 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 25,00 t]
FH 16/470 [08.1993 bis 12.1999; 346 kW (470 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
FH 16/470 [08.1993 bis 12.1999; 346 kW (470 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
FH 16/470 [08.1993 bis 12.1999; 346 kW (470 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
FH 16/520 [08.1993 bis 12.2002; 382 kW (520 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
FH 16/520 [08.1993 bis 12.2002; 382 kW (520 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
FH 16/520 [ab 01.1995; 382 kW (520 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 25,00 t]
FH 16/520 [08.1993 bis 12.2002; 382 kW (520 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
FH 16/520 [08.1993 bis 12.2002; 382 kW (520 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
FH 16/520 [08.1993 bis 12.2002; 382 kW (520 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
FH 16/520 [08.1993 bis 12.2002; 382 kW (520 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
FH 16/520 [08.1993 bis 12.2002; 382 kW (520 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
FH 16/540 [ab 01.2009; 397 kW (540 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/6; 35,00 t]
FH 16/540 [ab 01.2009; 397 kW (540 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 35,00 t]
FH 16/540 [ab 01.2009; 396 kW (540 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 37,00 t]
FH 16/540 [ab 01.2009; 397 kW (540 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
FH 16/540 [ab 01.2009; 397 kW (540 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 27,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 01.2003; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 21,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 01.2003; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 20,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 01.2003; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 08.2007; 404 kW (550 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 34,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 01.2003; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 01.2003; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4; 37,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 01.2003; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 28,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 01.2003; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 29,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 01.2003; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2; 35,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 01.2003; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 27,00 t]
FH 16/550 [ab 05.2005; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 35,00 t]
FH 16/550 [ab 01.2003; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 8x4; 35,00 t]
FH 16/550 [ab 05.2005; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 35,00 t]
FH 16/550 [ab 09.2005; 405 kW (551 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
FH 16/580 [ab 09.2006; 426 kW (580 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4; 37,00 t]
FH 16/580 [ab 09.2006; 426 kW (580 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 27,00 t]
FH 16/580 [ab 09.2006; 426 kW (580 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 28,00 t]
FH 16/580 [ab 01.2009; 426 kW (580 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/6; 35,00 t]
FH 16/580 [ab 09.2006; 426 kW (580 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
FH 16/580 [ab 01.2009; 426 kW (580 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
FH 16/580 [ab 09.2006; 426 kW (580 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 21,00 t]
FH 16/580 [ab 09.2006; 426 kW (580 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 27,00 t]
FH 16/580 [ab 09.2006; 426 kW (580 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2; 35,00 t]
FH 16/580 [ab 09.2006; 426 kW (580 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 28,00 t]
FH 16/580 [ab 01.2009; 426 kW (580 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 35,00 t]
FH 16/600 [ab 01.2009; 441 kW (600 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 19,00 t]
FH 16/600 [ab 01.2009; 441 kW (600 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
FH 16/600 [ab 01.2009; 441 kW (600 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
FH 16/600 [ab 01.2009; 441 kW (600 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
FH 16/600 [ab 01.2009; 441 kW (600 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 29,00 t]
FH 16/600 [ab 09.2006; 441 kW (600 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 21,00 t]
FH 16/610 [ab 01.2003; 449 kW (610 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2; 35,00 t]
FH 16/610 [ab 09.2005; 450 kW (612 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
FH 16/610 [ab 01.2003; 449 kW (610 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
FH 16/610 [ab 01.2003; 449 kW (610 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
FH 16/610 [ab 01.2003; 449 kW (610 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 29,00 t]
FH 16/610 [ab 01.2003; 449 kW (610 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 27,00 t]
FH 16/610 [ab 01.2003; 449 kW (610 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 28,00 t]
FH 16/610 [ab 08.2007; 450 kW (612 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 34,00 t]
FH 16/610 [ab 01.2003; 449 kW (610 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4; 37,00 t]
FH 16/610 [ab 01.2003; 449 kW (610 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 21,00 t]
FH 16/660 [ab 09.2006; 485 kW (660 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
FH 16/660 [ab 09.2006; 485 kW (660 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 34,00 t]
FH 16/660 [ab 09.2006; 485 kW (660 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4; 37,00 t]
FH 16/660 [ab 09.2006; 485 kW (660 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 25,00 t]
FH 16/660 [ab 01.2009; 485 kW (660 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 35,00 t]
FH 16/660 [ab 09.2006; 485 kW (660 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
FH 16/660 [ab 01.2007; 485 kW (660 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 25,00 t]
FH 16/660 [ab 09.2006; 485 kW (660 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
FH 16/660 [ab 09.2006; 485 kW (660 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2; 35,00 t]
FH 16/660 [ab 09.2006; 485 kW (660 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
FH 16/660 [ab 01.2009; 485 kW (660 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/6; 35,00 t]
FH 16/700 [ab 01.2009; 515 kW (700 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 20,00 t]
FH 16/700 [ab 01.2009; 515 kW (700 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
FH 16/700 [ab 01.2009; 515 kW (700 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
FH 16/700 [ab 01.2009; 515 kW (700 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
FH 16/700 [ab 01.2009; 515 kW (700 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 34,00 t]
FH 16/700 [ab 01.2009; 515 kW (700 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 21,00 t]
FH 16/700 [ab 01.2009; 515 kW (700 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 34,00 t]
FH 16/700 [ab 01.2009; 515 kW (700 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 8x4/4; 41,00 t] - VOLVO FH16 II:
FH 16/540, FH 16/550 [ab 05.2012; 405 kW (550 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 42,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 05.2012; 405 kW (550 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 28,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 05.2012; 405 kW (551 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 8x4/4; 35,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 05.2012; 405 kW (550 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 34,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 05.2012; 405 kW (550 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 34,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 05.2012; 405 kW (550 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 05.2012; 405 kW (550 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 35,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 05.2012; 405 kW (550 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 35,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 05.2012; 405 kW (550 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 29,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 05.2012; 405 kW (550 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 27,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 05.2012; 405 kW (550 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 37,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 05.2012; 405 kW (550 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 21,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 05.2012; 405 kW (551 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 19,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [ab 05.2012; 405 kW (550 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 20,00 t]
FH 16/600 [ab 05.2012; 441 kW (600 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 21,00 t]
FH 16/600 [ab 05.2012; 441 kW (600 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 20,00 t]
FH 16/600 [ab 05.2012; 441 kW (600 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 29,00 t]
FH 16/600 [ab 05.2012; 441 kW (600 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 34,00 t]
FH 16/600 [ab 05.2012; 441 kW (600 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 27,00 t]
FH 16/600 [ab 05.2012; 441 kW (600 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 35,00 t]
FH 16/600 [ab 05.2012; 441 kW (600 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
FH 16/600 [ab 05.2012; 441 kW (600 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 8x4/4; 35,00 t]
FH 16/600 [ab 05.2012; 441 kW (600 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 19,00 t]
FH 16/600 [ab 05.2012; 441 kW (600 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 34,00 t]
FH 16/600 [ab 05.2012; 441 kW (600 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 28,00 t]
FH 16/650 [ab 03.2014; 479 kW (650 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 34,00 t]
FH 16/650 [ab 03.2014; 479 kW (650 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 21,00 t]
FH 16/650 [ab 03.2014; 479 kW (650 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 20,00 t]
FH 16/650 [ab 03.2014; 479 kW (650 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 27,00 t]
FH 16/650 [ab 03.2014; 479 kW (650 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 42,00 t]
FH 16/650 [ab 03.2014; 479 kW (650 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
FH 16/650 [ab 03.2014; 479 kW (650 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 21,00 t]
FH 16/650 [ab 03.2014; 479 kW (650 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
FH 16/650 [ab 03.2014; 479 kW (650 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 29,00 t]
FH 16/650 [ab 03.2014; 479 kW (650 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 19,00 t]
FH 16/650 [ab 03.2014; 479 kW (650 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 37,00 t]
FH 16/650 [ab 03.2014; 479 kW (650 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 35,00 t]
FH 16/650 [ab 03.2014; 479 kW (650 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 34,00 t]
FH 16/650 [ab 03.2014; 479 kW (650 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 29,00 t]
FH 16/700 [ab 05.2012; 515 kW (700 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 34,00 t]
FH 16/700 [ab 05.2012; 515 kW (700 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 29,00 t]
FH 16/700 [ab 05.2012; 515 kW (700 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 34,00 t]
FH 16/700 [ab 05.2012; 515 kW (700 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 27,00 t]
FH 16/700 [ab 05.2012; 515 kW (700 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 20,00 t]
FH 16/700 [ab 05.2012; 515 kW (700 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
FH 16/700 [ab 05.2012; 515 kW (700 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 8x4/4; 35,00 t]
FH 16/700 [ab 05.2012; 515 kW (700 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 21,00 t]
FH 16/700 [ab 05.2012; 515 kW (700 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 28,00 t]
FH 16/700 [ab 05.2012; 515 kW (700 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 19,00 t]
FH 16/700 [ab 05.2012; 515 kW (700 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 35,00 t]
FH 16/750 [ab 05.2012; 552 kW (751 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 21,00 t]
FH 16/750 [ab 05.2012; 552 kW (751 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 20,00 t]
FH 16/750 [ab 05.2012; 551 kW (750 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
FH 16/750 [ab 05.2012; 552 kW (751 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 19,00 t]
FH 16/750 [ab 05.2012; 552 kW (751 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 27,00 t]
FH 16/750 [ab 05.2012; 551 kW (750 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 27,00 t]
FH 16/750 [ab 05.2012; 551 kW (750 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 28,00 t]
FH 16/750 [ab 05.2012; 552 kW (751 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 27,00 t]
FH 16/750 [ab 05.2012; 552 kW (751 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 34,00 t]
FH 16/750 [ab 05.2012; 552 kW (751 PS); 16.120 ccm; Sattelzugmaschine; 8x4/4; 35,00 t]
FH 16/750 [ab 05.2012; 552 kW (751 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 34,00 t]
FH 16/750 [ab 05.2012; 552 kW (751 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 29,00 t]
FH 16/750 [ab 05.2012; 552 kW (751 PS); 16.120 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 35,00 t] - VOLVO FM:
FM 300 [ab 09.2005; 221 kW (300 PS); 9.364 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
FM 300 [ab 09.2005; 221 kW (301 PS); 9.364 ccm; Kipper; 8x4/4; 32,00 t]
FM 300 [ab 09.2005; 221 kW (301 PS); 9.364 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
FM 300 [ab 09.2005; 221 kW (300 PS); 9.364 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x4; 18,00 t]
FM 300 [ab 09.2005; 221 kW (300 PS); 9.364 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
FM 300 [ab 09.2005; 221 kW (300 PS); 9.364 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
FM 300 [ab 09.2005; 221 kW (300 PS); 9.364 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
FM 300 [ab 09.2005; 221 kW (300 PS); 9.364 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 32,00 t]
FM 300 [ab 09.2005; 221 kW (300 PS); 9.364 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
FM 300 [ab 09.2005; 221 kW (300 PS); 9.364 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
FM 300 [ab 09.2005; 221 kW (300 PS); 9.364 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
FM 300 [ab 09.2005; 221 kW (300 PS); 9.364 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
FM 300 [ab 09.2005; 221 kW (300 PS); 9.364 ccm; Kipper; 6x6; 26,00 t]
FM 300 [ab 09.2005; 221 kW (300 PS); 9.364 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
FM 300 [ab 09.2005; 221 kW (300 PS); 9.364 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/6; 32,00 t]
