Klimakompressor Renault 5001858486 5010412961 5010483099 Sanden SD7H15-8093 24 Volt
Art.Nr.: 8017KL
GTIN: 4069344094676
Hersteller: hochwertiger Nachbau
EUR 279,00
inkl. 19 % USt
zzgl. Versandkosten
Artikelbeschreibung
NEUER Klimakompressor ohne Altteilrückgabe
Klimakompressor - Technische Details:
- Volt: 24 Volt
- Riemenscheibe: 123,00 mm
- Rillenzahl: 5
- Kompressor Öl: PAG46
- Öl-Füllmenge: 165,00 ml
Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:
-
Klimakompressor Sanden SD7H15-8093
-
Klimakompressor Renault 5001858486
-
Klimakompressor Renault 5010412961
-
Klimakompressor Renault 5010483099
Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:
passend für:
- RENAULT TRUCKS PREMIUM:
Distribution 320.18 [ab 08.2000; 230 kW (313 PS); 11.100 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
Distribution 320.18 D [ab 08.2000; 230 kW (313 PS); 11.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
Distribution 320.24D [ab 08.2000; 230 kW (313 PS); 11.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
Distribution 320.26D [ab 08.2000; 230 kW (313 PS); 11.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
Distribution 370.18 [ab 08.2000; 266 kW (362 PS); 11.100 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
Distribution 370.18D [ab 08.2000; 266 kW (362 PS); 11.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
Distribution 370.24D [ab 08.2000; 266 kW (362 PS); 11.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
Distribution 370.26D [ab 08.2000; 266 kW (362 PS); 11.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
Distribution 420.18 [ab 08.2000; 303 kW (412 PS); 11.100 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
Distribution 420.18D [ab 08.2000; 303 kW (412 PS); 11.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
Route 320.18 [ab 08.2000; 230 kW (313 PS); 11.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
Route 320.18 [ab 08.2000; 230 kW (313 PS); 11.100 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
Route 370.18 [ab 08.2000; 266 kW (362 PS); 11.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
Route 370.18 [ab 08.2000; 266 kW (362 PS); 11.100 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
Route 370.24 [ab 08.2000; 266 kW (362 PS); 11.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
Route 370.26 [ab 08.2000; 266 kW (362 PS); 11.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
Route 420.18 [ab 08.2000; 303 kW (412 PS); 11.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
Route 420.18T [ab 08.2000; 303 kW (412 PS); 11.100 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
Route 420.24 [ab 08.2000; 303 kW (412 PS); 11.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
Route 420.24 [ab 08.2000; 303 kW (412 PS); 11.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
Route 420.25 [ab 08.2000; 303 kW (412 PS); 11.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 25,00 t]
Route 420.26 [ab 08.2000; 303 kW (412 PS); 11.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
Bewertungen