Klimakompressor Mercedes-Benz 5412300411 5412301311 Behr 8FK351176531 Delphi 100321 Denso 447170-8770 447170-8772 447190-5520 DCP17035 Lucas ACP742 Nissens 89028 24 Volt

Art.Nr.: 8011KL

Hersteller: hochwertiger Nachbau

EUR 299,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

  • Lieferzeit: 1-2 Werktage
  • 1-2 Werktage
  • Gewicht 7,53 kg


Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen


Artikelbeschreibung

NEUER Klimakompressor ohne Altteilrückgabe 

 

Klimakompressor - Technische Details:

  • Volt: 24 Volt
  • Riemenscheibe: 130,00 mm
  • Rillenzahl: 11
  • Kompressor Öl: PAG46
  • Öl-Füllmenge: 150,00 ml

 

Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:

  • Klimakompressor Behr 8FK351176531

  • Klimakompressor Delphi 100321

  • Klimakompressor Denso 437100-7950

  • Klimakompressor Denso 447160-0350

  • Klimakompressor Denso 447160-4300

  • Klimakompressor Denso 447160-4301

  • Klimakompressor Denso 447160-4302

  • Klimakompressor Denso 447170-8770

  • Klimakompressor Denso 447170-8771

  • Klimakompressor Denso 447170-8772

  • Klimakompressor Denso 447170-8773

  • Klimakompressor Denso 447190-5520

  • Klimakompressor Denso 447190-5522

  • Klimakompressor Denso 447190-5527

  • Klimakompressor Denso 447220-8090

  • Klimakompressor Denso DCP17035

  • Klimakompressor Hella 8FK351176531

  • Klimakompressor Lucas ACP742

  • Klimakompressor Nissens 89028

  • Klimakompressor NRF 32454

  • Klimakompressor NRF 32454G

  • Klimakompressor Mercedes-Benz 5412300411

  • Klimakompressor Mercedes-Benz 5412301311

  • Klimakompressor Mercedes-Benz A5412300411

  • Klimakompressor Mercedes-Benz A5412301311

Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:

passend für:

  • MERCEDES-BENZ ACTROS:
    1831 AK [04.1997 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    1831 K [04.1997 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    1831 S, 1831 LS [04.1996 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    1831, 1831 L [04.1996 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    1835 AK [04.1997 bis 10.2002; 260 kW (354 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    1835 K [04.1997 bis 10.2002; 260 kW (354 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    1835 S, 1835 LS [04.1996 bis 10.2002; 260 kW (354 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    1835, 1835 L [04.1996 bis 10.2002; 260 kW (354 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    1840 AK [04.1997 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    1840 K [04.1997 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    1840 S, 1840 LS [04.1996 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    1840, 1840 L [04.1996 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    1843 AK [04.1997 bis 10.2002; 315 kW (428 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    1843 K [04.1997 bis 10.2002; 315 kW (428 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    1843 S, 1843 LS [04.1996 bis 10.2002; 315 kW (428 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    1843, 1843 L [04.1996 bis 10.2002; 315 kW (428 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    1848 AK [04.1997 bis 10.2002; 350 kW (476 PS); 15.928 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    1848 K [04.1997 bis 10.2002; 350 kW (476 PS); 15.928 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    1848 S, 1848 LS [04.1996 bis 10.2002; 350 kW (476 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    1848, 1848 L [04.1996 bis 10.2002; 350 kW (476 PS); 15.928 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    1853 S, 1853 LS [04.1996 bis 10.2002; 390 kW (530 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    1853, 1853 L [04.1996 bis 10.2002; 390 kW (530 PS); 15.928 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    1857 L [04.1997 bis 10.2002; 420 kW (571 PS); 15.928 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    1857 LS [04.1997 bis 10.2002; 420 kW (571 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    2031 [04.1997 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 20,00 t]
    2031 A [04.1997 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x4; 20,00 t]
    2031 AK [09.1996 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x4; 20,00 t]
    2031 AS [04.1996 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x4; 20,00 t]
    2031 K [04.1997 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x2; 20,00 t]
    2031 S [04.1996 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 20,00 t]
    2035 A [04.1997 bis 10.2002; 260 kW (354 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x4; 20,00 t]
    2035 S [04.1996 bis 10.2002; 260 kW (354 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 20,00 t]
    2040 [09.1996 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 20,00 t]
    2040 AK [09.1996 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x4; 20,00 t]
    2040 AS [04.1996 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x4; 20,00 t]
    2040 S [04.1996 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 20,00 t]
    2043 AS [04.1996 bis 10.2002; 315 kW (428 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x4; 20,00 t]
    2048 AS [04.1996 bis 10.2002; 350 kW (476 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 4x4; 20,00 t]
    2053 S [04.1996 bis 10.2002; 390 kW (530 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 20,00 t]
    2531 LS [09.1996 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 25,00 t]
    2531, 2531 L [09.1996 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 25,00 t]
    2535 L [09.1996 bis 10.2002; 260 kW (354 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 25,00 t]
    2535 LS [09.1996 bis 10.2002; 260 kW (354 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 25,00 t]
    2540 LS [09.1996 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 25,00 t]
    2540, 2540 L [09.1996 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 25,00 t]
    2543 LS [09.1996 bis 10.2002; 315 kW (428 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 25,00 t]
    2543, 2543 L [09.1996 bis 10.2002; 315 kW (428 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 25,00 t]
    2548 LS [09.1996 bis 10.2002; 350 kW (476 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 25,00 t]
    2548, 2548 L [09.1996 bis 10.2002; 350 kW (476 PS); 15.928 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 25,00 t]
    2553 LS [09.1996 bis 10.2002; 390 kW (530 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 25,00 t]
    2553, 2553 L [09.1996 bis 10.2002; 390 kW (530 PS); 15.928 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 25,00 t]
    2557 L [09.1996 bis 10.2002; 420 kW (571 PS); 15.928 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 25,00 t]
    2631 B [04.1997 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Betonmischer; 6x4; 26,00 t]
    2631 K [04.1997 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
    2631, 2631 L [04.1996 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    2635 B [04.1997 bis 10.2002; 260 kW (354 PS); 11.946 ccm; Betonmischer; 6x4; 26,00 t]
    2635 K, 2635 LK [04.1997 bis 10.2002; 260 kW (354 PS); 11.946 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
    2635, 2635 L [04.1996 bis 10.2002; 260 kW (354 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    2640 B [04.1997 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Betonmischer; 6x4; 26,00 t]
    2640 K, 2640 LK [04.1997 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
    2640 S, 2640 LS [09.1996 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
    2640, 2640 L [04.1996 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    2648 K, 2648 LK [04.1997 bis 10.2002; 350 kW (476 PS); 15.928 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
    2648 S, 2648 LS [09.1996 bis 10.2002; 350 kW (476 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
    2648, 2648 L [04.1996 bis 10.2002; 350 kW (476 PS); 15.928 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    2653 K, 2653 LK [04.1997 bis 10.2002; 390 kW (530 PS); 15.928 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
    2653 S, 2653 LS [09.1996 bis 10.2002; 390 kW (530 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
    2653, 2653 L [04.1996 bis 10.2002; 390 kW (530 PS); 15.928 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    2657 K, 2657 LK [04.1997 bis 10.2002; 420 kW (571 PS); 15.928 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
    2657 L [04.1997 bis 10.2002; 420 kW (571 PS); 15.928 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    2657 S, 2657 LS [04.1997 bis 10.2002; 420 kW (571 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
    3231 B [04.1997 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 32,00 t]
    3231 K [04.1997 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Kipper; 8x4/4; 32,00 t]
    3235 [04.1997 bis 10.2002; 260 kW (354 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
    3235 B [04.1997 bis 10.2002; 260 kW (354 PS); 11.946 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 32,00 t]
    3235 K [04.1997 bis 10.2002; 260 kW (354 PS); 11.946 ccm; Kipper; 8x4/4; 32,00 t]
    3240 [04.1997 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
    3240 B [04.1997 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 32,00 t]
    3240 K [04.1997 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Kipper; 8x4/4; 32,00 t]
    3243 [04.1997 bis 10.2002; 315 kW (428 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
    3331 [04.1997 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
    3331 A [04.1997 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x6; 33,00 t]
    3331 AK [04.1997 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Kipper; 6x6; 33,00 t]
    3331 AS [04.1997 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 33,00 t]
    3331 B [04.1997 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Betonmischer; 6x4; 33,00 t]
    3331 K [04.1997 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Kipper; 6x4; 33,00 t]
    3331 S [04.1997 bis 10.2002; 230 kW (313 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 33,00 t]
    3335 [04.1997 bis 10.2002; 260 kW (354 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
    3335 B [04.1997 bis 10.2002; 260 kW (354 PS); 11.946 ccm; Betonmischer; 6x4; 33,00 t]
    3335 K [04.1997 bis 10.2002; 260 kW (354 PS); 11.946 ccm; Kipper; 6x4; 33,00 t]
    3335 S [04.1997 bis 10.2002; 260 kW (354 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 33,00 t]
    3340 [04.1997 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
    3340 A [04.1997 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x6; 33,00 t]
    3340 AK [04.1997 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Kipper; 6x6; 33,00 t]
    3340 AS [04.1997 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 33,00 t]
    3340 K [04.1997 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Kipper; 6x4; 33,00 t]
    3340 S [04.1997 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 33,00 t]
    3343 [04.1997 bis 10.2002; 315 kW (428 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
    3343 AK [04.1997 bis 10.2002; 315 kW (428 PS); 11.946 ccm; Kipper; 6x6; 33,00 t]
    3343 AS [04.1997 bis 10.2002; 315 kW (428 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 33,00 t]
    3343 B [04.1997 bis 10.2002; 315 kW (428 PS); 11.946 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 33,00 t]
    3343 K [04.1997 bis 10.2002; 315 kW (428 PS); 11.946 ccm; Kipper; 6x4; 33,00 t]
    3343 S [04.1997 bis 10.2002; 315 kW (428 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 33,00 t]
    3346 [04.1997 bis 10.2002; 335 kW (456 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
    3348 [04.1997 bis 10.2002; 350 kW (476 PS); 15.928 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
    3348 AK [04.1997 bis 10.2002; 350 kW (476 PS); 15.928 ccm; Kipper; 6x6; 33,00 t]
    3348 AS [04.1997 bis 10.2002; 350 kW (476 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 33,00 t]
    3348 K [04.1997 bis 10.2002; 350 kW (476 PS); 15.928 ccm; Kipper; 6x4; 33,00 t]
    3348 S [04.1997 bis 10.2002; 350 kW (476 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 33,00 t]
    3353 [04.1997 bis 10.2002; 390 kW (530 PS); 15.928 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
    3353 AS [04.1997 bis 10.2002; 390 kW (530 PS); 15.928 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x6; 33,00 t]
    3353 S [04.1997 bis 10.2002; 390 kW (530 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 33,00 t]
    3357 [04.1997 bis 10.2002; 420 kW (571 PS); 15.928 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
    3357 S [04.1997 bis 10.2002; 420 kW (571 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 33,00 t]
    4140 AK [04.1997 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Kipper; 8x8/4; 41,00 t]
    4140 B [04.1997 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 41,00 t]
    4140 K [04.1997 bis 10.2002; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Kipper; 8x6/4; 41,00 t]
    4143 AK [04.1997 bis 10.2002; 315 kW (428 PS); 11.946 ccm; Kipper; 8x8/4; 41,00 t]
    4143 K [04.1997 bis 10.2002; 315 kW (428 PS); 11.946 ccm; Kipper; 8x6/4; 41,00 t]
    4143 K [04.1997 bis 10.2002; 315 kW (428 PS); 11.946 ccm; Kipper; 8x4/4; 41,00 t]
    4148 AK [04.1997 bis 10.2002; 350 kW (476 PS); 15.928 ccm; Kipper; 8x8/4; 41,00 t]
    4148 K [04.1997 bis 10.2002; 350 kW (476 PS); 15.928 ccm; Kipper; 8x6/4; 41,00 t]
    4148 K [04.1997 bis 10.2002; 350 kW (476 PS); 15.928 ccm; Kipper; 8x4/4; 41,00 t]
  • MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3:
    1832 AK [ab 04.2003; 235 kW (320 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    1832 K [ab 04.2003; 235 kW (320 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    1832, L, LL [ab 04.2003; 235 kW (320 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    1832, LS, LLS [ab 04.2003; 235 kW (320 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    1836 AK [ab 04.2003; 265 kW (360 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    1836 K [ab 04.2003; 265 kW (360 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    1836 LS, LLS [ab 04.2003; 265 kW (360 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    1836, L, LL [ab 04.2003; 265 kW (360 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    1841 K [ab 04.2003; 300 kW (408 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    1841 LS, LLS [ab 04.2003; 300 kW (408 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    1841, L, LL [ab 04.2003; 300 kW (408 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    1844 AK [ab 04.2003; 320 kW (435 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    1844 K [ab 04.2003; 320 kW (435 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    1844 LS, LLS [ab 04.2003; 320 kW (435 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    1844, L, LL [ab 04.2003; 320 kW (435 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    1846 AK [ab 04.2003; 335 kW (456 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    1846 K [ab 04.2003; 335 kW (456 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    1846 LS, LLS [ab 04.2003; 335 kW (456 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    1846, L, LL [ab 04.2003; 335 kW (456 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    1848 AK [ab 04.2003; 350 kW (476 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    1848 K [ab 04.2003; 350 kW (476 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    1848, LS, LLS [ab 04.2003; 350 kW (476 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    1850 AK, 1851 AK [ab 04.2003; 375 kW (510 PS); 15.928 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    1850, 1851 K [ab 04.2003; 375 kW (510 PS); 15.928 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    1850, 1851 LS, LLS [ab 04.2003; 375 kW (510 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    1850, 1851, L, LL [ab 04.2003; 375 kW (510 PS); 15.928 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    1854 LS [ab 04.2003; 395 kW (537 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    1854, L [ab 04.2003; 405 kW (551 PS); 15.928 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    1855 LS, LLS [ab 06.2008; 405 kW (551 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    1858 LS [ab 10.2002; 425 kW (578 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    1858, L [ab 04.2003; 425 kW (578 PS); 15.928 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    1860 L, LL [ab 05.2005; 440 kW (598 PS); 15.928 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    1861 LS [ab 05.2005; 450 kW (612 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    2032 [ab 04.2003; 235 kW (320 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 20,00 t]
    2032 A, AE [ab 04.2003; 235 kW (320 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x4; 20,00 t]
    2032 AK [ab 04.2003; 235 kW (320 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x4; 20,00 t]
    2032 AS [ab 04.2003; 235 kW (320 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x4; 20,00 t]
    2032 K [ab 04.2003; 235 kW (320 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x2; 20,00 t]
    2032 S [ab 04.2003; 235 kW (320 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 20,00 t]
    2036 [ab 04.2003; 265 kW (360 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 20,00 t]
    2036 A, AE [ab 04.2003; 265 kW (360 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x4; 20,00 t]
    2036 AK [ab 04.2003; 265 kW (360 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x4; 20,00 t]
    2036 AS [ab 04.2003; 265 kW (360 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x4; 20,00 t]
    2036 K [ab 04.2003; 265 kW (360 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x2; 20,00 t]
    2036 S [ab 04.2003; 265 kW (360 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 20,00 t]
    2041 [ab 04.2003; 300 kW (408 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 20,00 t]
    2041 AK [ab 04.2003; 300 kW (408 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x4; 20,00 t]
    2041 AS [ab 04.2003; 300 kW (408 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x4; 20,00 t]
    2041 K [ab 04.2003; 300 kW (408 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x2; 20,00 t]
    2041 S [ab 04.2003; 300 kW (408 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 20,00 t]
    2044 [ab 04.2003; 320 kW (435 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 20,00 t]
    2044 AK [ab 04.2003; 320 kW (435 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x4; 20,00 t]
    2044 AS [ab 04.2003; 320 kW (435 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x4; 20,00 t]
    2044 S [ab 04.2003; 320 kW (435 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 20,00 t]
    2046 [ab 04.2003; 335 kW (456 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 20,00 t]
    2046 AK [ab 04.2003; 335 kW (456 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x4; 20,00 t]
    2046 AS [ab 04.2003; 335 kW (456 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x4; 20,00 t]
    2046 S [ab 04.2003; 335 kW (456 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 20,00 t]
    2048 AK [ab 04.2003; 350 kW (476 PS); 11.946 ccm; Kipper; 4x4; 20,00 t]
    2048 AS [ab 04.2003; 350 kW (476 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x4; 20,00 t]
    2048 S [ab 06.2008; 350 kW (476 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 20,00 t]
    2050 S [ab 04.2003; 370 kW (503 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 20,00 t]
    2051 AS [ab 04.2003; 375 kW (510 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 4x4; 20,00 t]
    2051 S [ab 06.2008; 375 kW (510 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 20,00 t]
    2054 S [ab 04.2003; 395 kW (537 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 20,00 t]
    2432 LS [ab 06.2008; 235 kW (320 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    2436 LS [ab 06.2008; 265 kW (360 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    2441 LS [ab 06.2008; 300 kW (408 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    2444 LS [ab 06.2008; 320 kW (435 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    2446 LS [ab 06.2008; 335 kW (456 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    2448 LS [ab 06.2008; 350 kW (476 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    2451 LS [ab 06.2008; 375 kW (510 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    2455 LS [ab 06.2008; 405 kW (551 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    2460 LS [ab 06.2008; 440 kW (598 PS); 15.928 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    2532 LS [ab 04.2003; 235 kW (320 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 25,00 t]
    2532 LS [ab 04.2003; 235 kW (320 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 25,00 t]
    2532, L, LL [ab 04.2003; 235 kW (320 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 25,00 t]
    2532, L, LL [ab 04.2003; 235 kW (320 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 25,00 t]
    2536 LS [ab 04.2003; 265 kW (360 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 25,00 t]
    2536 LS [ab 06.2008; 265 kW (360 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
    2536 LS [ab 04.2003; 265 kW (360 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 25,00 t]
    2536, L, LL [ab 04.2003; 265 kW (360 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 25,00 t]
    2536, L, LL [ab 04.2003; 265 kW (360 PS); 11.946 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 25,00 t]
    2541 LS [ab 04.2003; 290 kW (394 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 25,00 t]
    2541 LS [ab 06.2008; 300 kW (408 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
    2541 LS [ab 04.2003; 410 kW (557 PS); 11.946 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 25,00 t]
