Klimakompressor MAN 51.77970.7015 51.77970.7026 24 Volt

Art.Nr.: 8010KL

Hersteller: hochwertiger Nachbau

EUR 249,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

  • Lieferzeit: 1-2 Werktage
  • 1-2 Werktage
  • Gewicht 7,21 kg


Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen


Artikelbeschreibung

NEUER Klimakompressor ohne Altteilrückgabe 

 

Klimakompressor - Technische Details:

  • Volt: 24 Volt
  • Riemenscheibe: 119,00 mm
  • Rillenzahl: 8
  • Kompressor Öl: PAG46
  • Öl-Füllmenge: 150,00 ml

Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:

  • Klimakompressor MAN 51.77970.7015

  • Klimakompressor MAN 51.77970.7026

Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:

passend für:

  • MAN TGL I:
    10.180 [04.2005 bis 03.2022; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; Kipper; 4x2; 10,00 t]
    10.180 [04.2005 bis 03.2022; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 10,00 t]
    10.210 [04.2005 bis 03.2022; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 10,00 t]
    10.210 [04.2005 bis 03.2022; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; Kipper; 4x2; 10,00 t]
    10.220 [04.2005 bis 03.2022; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; Kipper; 4x2; 10,00 t]
    10.220 [04.2005 bis 03.2022; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 10,00 t]
    10.240 [04.2005 bis 03.2022; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 10,00 t]
    10.240 [04.2005 bis 03.2022; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x2; 10,00 t]
    10.250 [04.2005 bis 03.2022; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 10,00 t]
    10.250 [04.2005 bis 03.2022; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x2; 10,00 t]
    12.180 [04.2005 bis 03.2022; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; Kipper; 4x2; 12,00 t]
    12.180 [04.2005 bis 03.2022; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 12,00 t]
    12.210 [04.2005 bis 03.2022; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 12,00 t]
    12.210 [04.2005 bis 03.2022; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; Kipper; 4x2; 12,00 t]
    12.220 [04.2005 bis 03.2022; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; Kipper; 4x2; 12,00 t]
    12.220 [04.2005 bis 03.2022; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 12,00 t]
    12.240 [04.2005 bis 03.2022; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x2; 12,00 t]
    12.240 [04.2005 bis 03.2022; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 12,00 t]
    12.250 [04.2005 bis 03.2022; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 12,00 t]
    12.250 [04.2005 bis 03.2022; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x2; 12,00 t]
    7.150, 8.150 [04.2005 bis 03.2022; 110 kW (150 PS); 4.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 7,00 t]
    7.180, 8.180 [04.2005 bis 03.2022; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 7,00 t]
    8.180 [04.2005 bis 03.2022; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 8,00 t]
    8.180 [04.2005 bis 03.2022; 132 kW (180 PS); 4.580 ccm; Kipper; 4x2; 8,00 t]
    8.210 [04.2005 bis 03.2022; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; Kipper; 4x2; 8,00 t]
    8.210 [04.2005 bis 03.2022; 151 kW (206 PS); 4.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 8,00 t]
    8.220 [04.2005 bis 03.2022; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 8,00 t]
    8.220 [04.2005 bis 03.2022; 162 kW (220 PS); 4.580 ccm; Kipper; 4x2; 8,00 t]
    8.240 [04.2005 bis 03.2022; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 8,00 t]
    8.240 [04.2005 bis 03.2022; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x2; 8,00 t]
    8.250 [04.2005 bis 03.2022; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 8,00 t]
    8.250 [04.2005 bis 03.2022; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x2; 8,00 t]
  • MAN TGM I:
    12.240 [10.2005 bis 03.2022; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 12,00 t]
    12.250 [10.2005 bis 03.2022; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 12,00 t]
    12.280 [10.2005 bis 03.2022; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 12,00 t]
    12.290 [10.2005 bis 03.2022; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 12,00 t]
    13.240 [10.2005 bis 03.2022; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Kommunalfahrzeug; 4x4; 13,00 t]
    13.240 [04.2006 bis 03.2022; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x4; 13,00 t]
    13.240 [04.2006 bis 03.2022; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x4; 13,00 t]
    13.250 [10.2005 bis 03.2022; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x4; 13,00 t]
    13.250 [10.2005 bis 03.2022; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x4; 13,00 t]
    13.280 [04.2006 bis 03.2022; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x4; 13,00 t]
    13.280 [04.2006 bis 03.2022; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x4; 13,00 t]
    13.280 [10.2005 bis 03.2022; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Kommunalfahrzeug; 4x4; 13,00 t]
    13.290 [10.2005 bis 03.2022; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x4; 13,00 t]
    13.290 [10.2005 bis 03.2022; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x4; 13,00 t]
    15.240 [10.2005 bis 03.2022; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 15,00 t]
    15.240 [10.2005 bis 03.2022; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x2; 15,00 t]
    15.250 [10.2005 bis 03.2022; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 15,00 t]
    15.250 [10.2005 bis 03.2022; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x2; 15,00 t]
    15.280 [10.2005 bis 03.2022; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 15,00 t]
    15.280 [10.2005 bis 03.2022; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x2; 15,00 t]
    15.290 [10.2005 bis 03.2022; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x2; 15,00 t]
    15.290 [10.2005 bis 03.2022; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 15,00 t]
    15.330 [10.2005 bis 03.2022; 240 kW (326 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 15,00 t]
    15.330 [10.2005 bis 03.2022; 240 kW (326 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x2; 15,00 t]
    15.340 [10.2005 bis 03.2022; 250 kW (340 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 15,00 t]
    15.340 [10.2005 bis 03.2022; 250 kW (340 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x2; 15,00 t]
    18.240 [10.2005 bis 03.2022; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    18.240 [10.2005 bis 03.2022; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    18.240 [10.2005 bis 03.2022; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x4; 18,00 t]
    18.240 [05.2006 bis 03.2022; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    18.250 [10.2005 bis 03.2022; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x4; 18,00 t]
    18.250 [10.2005 bis 03.2022; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    18.250 [10.2005 bis 03.2022; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    18.250 [10.2005 bis 03.2022; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    18.280 [10.2005 bis 03.2022; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    18.280 [10.2005 bis 03.2022; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    18.280 [10.2005 bis 03.2022; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    18.280 [10.2005 bis 03.2022; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x4; 18,00 t]
    18.290 [10.2005 bis 03.2022; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    18.290 [10.2005 bis 03.2022; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    18.290 [10.2005 bis 03.2022; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    18.290 [10.2005 bis 03.2022; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x4; 18,00 t]
    18.330 [10.2005 bis 03.2022; 240 kW (326 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    18.330 [10.2005 bis 03.2022; 240 kW (326 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    18.330 [10.2005 bis 03.2022; 240 kW (326 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x4; 18,00 t]
    18.330 [10.2005 bis 03.2022; 240 kW (326 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    18.340 [10.2005 bis 03.2022; 250 kW (340 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    18.340 [10.2005 bis 03.2022; 250 kW (340 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    18.340 [10.2005 bis 03.2022; 250 kW (340 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x4; 18,00 t]
    18.340 [10.2005 bis 03.2022; 250 kW (340 PS); 6.871 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    22.240 [10.2005 bis 03.2022; 176 kW (240 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 22,00 t]
    22.250 [10.2005 bis 03.2022; 184 kW (250 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 22,00 t]
    22.280 [10.2005 bis 03.2022; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 22,00 t]
    22.290 [10.2005 bis 03.2022; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 22,00 t]
    26.280 [10.2005 bis 03.2022; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
    26.280 [04.2006 bis 03.2022; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
    26.280 [04.2006 bis 03.2022; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Betonmischer; 6x4; 26,00 t]
    26.280 [10.2005 bis 03.2022; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    26.290 [10.2005 bis 03.2022; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
    26.290 [10.2005 bis 03.2022; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    26.290 [10.2005 bis 03.2022; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
    26.290 [07.2008 bis 03.2022; 213 kW (290 PS); 6.871 ccm; Betonmischer; 6x4; 26,00 t]
    26.330 [10.2005 bis 03.2022; 240 kW (326 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    26.330 [10.2005 bis 03.2022; 240 kW (326 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
    26.330 [04.2006 bis 03.2022; 240 kW (326 PS); 6.871 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
    26.330 [04.2006 bis 03.2022; 240 kW (326 PS); 6.871 ccm; Betonmischer; 6x4; 26,00 t]
    26.340 [10.2005 bis 03.2022; 250 kW (340 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    26.340 [10.2005 bis 03.2022; 250 kW (340 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
    26.340 [10.2005 bis 03.2022; 250 kW (340 PS); 6.871 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
    26.340 [07.2008 bis 03.2022; 250 kW (340 PS); 6.871 ccm; Betonmischer; 6x4; 26,00 t]
Hinweis: Alle Angaben zum Produkt wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.
INFO-HOTLINE + 49 (0) 7585 792370

Mo. bis. Do.:8:00-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr

Freitag:8:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr