Klimakompressor MAN F90 TGA TGS TGX 51.77970.7028 81.61906.6012 Sanden SD7H15-6008 SD7H15-8117 24 Volt

Art.Nr.: 8009KL

Hersteller: hochwertiger Nachbau

EUR 249,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

  • Lieferzeit: 1-2 Werktage
  • 1-2 Werktage
  • Gewicht 7,26 kg


Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen


Artikelbeschreibung

NEUER Klimakompressor ohne Altteilrückgabe 


Klimakompressor - Technische Details:

  • Volt: 24 Volt
  • Riemenscheibe: 119,00 mm
  • Rillenzahl: 8
  • Kompressor Öl: PAG46
  • Öl-Füllmenge: 150,00 ml


Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:

  • Klimakompressor Sanden SD7H15-6008

  • Klimakompressor Sanden SD7H15-8117

  • Klimakompressor MAN 51.77970.7028

  • Klimakompressor MAN 81.61906.6012


Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:

passend für:

  • MAN TGA:
    18.310 [ab 04.2000; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    18.310, 18.320 [ab 05.2004; 235 kW (320 PS); 10.518 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    18.350 [ab 05.2004; 257 kW (350 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    18.350, 18.360 [ab 05.2004; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    18.360 [ab 09.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 4x4; 18,00 t]
    18.390 [ab 05.2004; 287 kW (390 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    18.390, 18.400 [ab 05.2004; 294 kW (400 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    18.400 [ab 10.2005; 294 kW (400 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    18.410 [ab 09.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 4x4; 18,00 t]
    18.410, 18.420 [ab 09.2002; 309 kW (420 PS); 11.967 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    18.430 [ab 05.2004; 316 kW (430 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    18.430, 18.440 [ab 05.2004; 324 kW (440 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    18.440 [ab 09.2005; 324 kW (440 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    18.460 [ab 04.2000; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    18.480 [ab 01.2006; 353 kW (480 PS); 12.419 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    18.510 [ab 04.2000; 375 kW (510 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    18.530 [ab 09.2002; 390 kW (530 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    18.540 [ab 08.2006; 397 kW (540 PS); 12.419 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    18.540 [ab 08.2006; 397 kW (540 PS); 12.419 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    19.350 [ab 05.2004; 257 kW (350 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 19,00 t]
    19.360 [ab 05.2004; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 19,00 t]
    19.390 [ab 05.2004; 287 kW (390 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 19,00 t]
    19.410 [ab 05.2004; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 19,00 t]
    19.430 [03.2005 bis 03.2011; 316 kW (430 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 19,00 t]
    19.440 [02.2006 bis 03.2011; 324 kW (440 PS); 12.419 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 19,00 t]
    19.460 [ab 05.2004; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 19,00 t]
    19.480 [ab 02.2006; 353 kW (480 PS); 12.419 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 19,00 t]
    19.480 [ab 05.2004; 353 kW (480 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 19,00 t]
    24.350, 24.360 [ab 02.2004; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    24.350, 24.360 [ab 05.2004; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
    24.360 [ab 09.2001; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
    24.390, 24.400 [ab 05.2004; 294 kW (400 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
    24.390, 24.400 [ab 05.2004; 294 kW (400 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    24.410 [ab 09.2001; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
    24.430, 24.440 [ab 05.2004; 324 kW (440 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
    24.430, 24.440 [ab 05.2004; 324 kW (440 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    24.460 [ab 09.2001; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
    24.480 [ab 07.2005; 353 kW (480 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    24.480 [ab 09.2002; 353 kW (480 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
    24.510 [ab 09.2001; 375 kW (510 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
    24.530 [ab 07.2005; 390 kW (530 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    24.530 [ab 09.2001; 390 kW (530 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
    26.280 [ab 11.2002; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
    26.310 [ab 02.2002; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Kipper; 6x6; 26,00 t]
    26.310, 26.320 [ab 05.2004; 235 kW (320 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
    26.320 [ab 04.2006; 235 kW (320 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 26,00 t]
    26.320 [ab 06.2005; 235 kW (320 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x6; 26,00 t]
    26.320 [ab 04.2006; 235 kW (320 PS); 10.518 ccm; Kipper; 6x6; 26,00 t]
    26.330 [ab 11.2002; 240 kW (326 PS); 6.871 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
    26.350 [ab 02.2004; 257 kW (350 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 26,00 t]
    26.350, 26.360 [ab 05.2004; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Betonmischer; 6x6; 26,00 t]
    26.360 [ab 02.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 26,00 t]
    26.390 [ab 07.2005; 287 kW (390 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
    26.390, 26.400 [ab 05.2004; 294 kW (400 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
    26.400 [ab 01.2004; 294 kW (400 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x6; 26,00 t]
    26.410 [ab 06.2001; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
    26.430 [ab 07.2005; 316 kW (430 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
    26.430, 26.440 [ab 06.2005; 324 kW (441 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 26,00 t]
    26.440 [ab 02.2006; 324 kW (440 PS); 12.419 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    26.460 [ab 06.2001; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
    26.480 [ab 09.2002; 353 kW (480 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    26.510 [ab 01.2001; 375 kW (510 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    26.530 [ab 01.2001; 390 kW (530 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    26.540 [ab 08.2006; 397 kW (540 PS); 12.419 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
    28.310 [ab 09.2002; 228 kW (310 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 28,00 t]
    28.310, 28.320 [ab 07.2006; 235 kW (320 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
    28.320 [ab 06.2004; 235 kW (320 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 28,00 t]
    28.320 [ab 07.2006; 235 kW (320 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 28,00 t]
    28.320 [ab 06.2004; 235 kW (320 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 28,00 t]
    28.350 [ab 07.2006; 257 kW (350 PS); 10.518 ccm; Kipper; 6x4; 28,00 t]
    28.350 [ab 02.2004; 257 kW (350 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 28,00 t]
    28.350 [ab 07.2006; 257 kW (350 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 28,00 t]
    28.350, 28.360 [ab 06.2004; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 28,00 t]
    28.350, 28.360 [ab 07.2006; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
    28.360 [ab 09.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 28,00 t]
    28.390 [ab 07.2006; 287 kW (390 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 28,00 t]
    28.400 [ab 07.2006; 294 kW (400 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 28,00 t]
    28.400 [ab 04.2006; 294 kW (400 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 28,00 t]
    28.410 [ab 09.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 28,00 t]
    28.410 [ab 09.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 28,00 t]
    28.410 [ab 09.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 28,00 t]
    28.410 [ab 07.2006; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Kipper; 6x4; 28,00 t]
    28.410 [ab 07.2006; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 28,00 t]
    28.430 [ab 07.2006; 316 kW (430 PS); 10.518 ccm; Kipper; 6x4; 28,00 t]
    28.430 [ab 07.2006; 316 kW (430 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 28,00 t]
    28.430 [ab 05.2004; 316 kW (430 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 28,00 t]
    28.430, 28.440 [ab 06.2004; 324 kW (440 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 28,00 t]
    28.440 [ab 07.2006; 324 kW (440 PS); 10.518 ccm; Kipper; 6x4; 28,00 t]
    28.440 [ab 09.2005; 324 kW (440 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 28,00 t]
    28.440 [ab 07.2006; 324 kW (440 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 28,00 t]
    28.460 [ab 09.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 28,00 t]
    28.460 [ab 09.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 28,00 t]
    28.480 [ab 02.2006; 353 kW (480 PS); 12.419 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 28,00 t]
    28.480 [ab 02.2006; 353 kW (480 PS); 12.419 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 28,00 t]
    28.480 [ab 09.2002; 353 kW (480 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 28,00 t]
    28.480 [ab 07.2006; 353 kW (480 PS); 12.816 ccm; Kipper; 6x4; 28,00 t]
    28.480 [ab 07.2006; 353 kW (480 PS); 12.419 ccm; Kipper; 6x4; 28,00 t]
    28.480 [ab 07.2006; 353 kW (480 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 28,00 t]
    28.480 [ab 09.2002; 353 kW (480 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 28,00 t]
    28.480 [ab 07.2006; 353 kW (480 PS); 12.419 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 28,00 t]
    28.510 [ab 09.2002; 375 kW (510 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 28,00 t]
    28.510 [ab 09.2002; 375 kW (510 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 28,00 t]
    28.530 [ab 09.2002; 390 kW (530 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 28,00 t]
    28.530 [ab 07.2006; 390 kW (530 PS); 12.816 ccm; Kipper; 6x4; 28,00 t]
    28.530 [ab 07.2006; 390 kW (530 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 28,00 t]
    28.530 [ab 09.2002; 390 kW (530 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 28,00 t]
    28.540 [ab 08.2006; 397 kW (540 PS); 12.419 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 28,00 t]
    28.540 [ab 08.2006; 397 kW (540 PS); 12.419 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 28,00 t]
    32.310 [ab 01.2002; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
    32.310 [ab 01.2002; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Kipper; 8x4/4; 32,00 t]
    32.310 [ab 01.2002; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 32,00 t]
    32.350, 32.360 [ab 02.2004; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 32,00 t]
    32.350, 32.360 [ab 05.2004; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
    32.360 [ab 01.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
    32.360 [ab 01.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Kipper; 8x4/4; 32,00 t]
    32.360 [ab 01.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 32,00 t]
    32.390, 32.400 [ab 05.2004; 294 kW (400 PS); 10.518 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 32,00 t]
    32.390, 32.400 [ab 05.2004; 294 kW (400 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
    32.410 [ab 01.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Kipper; 8x4/4; 32,00 t]
    32.410 [ab 01.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 32,00 t]
    32.410 [ab 01.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
    32.430, 32.440 [ab 05.2004; 324 kW (440 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
    32.430, 32.440 [ab 05.2004; 324 kW (440 PS); 10.518 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 32,00 t]
    32.460 [ab 01.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 32,00 t]
    32.460 [ab 01.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
    32.460 [ab 01.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Kipper; 8x4/4; 32,00 t]
    32.480 [ab 09.2002; 353 kW (480 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
    32.480 [ab 09.2002; 353 kW (480 PS); 12.816 ccm; Kipper; 8x4/4; 32,00 t]
    32.480 [ab 09.2002; 353 kW (480 PS); 12.816 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 32,00 t]
    33.350 [ab 09.2007; 257 kW (350 PS); 10.518 ccm; Betonmischer; 6x4; 33,00 t]
    33.350, 33.360 [ab 05.2004; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
    33.350, 33.360 [ab 06.2005; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x6; 33,00 t]
    33.350, 33.360 [ab 05.2004; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 33,00 t]
    33.350, 33.360 [ab 05.2004; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Kipper; 6x4; 33,00 t]
    33.350, 33.360 [ab 06.2005; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 33,00 t]
    33.350, 33.360 [ab 06.2005; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Kipper; 6x6; 33,00 t]
    33.360 [ab 01.2001; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Kipper; 6x4; 33,00 t]
    33.360 [ab 09.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x6; 33,00 t]
    33.360 [ab 10.2000; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 33,00 t]
    33.360 [ab 10.2000; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
    33.360 [ab 09.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Kipper; 6x6; 33,00 t]
    33.360 [ab 01.2001; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Betonmischer; 6x4; 33,00 t]
    33.360 [ab 09.2007; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Betonmischer; 6x4; 33,00 t]
    33.360 [ab 09.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 33,00 t]
    33.390, 33.400 [ab 05.2004; 294 kW (400 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
    33.390, 33.400 [ab 06.2005; 295 kW (401 PS); 10.518 ccm; Kipper; 6x6; 33,00 t]
    33.390, 33.400 [ab 05.2004; 294 kW (400 PS); 10.518 ccm; Kipper; 6x4; 33,00 t]
    33.390, 33.400 [ab 05.2004; 294 kW (400 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 33,00 t]
    33.390, 33.400 [ab 06.2005; 295 kW (401 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x6; 33,00 t]
    33.390, 33.400 [ab 06.2005; 295 kW (401 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 33,00 t]
    33.390, 33.400 [ab 09.2007; 294 kW (400 PS); 10.518 ccm; Betonmischer; 6x4; 33,00 t]
    33.410 [ab 10.2000; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Kipper; 6x4; 33,00 t]
    33.410 [ab 10.2000; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Betonmischer; 6x4; 33,00 t]
    33.410 [ab 09.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Kipper; 6x6; 33,00 t]
    33.410 [ab 09.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x6; 33,00 t]
    33.410 [ab 10.2000; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
    33.410 [ab 09.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 33,00 t]
    33.410 [ab 10.2000; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 33,00 t]
    33.430, 33.440 [ab 06.2005; 324 kW (441 PS); 10.518 ccm; Kipper; 6x6; 33,00 t]
    33.430, 33.440 [ab 05.2004; 324 kW (440 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 33,00 t]
    33.430, 33.440 [ab 05.2004; 324 kW (440 PS); 10.518 ccm; Kipper; 6x4; 33,00 t]
    33.430, 33.440 [ab 06.2005; 324 kW (441 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x6; 33,00 t]
    33.430, 33.440 [ab 05.2004; 324 kW (440 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
    33.430, 33.440 [ab 06.2005; 324 kW (441 PS); 10.518 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 33,00 t]
    33.440 [ab 06.2005; 324 kW (440 PS); 12.419 ccm; Kipper; 6x4; 33,00 t]
    33.440 [ab 06.2005; 324 kW (440 PS); 12.419 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
    33.440 [ab 06.2005; 324 kW (440 PS); 12.419 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 33,00 t]
    33.440 [ab 06.2005; 324 kW (440 PS); 12.419 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x6; 33,00 t]
    33.440 [ab 09.2007; 324 kW (440 PS); 12.419 ccm; Betonmischer; 6x4; 33,00 t]
    33.440 [ab 06.2005; 324 kW (440 PS); 12.419 ccm; Kipper; 6x6; 33,00 t]
    33.460 [ab 09.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x6; 33,00 t]
    33.460 [ab 09.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Kipper; 6x6; 33,00 t]
    33.460 [ab 09.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Kipper; 6x4; 33,00 t]
    33.460 [ab 09.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
    33.460 [ab 09.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Betonmischer; 6x4; 33,00 t]
    33.460 [ab 09.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 33,00 t]
    33.460 [ab 09.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 33,00 t]
    33.480 [ab 09.2002; 353 kW (480 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 33,00 t]
    33.480 [ab 09.2002; 353 kW (480 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x6; 33,00 t]
    33.480 [ab 09.2007; 353 kW (480 PS); 12.419 ccm; Betonmischer; 6x4; 33,00 t]
    33.480 [ab 09.2002; 353 kW (480 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
    33.480 [ab 09.2002; 353 kW (480 PS); 12.816 ccm; Kipper; 6x4; 33,00 t]
    33.480 [ab 01.2006; 353 kW (480 PS); 12.419 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
    33.480 [ab 02.2006; 353 kW (480 PS); 12.419 ccm; Kipper; 6x6; 33,00 t]
    33.480 [ab 02.2006; 353 kW (480 PS); 12.419 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 33,00 t]
    33.480 [ab 09.2002; 353 kW (480 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 33,00 t]
    33.480 [ab 02.2006; 353 kW (480 PS); 12.419 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x6; 33,00 t]
    33.480 [ab 09.2002; 353 kW (480 PS); 12.816 ccm; Betonmischer; 6x4; 33,00 t]
    33.480 [ab 01.2006; 353 kW (480 PS); 12.419 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 33,00 t]
    33.480 [ab 01.2006; 353 kW (480 PS); 12.419 ccm; Kipper; 6x4; 33,00 t]
    33.480 [ab 09.2002; 353 kW (480 PS); 12.816 ccm; Kipper; 6x6; 33,00 t]
    33.510 [ab 09.2002; 375 kW (510 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
    33.510 [ab 09.2002; 375 kW (510 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 33,00 t]
    33.530 [ab 09.2002; 390 kW (530 PS); 12.816 ccm; Kipper; 6x6; 33,00 t]
    33.530 [ab 07.2003; 390 kW (530 PS); 12.816 ccm; Kipper; 6x4; 33,00 t]
    33.530 [ab 07.2003; 390 kW (530 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 33,00 t]
    33.530 [ab 09.2002; 390 kW (530 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x6; 33,00 t]
    33.530 [ab 09.2002; 390 kW (530 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 33,00 t]
    33.530 [ab 09.2002; 390 kW (530 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
    35.310 [ab 06.2003; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 35,00 t]
    35.310 [ab 11.2003; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 35,00 t]
    35.310 [ab 06.2003; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Kipper; 8x4/4; 35,00 t]
    35.310, 35.320 [ab 02.2004; 235 kW (320 PS); 10.518 ccm; Kipper; 8x4/4; 35,00 t]
    35.310, 35.320 [ab 02.2004; 235 kW (320 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 35,00 t]
    35.310, 35.320 [ab 02.2004; 235 kW (320 PS); 10.518 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 35,00 t]
    35.350 [ab 07.2006; 257 kW (350 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 35,00 t]
    35.350 [ab 07.2006; 257 kW (350 PS); 10.518 ccm; Kipper; 8x6/4; 35,00 t]
    35.350 [ab 07.2006; 257 kW (350 PS); 10.518 ccm; Betonmischer; 8x6/4; 35,00 t]
    35.350, 35.360 [ab 02.2004; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Kipper; 8x4/4; 35,00 t]
    35.350, 35.360 [ab 02.2004; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 35,00 t]
    35.350, 35.360 [ab 02.2004; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 35,00 t]
    35.360 [ab 07.2006; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Betonmischer; 8x6/4; 35,00 t]
    35.360 [ab 07.2006; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 35,00 t]
    35.360 [ab 10.2003; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Kipper; 8x4/4; 35,00 t]
    35.360 [ab 07.2006; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 35,00 t]
    35.360 [ab 11.2003; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 35,00 t]
    35.360 [ab 10.2003; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 35,00 t]
    35.360 [ab 07.2006; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Kipper; 8x6/4; 35,00 t]
    35.360 [ab 07.2006; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x6/4; 35,00 t]
    35.390 [ab 07.2006; 287 kW (390 PS); 10.518 ccm; Kipper; 8x6/4; 35,00 t]
    35.390 [ab 02.2004; 287 kW (390 PS); 10.518 ccm; Kipper; 8x8/4; 35,00 t]
    35.390 [ab 07.2006; 287 kW (390 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 35,00 t]
    35.390 [ab 07.2006; 287 kW (390 PS); 10.518 ccm; Betonmischer; 8x6/4; 35,00 t]
    35.390, 35.400 [ab 02.2004; 294 kW (400 PS); 10.518 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 35,00 t]
    35.390, 35.400 [ab 02.2004; 294 kW (400 PS); 10.518 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 35,00 t]
    35.390, 35.400 [ab 02.2004; 294 kW (400 PS); 10.518 ccm; Kipper; 8x4/4; 35,00 t]
    35.400 [ab 07.2006; 294 kW (400 PS); 10.518 ccm; Betonmischer; 8x6/4; 35,00 t]
