Klimakompressor DAF 1458999 1641183 1685170 1815581 1864126 2041760 Sanden SD7H15-4002 SD7H15-8231 24 Volt

Art.Nr.: 8002KL

GTIN: 4069344094508

Hersteller: hochwertiger Nachbau

EUR 249,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

  • Lieferzeit: 1-2 Werktage
  • 1-2 Werktage
  • Gewicht 8,16 kg


Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen


Artikelbeschreibung

NEUER Klimakompressor ohne Altteilrückgabe 

 

Klimakompressor - Technische Details:

  • Volt: 24 Volt
  • Riemenscheibe: 140,00 mm
  • Rillenzahl: 7
  • Kompressor Öl: PAG46
  • Öl-Füllmenge: 136,00 ml

 

Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:

  • Klimakompressor Sanden SD7H15-7856

  • Klimakompressor Sanden SD7H15-8231

  • Klimakompressor DAF 1458999

  • Klimakompressor DAF 1641183

  • Klimakompressor DAF 1685170

  • Klimakompressor DAF 1815581

  • Klimakompressor DAF 1864126

  • Klimakompressor DAF 2041760

Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:

passend für:

  • DAF CF 85:
    FA 85.340 [01.2001 bis 05.2013; 250 kW (340 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    FA 85.380 [01.2001 bis 05.2013; 280 kW (381 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    FA 85.430 [01.2001 bis 05.2013; 315 kW (428 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    FA 85.460 [10.2006 bis 05.2013; 340 kW (462 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    FA 85.480 [01.2001 bis 05.2013; 355 kW (483 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    FAC 85.340 [12.2005 bis 05.2013; 250 kW (340 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 32,00 t]
    FAC 85.360 [10.2006 bis 05.2013; 265 kW (360 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 32,00 t]
    FAC 85.380 [12.2005 bis 05.2013; 280 kW (380 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 32,00 t]
    FAC 85.410 [10.2005 bis 05.2013; 300 kW (408 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 32,00 t]
    FAC 85.430 [12.2005 bis 05.2013; 315 kW (428 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 32,00 t]
    FAC 85.460 [10.2005 bis 05.2013; 340 kW (462 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 32,00 t]
    FAC 85.480 [12.2005 bis 05.2013; 355 kW (483 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 32,00 t]
    FAC 85.510 [10.2005 bis 05.2013; 375 kW (510 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 32,00 t]
    FAD 85.340 [01.2001 bis 05.2013; 250 kW (340 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
    FAD 85.360 [10.2006 bis 05.2013; 265 kW (360 PS); 12.900 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 32,00 t]
    FAD 85.380 [01.2001 bis 05.2013; 280 kW (381 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
    FAD 85.410 [10.2006 bis 05.2013; 300 kW (408 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
    FAD 85.410 [10.2006 bis 05.2013; 300 kW (408 PS); 12.900 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 32,00 t]
    FAD 85.430 [01.2001 bis 05.2013; 315 kW (428 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
    FAD 85.460 [10.2006 bis 05.2013; 340 kW (462 PS); 12.900 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 32,00 t]
    FAD 85.460 [10.2006 bis 05.2013; 340 kW (462 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
    FAD 85.480 [01.2001 bis 05.2013; 355 kW (483 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
    FAD 85.510 [10.2006 bis 05.2013; 375 kW (510 PS); 12.900 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 32,00 t]
    FAD 85.510 [10.2006 bis 05.2013; 375 kW (510 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
    FAG 85.340, FAN 85.340 [01.2001 bis 05.2013; 250 kW (340 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
    FAG 85.360, FAN 85.360 [10.2006 bis 05.2013; 265 kW (360 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
    FAG 85.380, FAN 85.380 [01.2001 bis 05.2013; 280 kW (381 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
    FAG 85.410, FAN 85.410 [10.2005 bis 05.2013; 300 kW (408 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
    FAG 85.430, FAN 85.430 [01.2001 bis 05.2013; 315 kW (428 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
    FAG 85.460, FAN 85.460 [10.2005 bis 05.2013; 340 kW (462 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
    FAG 85.480, FAN 85.480 [01.2001 bis 05.2013; 355 kW (483 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
    FAR 85.340, FAS 85.340 [01.2001 bis 05.2013; 250 kW (340 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
    FAR 85.380, FAS 85.380 [01.2001 bis 05.2013; 280 kW (381 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
    FAR 85.410, FAS 85.410 [10.2005 bis 05.2013; 300 kW (408 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
    FAR 85.430, FAS 85.430 [01.2001 bis 05.2013; 315 kW (428 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
    FAR 85.460, FAS 85.460 [10.2005 bis 05.2013; 340 kW (462 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
    FAR 85.480, FAS 85.480 [01.2001 bis 05.2013; 355 kW (483 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
    FAR 85.510, FAS 85.510 [10.2005 bis 05.2013; 375 kW (510 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
    FAT 85.340 [01.2001 bis 05.2013; 250 kW (340 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    FAT 85.360 [10.2006 bis 05.2013; 265 kW (360 PS); 12.900 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
    FAT 85.360 [10.2006 bis 05.2013; 265 kW (360 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    FAT 85.380 [01.2001 bis 05.2013; 280 kW (381 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    FAT 85.410 [10.2005 bis 05.2013; 300 kW (408 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    FAT 85.410 [10.2005 bis 05.2013; 300 kW (408 PS); 12.900 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
    FAT 85.430 [01.2001 bis 05.2013; 315 kW (428 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    FAT 85.460 [10.2005 bis 05.2013; 340 kW (462 PS); 12.900 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
    FAT 85.460 [10.2005 bis 05.2013; 340 kW (462 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    FAT 85.480 [01.2001 bis 05.2013; 355 kW (483 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    FAT 85.510 [10.2005 bis 05.2013; 375 kW (510 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    FAT 85.510 [10.2005 bis 05.2013; 375 kW (510 PS); 12.900 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
    FAX 85.340 [01.2001 bis 05.2013; 250 kW (340 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/6; 32,00 t]
    FAX 85.380 [01.2001 bis 05.2013; 280 kW (381 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/6; 32,00 t]
    FAX 85.430 [01.2001 bis 05.2013; 315 kW (430 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/6; 32,00 t]
    FAX 85.480 [01.2001 bis 05.2013; 355 kW (483 PS); 12.580 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/6; 32,00 t]
    FT 85.340 [01.2001 bis 05.2013; 250 kW (340 PS); 12.580 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    FT 85.360 [10.2006 bis 05.2013; 265 kW (360 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    FT 85.380 [01.2001 bis 05.2013; 280 kW (381 PS); 12.580 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    FT 85.410 [10.2005 bis 05.2013; 300 kW (408 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    FT 85.430 [01.2001 bis 05.2013; 315 kW (428 PS); 12.580 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    FT 85.460 [10.2005 bis 05.2013; 340 kW (462 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    FT 85.480 [01.2001 bis 05.2013; 355 kW (483 PS); 12.580 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    FT 85.510 [10.2005 bis 05.2013; 375 kW (510 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    FTG 85.340 [01.2001 bis 05.2013; 250 kW (340 PS); 12.580 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
    FTG 85.380 [01.2001 bis 05.2013; 280 kW (381 PS); 12.580 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
    FTG 85.410 [10.2005 bis 05.2013; 300 kW (408 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
    FTG 85.430 [01.2001 bis 05.2013; 315 kW (428 PS); 12.580 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
    FTG 85.460 [10.2005 bis 05.2013; 340 kW (462 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
    FTG 85.480 [01.2001 bis 05.2013; 355 kW (483 PS); 12.580 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
    FTG 85.510 [10.2005 bis 05.2013; 375 kW (510 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 24,00 t]
    FTP 85.340 [01.2001 bis 05.2013; 250 kW (340 PS); 12.580 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 23,00 t]
    FTP 85.380 [01.2001 bis 05.2013; 280 kW (380 PS); 12.580 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 23,00 t]
    FTP 85.430 [01.2001 bis 05.2013; 315 kW (430 PS); 12.580 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 23,00 t]
    FTP 85.480 [01.2001 bis 05.2013; 355 kW (480 PS); 12.580 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 23,00 t]
    FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 [10.2006 bis 05.2013; 265 kW (360 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
    FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 [10.2005 bis 05.2013; 300 kW (408 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
    FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 [10.2005 bis 05.2013; 340 kW (462 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
    FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 [10.2005 bis 05.2013; 375 kW (510 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
    FTS 85.340 [01.2001 bis 05.2013; 250 kW (340 PS); 12.580 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
    FTS 85.380 [01.2001 bis 05.2013; 280 kW (381 PS); 12.580 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
    FTS 85.430 [01.2001 bis 05.2013; 315 kW (428 PS); 12.580 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
    FTS 85.480 [01.2001 bis 05.2013; 355 kW (480 PS); 12.580 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
    FTT 85.340 [01.2001 bis 05.2013; 250 kW (340 PS); 12.580 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
    FTT 85.380 [01.2001 bis 05.2013; 280 kW (381 PS); 12.580 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
    FTT 85.430 [01.2001 bis 05.2013; 315 kW (430 PS); 12.580 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
    FTT 85.460 [10.2005 bis 05.2013; 340 kW (462 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
    FTT 85.480 [01.2001 bis 05.2013; 355 kW (483 PS); 12.580 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
    FTT 85.510 [10.2005 bis 05.2013; 375 kW (510 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
  • DAF XF 105:
    FA 105.410 [ab 10.2005; 300 kW (408 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    FA 105.460 [ab 10.2005; 340 kW (462 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    FA 105.510 [ab 10.2005; 375 kW (510 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    FAD 105.410 [ab 10.2005; 300 kW (408 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
    FAD 105.460 [ab 10.2005; 340 kW (462 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
    FAD 105.510 [ab 10.2005; 375 kW (510 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
    FAK 105.410 [ab 10.2005; 300 kW (408 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 32,00 t]
    FAK 105.460 [ab 10.2005; 340 kW (462 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 32,00 t]
    FAK 105.510 [ab 10.2005; 375 kW (510 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 32,00 t]
    FAS 105.410, FAR 105.410 [ab 10.2005; 300 kW (408 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
    FAS 105.460, FAR 105.460 [ab 10.2005; 340 kW (462 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
    FAS 105.510, FAR 105.510 [ab 10.2005; 375 kW (510 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
    FAT 105.410 [ab 10.2005; 300 kW (408 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    FAT 105.460 [ab 10.2005; 340 kW (462 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    FAT 105.510 [ab 10.2005; 375 kW (510 PS); 12.900 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    FT 105.410 [ab 10.2005; 300 kW (408 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    FT 105.460 [ab 10.2005; 340 kW (462 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    FT 105.510 [ab 10.2005; 375 kW (510 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    FTG 105.410 [ab 10.2005; 300 kW (408 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    FTG 105.460 [ab 10.2005; 340 kW (462 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    FTG 105.510 [ab 10.2005; 375 kW (510 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    FTS 105.410, FTR 105.410 [ab 10.2005; 300 kW (408 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
    FTS 105.460, FTR 105.460 [ab 10.2005; 340 kW (462 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
    FTS 105.510, FTR 105.510 [ab 10.2005; 375 kW (510 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
    FTT 105.410 [ab 10.2005; 300 kW (408 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
    FTT 105.460 [ab 10.2005; 340 kW (462 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
    FTT 105.510 [ab 10.2005; 375 kW (510 PS); 12.900 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
Hinweis: Alle Angaben zum Produkt wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.
INFO-HOTLINE + 49 (0) 7585 792370

Mo. bis. Do.:8:00-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr

Freitag:8:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr