Dynamo Kokusan Denki Yanmar 121450-77200 14 Volt 15 Ampere
Art.Nr.: 1564DY
GTIN: 4069344042158
Hersteller: hochwertiger Nachbau
EUR 129,00
inkl. 19 % USt
zzgl. Versandkosten
Liebe Kund*innen und Geschäftspartner*innen,
aufgrund der verkürzten Arbeitswoche in KW 23 kann es bei den Lieferzeiten in dieser Woche zu Verzögerungen kommen.
Wir bitten in diesen Fällen um Ihr Verständnis.
Ihr Team von Kohl24.de
NEU Dynamo ohne Altteilrückgabe
Dynamo - Technische Details:
- Volt: 14 Volt
- Leistung: 15 Ampere
- Einbau:
- Anschluss: IG / L
- Lochabstand: 131,00 mm
Info:
Diesen Dynamo gibt es auch in 20 Ampere.
-> Hier der Link dazu.
Zu diesem Dynamo können wir Ihnen auch den dazugehörigen Regler/Gleichrichter 3-polig liefern.
-> Hier der Link dazu.
Zu diesem Dynamo können wir Ihnen auch den dazugehörigen Regler/Gleichrichter 6-polig liefern.
-> Hier der Link dazu.
Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:
-
Dynamo Yanmar 121450-77200
Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:
| Marke | Typ | Motorkennbuchstabe | gebaut ab | gebaut bis | Leistung (kW/PS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pel Job | TB650S | Yanmar-3T72LE-TBS | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Takeuchi | TB010S | Yanmar-3T72L-TBS | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Takeuchi | TB650S | Yanmar-3T72LE-TBS | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar | 140 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar | 1401 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar | 142 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar | 146 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar | 147 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar | 1502 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar | 1510 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar | 1601 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar | 1602 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar | 1610 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar | 169 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar | 1702 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar | 1720 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar | 180 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar | 186 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar | 187 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar | 220 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar | 226 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar | 250 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar | 276 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar | YM12 | 2T75U-N | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar | YM14 | 2T75U-N | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Yanmar Motor | 3T72LE-TBS | 3T72LE-TBS | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
Hinweis: Alle Angaben zum Produkt wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.
