Anlasser Bautz BPM Case Fahr Güldner Hürlimann Lamborghini Same Bosch 0001314011 0001354010 001354090 0001362009 0001362022 0001362035 EJD1,8/12R39 12 Volt 2,7 KW

Art.Nr.: 1038AN

Hersteller: hochwertiger Nachbau

EUR 189,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

  • Lieferzeit: 1-2 Werktage
  • 1-2 Werktage
  • Gewicht 11,33 kg


Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen


Artikelbeschreibung

NEU Anlasser ohne Altteilrückgabe

 

Anlasser - Technische Details:

  • Volt: 12 Volt
  • Leistung: 2,7 KW -> verstärkte Version
  • Zähnezahl: 11
  • Lochbefestigung: 2
  • Drehrichtung: rechts
  • Gesamtlänge: 342,00 mm
  • Länge bis Paßring: 260,50 mm

Info:

Diesen Anlasser gibt es auch als OE "Made in Germany" (kein Fernost-Nachbau)

-> Hier der Link dazu.

Info:

Diesen Anlasser gibt es auch als OE "Made in Germany" (kein Fernost-Nachbau) mit 9 Volt-Anker (Schnellläufer).

-> Hier der Link dazu.

Info:

Diesen Anlasser gibt es auch als Original Iskra Letrika (Mahle).

-> Hier der Link dazu.

Info:

Diesen Anlasser gibt es auch in der Getriebeausführung.

    -> Hier der Link dazu.


Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:

  • Anlasser Bosch 0001314011

  • Anlasser Bosch 0001354010

  • Anlasser Bosch 0001354090

  • Anlasser Bosch 0001362009

  • Anlasser Bosch 0001362022

  • Anlasser Bosch 0001362035

  • Anlasser Bosch EJD1,8/12R39

  • Anlasser Iskra Letrika 11.130.083

  • Anlasser Iskra Letrika 11.130.253

  • Anlasser Iskra Letrika 11.130.521

  • Anlasser Iskra Letrika AZJ3149

  • Anlasser Iskra Letrika AZJ3503

  • Anlasser Iskra Letrika AZJ3556

  • Anlasser Iskra Letrika IS0521

  • Anlasser Mahle MS300

  • Anlasser Case 1530359C1

  • Anlasser KHD Deutz 12153835

  • Anlasser MWM 605720100063

  • Anlasser MWM 605720100084

  • Anlasser Same 296190300

  • Anlasser Same 296190800

  • Anlasser Same 40800090007

  • Anlasser Steyr 207090002

Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:

Marke Typ Motorkennbuchstabe gebaut ab gebaut bis Leistung (kW/PS)
Bautz AS 220 Güldner-2DA 01/1952 12/1953 0KW / 22PS
BPM Motor Arctic 157 Arctic 157 01/1962 12/1987 103KW / 0PS
BPM Motor Arctic 181 Arctic 181 01/1962 12/1987 0KW / 0PS
BPM Motor Ionic 127 Ionic 127 06/1962 10/1978 93KW / 0PS
BPM Motor Ionic 144 Ionic 144 06/1962 12/1988 93KW / 0PS
BPM Motor Oceanic 235 Oceanic 235 01/1963 12/1987 151KW / 0PS
BPM Motor Oceanic 265 S Oceanic 265 S 01/1963 -/- 169KW / 0PS
Case 2120 3-183 01/1990 12/1992 0KW / 0PS
Case 2130 3-183 01/1990 12/1992 0KW / 0PS
Fahr D 160 H Güldner-2 DA 01/1952 12/1955 0KW / 20PS
Fahr D 22 P Güldner-2 DA 01/1952 12/1955 0KW / 22PS
Fahr D 22 PH Güldner-2 DA 01/1952 12/1955 0KW / 22PS
Fahr D 250 P Güldner-2 DA 01/1952 12/1955 0KW / 20PS
Fahr D 250 PH Güldner-2 DA 01/1952 12/1955 0KW / 20PS
Güldner ADA 2DA 01/1951 12/1953 0KW / 20PS
Güldner AF20 2DA 01/1951 12/1953 0KW / 20PS
Hürlimann H 305 XE 2RM / DT 1000.3A -/- -/- 0KW / 0PS
Hürlimann H 306 XE 2RM / DT 1000.3A -/- -/- 0KW / 0PS
Hürlimann H 307 XE 2RM / DT 1000.3AT -/- -/- 0KW / 0PS
Hürlimann H 345 983-L 12/1981 03/1986 0KW / 50PS
Hürlimann H 351 983-L 06/1986 06/2001 37KW / 0PS
Hürlimann H 358.4 Club DT 1000.3A 05/1988 05/2003 44KW / 0PS
Hürlimann H 361 1000.3A 12/1988 12/1990 44KW / 0PS
Hürlimann H 476 XF DT REV 1000.3WT 05/1991 -/- 55KW / 0PS
Hürlimann XA 606 2RM/DT 1000.3W 01/1995 12/2000 0KW / 0PS
Hürlimann XA 656 1000.3WT -/- -/- 0KW / 0PS
Hürlimann XN 706 1000.3A -/- -/- 0KW / 0PS
Hürlimann XN 707 1000.3WT -/- -/- 0KW / 0PS
JW Jenbacher Werke JW 220 K - 01/1966 01/1969 0KW / 20PS
JW Jenbacher Werke JW 220 KL - 01/1966 01/1969 0KW / 20PS
Lamborghini 235 DT/S-2RM 982-L 06/1973 12/1985 25KW / 0PS
Lamborghini 345, F 983-L 03/1988 12/1995 33KW / 0PS
Lamborghini 483 N, L 983L 04/1983 06/1987 35KW / 0PS
Lamborghini 550 DT 983-L 01/1986 12/1995 36KW / 0PS
Lamborghini 550 R 983-L 01/1986 12/1995 36KW / 0PS
Lamborghini 574-60 N (Cross DT) 1000.3W 02/1988 11/1990 44KW / 0PS
Lamborghini 583 DT Basso 100.3-P 05/1985 02/1986 38KW / 0PS
Lamborghini 583 N, S, L 983P 04/1983 -/- 40KW / 0PS
Lamborghini 653 DT 105.3P 01/1979 12/1985 0KW / 62PS
Lamborghini 660 105.3 P 01/1987 12/1999 44KW / 0PS
Lamborghini 660-F 1000.3A 06/1987 12/1999 44KW / 0PS
Lamborghini 660-F Plus DT/2RM 1000.3A 05/1991 12/1999 44KW / 0PS
Lamborghini 660-V Agile 1000.3A -/- -/- 0KW / 0PS
Lamborghini 660-V DT 1000.3A -/- -/- 0KW / 0PS
Lamborghini 664-60 Spring DT/2RM 1000.3W 01/1995 12/2000 0KW / 0PS
Lamborghini 683 DT-2 RN 105.3P 06/1982 -/- 0KW / 60PS
Lamborghini 683 N, L 105.3P 04/1983 06/1987 45KW / 0PS
Lamborghini 770 Agile 1000.3WT -/- -/- 0KW / 0PS
Lamborghini 784 DT 1054P 01/1980 12/1985 78KW / 0PS
Lamborghini C 352 N, LS, SL 982L 06/1974 01/1981 0KW / 34PS
Lamborghini C 362 982L 04/1981 06/1986 0KW / 36PS
Lamborghini C 453 983L 04/1981 01/1984 0KW / 45PS
Lamborghini C 503, L, LL, S Same-983 04/1973 06/1976 0KW / 46PS
Lamborghini C 533 983L 04/1981 01/1984 0KW / 53PS
Lamborghini C 553 N, LS, SL 983P 06/1976 01/1984 0KW / 53PS
Lamborghini C 554 Compact 100.3-P 06/1988 12/2000 34KW / 0PS
Lamborghini C 554 Ergomatic 100.3-P 06/1987 12/2000 34KW / 0PS
Lamborghini C 603, L FL-1053 04/1973 06/1976 0KW / 56PS
Lamborghini C 653 N, L 1053P 06/1976 01/1984 0KW / 62PS
Lamborghini C 664 Ergomatic 105.3 P 06/1987 12/2000 46KW / 0PS
Lamborghini Crono 554-50 2RM / DT 1000.3A 01/1993 12/2001 0KW / 50PS
Lamborghini Crono 564-60 1000.3 01/1993 12/2001 0KW / 60PS
Lamborghini Crono 564-60 2RM / DT 1000.3A -/- -/- 0KW / 0PS
Lamborghini Crono 574-70 2RM / DT 1000.3A 01/1993 12/2001 0KW / 70PS
Lamborghini Crono 65 1000.3 01/2009 -/- 0KW / 62PS
Lamborghini Crono 75 1000.3 01/2009 -/- 0KW / 72PS
Lamborghini Grimper 555 1000.3A -/- -/- 0KW / 0PS
Lamborghini Grimper 560 1000.3A -/- -/- 0KW / 0PS
Lamborghini R 235 Same-982L 09/1972 06/1989 0KW / 34PS
Lamborghini R 235 DT - 09/1972 06/1989 0KW / 0PS
Lamborghini R 235 F 982-L 10/1990 12/1999 25KW / 0PS
Lamborghini R 235 S 982-L 09/1973 09/1990 0KW / 34PS
Lamborghini R 483 983L 05/1982 01/1986 0KW / 48PS
Lamborghini R 513 V, DT 983-L 03/1983 12/1995 35KW / 0PS
Lamborghini R 550 983LA -/- -/- 0KW / 0PS
Lamborghini R 574-60 - -/- -/- 0KW / 0PS
Lamborghini R 583 100.3-P 01/1984 02/1986 38KW / 0PS
Lamborghini R 683 DT-RM 105.3P 06/1982 12/1986 0KW / 60PS
Lamborghini R2.59 1000.3 -/- -/- 0KW / 59PS
Lamborghini R2.60 Target 1000.3 -/- -/- 0KW / 62PS
Lamborghini R2.66 1000.3 -/- -/- 0KW / 66PS
Lamborghini R2.70 1000.3 -/- -/- 0KW / 72PS
Lamborghini R2.70 Target 1000.3 -/- -/- 0KW / 72PS
Lamborghini R2.80 1000.3 -/- -/- 0KW / 82PS
Lamborghini R2.80 Target 1000.3 -/- -/- 0KW / 82PS
Lamborghini R3.75 - -/- -/- 0KW / 75PS
Lamborghini Rekord 65 1000.3 01/2008 -/- 0KW / 62PS
Lamborghini Rekord 75 1000.3 01/2008 -/- 0KW / 72PS
Lamborghini RF.55 1000.3 -/- -/- 0KW / 55PS
Lamborghini RF.90 1000.4 -/- -/- 0KW / 85PS
Lamborghini RV.80 1000.3 -/- -/- 0KW / 82PS
Lamborghini RV.90.3 1000.3 -/- -/- 0KW / 90PS
Lamborghini Sprint 654-55 1000.3 01/2000 12/2004 0KW / 56PS
Lanz Varimot Faryman-F 01/1957 12/1958 0KW / 11PS
Lindner BF 17 Warchalowski-SD21 01/1955 -/- 0KW / 17PS
Lindner HL 14 Warchalowski-SD21 01/1954 12/1957 0KW / 14PS
Lindner HL 17 Warchalowski-SD21 01/1955 12/1959 0KW / 17PS
Palmieri 1500 GN 15 Same-982L 06/1974 01/1982 0KW / 34PS
Palmieri 1800 GN 18 Same-982L 06/1974 01/1982 0KW / 34PS
Same Aragon 50 1000.3AT -/- -/- 0KW / 0PS
Same Aragon 60 1000.3AT -/- -/- 0KW / 0PS
Same Aragon 70 1000.3AT -/- -/- 0KW / 0PS
Same Argon 50 2RM / DT 1000.3A -/- -/- 0KW / 0PS
Same Argon 70 2RM / DT 1000.3AT -/- -/- 0KW / 0PS
Same Aurora 45 983-L 03/1973 02/1982 0KW / 45PS
Same Aurora 45, Allrad 035-983 11/1971 02/1973 0KW / 44PS
Same Centurion 75 1054-P 11/1978 09/1980 0KW / 75PS
Same Condor C 983-L 06/1980 05/1986 0KW / 50PS
Same Corsaro 70, Allrad 036-984 02/1972 02/1978 0KW / 67PS
Same Corsaro Synchro 70 984-P 03/1978 12/1980 0KW / 70PS
Same Delfino 32 DA-952 09/1970 12/1971 0KW / 30PS
Same Delfino 35 DA-982 01/1972 12/1974 0KW / 35PS
Same Delfino 35 DT/2RM 982-L 01/1972 01/1986 0KW / 34PS
Same Dorado 60 DT / 2RM 1000.3A -/- -/- 0KW / 0PS
Same Explorer 60 Export 100.3A 06/1986 06/2001 44KW / 0PS
Same Explorer 60 Special 100.3A 06/1986 06/2001 44KW / 0PS
Same Falcon 50 983-L 01/1974 10/1987 0KW / 50PS
Same Fox 35 982-L 01/1981 06/1987 0KW / 36PS
Same Fox 45 983-L 01/1981 06/1987 0KW / 45PS
Same Fox 55 983-L 01/1981 06/1987 0KW / 53PS
Same Frutteto 60 1000.3A 04/1987 04/2002 44KW / 0PS
Same Frutteto 60 II 2RM 1000.3A -/- -/- 0KW / 0PS
Same Frutteto 60 II DT/REV 1000.3A 05/1991 -/- 44KW / 0PS
Same Golden 60 1000.3A -/- -/- 0KW / 0PS
Same Italia 35 DA-1002V 01/1967 12/1970 0KW / 35PS
Same Jaguar 1054-P 09/1978 09/1980 0KW / 82PS
Same Jaguar 95 1055-P 02/1979 03/1982 0KW / 94PS
Same Leopard 85 1054-P 01/1978 02/1982 0KW / 82PS
Same Leopard 85 Export 1054-P 02/1979 11/1981 0KW / 82PS
Same Minitauro 55 DA-953 03/1969 12/1971 0KW / 46PS
Same Minitauro 60 1053-L 01/1974 09/1980 0KW / 56PS
Same Minitauro 60, Allrad 038-1053 01/1972 12/1973 0KW / 56PS
Same Minitaurus 60 105.3-P 05/1960 10/1987 0KW / 60PS
Same Panther 95 1055-P 02/1979 10/1981 0KW / 94PS
Same Ranger 45 983-L 02/1982 02/1997 0KW / 45PS
Same Rock 60 / 55 1000.3A -/- -/- 0KW / 0PS
Same Sametto DA-952V 05/1966 12/1970 0KW / 26PS
Same Saturno 80, Allrad 039-1054 03/1972 12/1977 0KW / 77PS
Same Saturno Synchro 80 1054-P 02/1979 12/1980 0KW / 80PS
Same Sirenetta 982-L 01/1972 10/1981 0KW / 30PS
Same Sirenetta 35 - 04/1976 -/- 0KW / 0PS
Same Solar 50 983-L 06/1986 06/2001 37KW / 0PS
Same Solar 55 C 100.3-P 06/1987 06/2002 40KW / 0PS
Same Solar 60 105.3-P 06/1986 06/2001 44KW / 0PS
Same Solar 60 C 105.3-P 06/1986 06/2002 0KW / 0PS
Same Taurus 60 105.3-P 11/1978 12/1984 43KW / 0PS
Same Vigneron 35 982-L 03/1978 04/1990 0KW / 34PS
Same Vigneron 45 983-L 03/1978 01/1982 0KW / 45PS
Same Vigneron 50 983-L 02/1982 02/1997 0KW / 48PS
Same Vigneron 62 (DT) 1000.3A 03/1988 03/2003 44KW / 0PS
Same Cassani Sametto V DA-952V 01/1964 12/1965 0KW / 0PS
Same Motor 983 L 983 L 03/1970 03/1980 37KW / 0PS
Same Motor 983 P 983 P 05/1978 06/1983 40KW / 0PS
Schilter 1100 MWM-D302-1 01/1978 03/1980 0KW / 14PS

Hinweis: Alle Angaben zum Produkt wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.
INFO-HOTLINE + 49 (0) 7585 792370

Mo. bis. Do.:8:00-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr

Freitag:8:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr