Anlasser Atlas Büssing Fiat Hanomag Iveco KHD Deutz Magirus-Deutz MAN Mercedes-Benz Bosch 0001410001 0001410006 0001410015 0001410016 0001410041 0001410045 0001417017 0001417036 0986011440 24 Volt 6,6 KW

Art.Nr.: 1019AN

Hersteller: hochwertiger Nachbau

EUR 269,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

  • Lieferzeit: 1-2 Werktage
  • 1-2 Werktage
  • Gewicht 18,54 kg


Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen


Artikelbeschreibung

NEU Anlasser ohne Altteilrückgabe

 

Anlasser - Technische Details:

  • Volt: 24 Volt
  • Leistung: 6,6 KW
  • Zähnezahl: 9
  • Lochbefestigung: Sattel
  • Drehrichtung: rechts

Info:

Diesen Anlasser gibt es auch als OE "Made in Germany" (kein Fernost-Nachbau)

-> Hier der Link dazu. 


Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:

  • Anlasser Bosch 0001410001

  • Anlasser Bosch 0001410006

  • Anlasser Bosch 0001410015

  • Anlasser Bosch 0001410016

  • Anlasser Bosch 0001410041

  • Anlasser Bosch 0001410045

  • Anlasser Bosch 0001417017

  • Anlasser Bosch 0001417036

  • Anlasser Bosch 0986011440

  • Anlasser Bosch AL/FKB6/24R1BR

  • Anlasser Bosch AL/FKB6/24R1SR

  • Anlasser Bosch F00E100262

  • Anlasser Fiat 8122191

  • Anlasser Iveco 8122191

  • Anlasser Kässbohrer 7431023000

  • Anlasser KHD Deutz D1R24X6H7623

  • Anlasser KHD Deutz D8R24X6H7623

  • Anlasser KHD Deutz 1162639

  • Anlasser KHD Deutz 1162834

  • Anlasser KHD Deutz 1170947

  • Anlasser KHD Deutz 3360745

  • Anlasser KHD Deutz 8122191

  • Anlasser KHD Deutz 01162639

  • Anlasser KHD Deutz 01162834

  • Anlasser KHD Deutz 01170947

  • Anlasser KHD Deutz 0144440711

  • Anlasser KHD Deutz 0144440725

  • Anlasser KHD Deutz 03360745

  • Anlasser KHD Deutz 08122191

  • Anlasser Lancia 8122191

  • Anlasser Magirus-Deutz 8122191

  • Anlasser Magirus-Deutz 93155635

  • Anlasser MAN 88.26201.6200

  • Anlasser MAN 88.26201.9200

  • Anlasser Mercedes-Benz 0011513901

  • Anlasser Mercedes-Benz 0031516601

  • Anlasser Poclain V0041534

  • Anlasser Unic 001170947

Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:

Marke Typ Motorkennbuchstabe gebaut ab gebaut bis Leistung (kW/PS)
Ahlmann AK 40 DAF-DKA1160 06/1967 03/1973 0KW / 215PS
Atlas Copco PRH 425 KHD-F8L714 05/1971 12/1986 0KW / 165PS
Atlas Copco VSS 335 KHD-F6L514 06/1969 12/1979 0KW / 94PS
Berliet GR 320 MIV 08.35.30 09/1973 09/1979 224KW / 0PS
Berliet TR 320 MIV 08.35.30 09/1973 09/1979 224KW / 0PS
Berliet TRH 320 MIV 08.35.30 09/1973 09/1979 224KW / 0PS
Büssing BS 100 GT, T U11D 09/1969 12/1971 155KW / 0PS
Büssing BS 100 N U11D 09/1969 12/1971 155KW / 0PS
Büssing BS 110 GT, T U11D 09/1969 12/1971 155KW / 0PS
Büssing BS 110 N U11D 09/1969 12/1971 155KW / 0PS
Büssing BS 120 GT, T U11D 09/1969 12/1971 155KW / 0PS
Büssing BS 120 N U11D 09/1969 12/1971 155KW / 0PS
Büssing BS 120 V U11D 09/1969 12/1971 155KW / 0PS
Büssing BS 14 K U11D 09/1967 12/1971 136KW / 0PS
Büssing BS 14 L U11D 09/1967 12/1971 136KW / 0PS
Büssing BS 15 L U11D 11/1968 12/1971 0KW / 0PS
Büssing BS 15 S U11D 11/1968 08/1969 141KW / 0PS
Büssing BS 16 L U12DA 09/1969 12/1971 0KW / 0PS
Büssing BS 16 L U12D 09/1967 12/1971 0KW / 0PS
Büssing BS 16 L U11D 09/1969 12/1971 155KW / 0PS
Büssing BS 16 S S12D 09/1968 12/1971 177KW / 0PS
Büssing BS 16 S S12DA 06/1970 12/1971 0KW / 0PS
Büssing BS 16 SK S12D 09/1968 12/1971 177KW / 0PS
Büssing BS 19 L S12D 09/1968 12/1971 177KW / 0PS
Büssing BS 19 L S12DA 06/1970 12/1971 0KW / 0PS
Büssing BS 19 L S11D 12/1966 12/1969 155KW / 0PS
Büssing BS 19 S S11D 12/1966 12/1969 155KW / 0PS
Büssing BS 19 S S12DA 06/1970 12/1971 0KW / 0PS
Büssing BS 19 S S12D 09/1968 12/1971 177KW / 0PS
Büssing BS 20 S 2 S12DA 06/1970 12/1971 0KW / 0PS
Büssing BS 20 S 2 S12D 09/1968 12/1971 177KW / 0PS
Büssing BS 22 S12DA 06/1970 12/1971 0KW / 0PS
Büssing BS 22 AK S12DA 06/1970 12/1971 0KW / 0PS
Büssing BS 22 K S12DA 06/1970 12/1971 0KW / 0PS
Büssing BS 22 L U12D 09/1967 12/1971 177KW / 0PS
Büssing BS 22 L U12DA 09/1969 12/1971 0KW / 0PS
Büssing BS 26 S12DA 06/1970 12/1971 0KW / 0PS
Büssing BS 26 AK S12DA 06/1970 12/1971 0KW / 0PS
Büssing BS 26 K S12DA 06/1970 12/1971 0KW / 0PS
Büssing BS 32 S12DA 06/1970 12/1971 0KW / 0PS
Büssing BSE 110 GT, T U11D 09/1969 12/1971 155KW / 0PS
Büssing BSE 110 N U11D 09/1969 12/1971 155KW / 0PS
Büssing BSE 120 GT, T U11D 09/1969 12/1971 155KW / 0PS
Büssing BSE 120 N U11D 09/1969 12/1971 155KW / 0PS
Büssing Commodore 16-210 U11D 01/1966 08/1967 155KW / 0PS
Büssing Commodore 16-210 AK U11D 01/1966 08/1967 155KW / 0PS
Büssing Commodore 16-210 F U11D 01/1967 08/1967 155KW / 0PS
Büssing Commodore 16-210 F 30 U11D 01/1967 08/1967 155KW / 0PS
Büssing Commodore 16-210 F 34 U11D 01/1967 08/1967 155KW / 0PS
Büssing Commodore 16-210 S U11D 01/1966 08/1967 155KW / 0PS
Büssing Commodore 19-210 U11D 01/1966 08/1967 155KW / 0PS
Büssing Commodore 22-210 AK U11D 01/1966 08/1967 155KW / 0PS
Büssing Commodore 22-210 SAK U11D 01/1966 08/1967 155KW / 0PS
Büssing Commodore 26-210 SAK U11D 01/1966 08/1967 155KW / 0PS
Büssing Commodore FS S11D 12/1966 12/1969 155KW / 0PS
Büssing Commodore FS S11 10/1960 12/1966 147KW / 0PS
Büssing Commodore FS 3 S11 10/1960 12/1966 147KW / 0PS
Büssing Commodore SAK S11 10/1960 12/1966 147KW / 0PS
Büssing Commodore SK S11 10/1960 12/1966 147KW / 0PS
Büssing Commodore SK 3 S11 10/1960 12/1966 147KW / 0PS
Büssing Commodore SS S11 10/1960 12/1966 147KW / 0PS
Büssing Commodore U U11 10/1960 12/1965 147KW / 0PS
Büssing Commodore UK U11 10/1960 12/1969 147KW / 0PS
Büssing Commodore UK U11D 09/1967 11/1969 155KW / 0PS
Büssing Europa-Bus U11D 02/1971 12/1971 155KW / 0PS
Büssing Präfekt 15 U11D 01/1966 12/1969 136KW / 0PS
Büssing Präsident U11D 01/1966 12/1969 0KW / 0PS
Büssing Präsident 14, D U11D 01/1966 12/1969 0KW / 0PS
Büssing Präsident 17 U11 01/1967 12/1968 125KW / 0PS
Büssing Präsident 18 U11 01/1967 12/1968 125KW / 0PS
Büssing Präsident 19 U11 01/1967 12/1968 125KW / 0PS
Büssing Standard VÖV U11D 01/1969 12/1971 0KW / 0PS
Büssing Supercargo L 14-185 U11D 01/1966 12/1971 136KW / 0PS
Eisenwerke Kaiserslautern PL 120 MF KHD-F6L714 01/1968 12/1980 0KW / 145PS
Eisenwerke Kaiserslautern PL 120 R KHD-F6L714 01/1968 12/1980 0KW / 115PS
Gmeinder PR 15 MB-OM346 01/1971 12/1980 0KW / 180PS
Hanomag K 10 D93K90 01/1953 12/1964 0KW / 90PS
Hanomag K 565 D93K90 01/1953 12/1964 0KW / 90PS
Hanomag K 90 D93 01/1953 12/1960 0KW / 90PS
Hanomag K 90 D93K90 01/1953 12/1964 0KW / 90PS
Hanomag K 90 E D93 01/1953 12/1960 0KW / 90PS
Hanomag K 90 E D93K90 01/1953 12/1964 0KW / 90PS
Irmer u. Elze D 1101-WR KHD-A6L714 07/1967 06/1969 0KW / 115PS
Irmer u. Elze D 801-VR KHD-A6L714 07/1967 06/1969 0KW / 115PS
Kälble PR 663 MB-OM355 01/1969 12/1979 0KW / 240PS
Kälble SL 18 B MB-OM355 01/1969 12/1979 0KW / 240PS
Kälble VG 18 B MB-OM355 01/1976 -/- 0KW / 240PS
KHD Motor A 6 L 514 A 6 L 514 01/1964 12/1973 66KW / 0PS
KHD Motor A 6 L 714 A 6 L 714 01/1961 12/1975 0KW / 0PS
KHD Motor A 8 L 814 A 8 L 814 01/1966 12/1973 0KW / 0PS
KHD Motor BF 6 L 514 BF 6 L 514 01/1964 02/1973 66KW / 0PS
KHD Motor F 6 L 514 F 6 L 514 01/1964 12/1973 92KW / 0PS
KHD Motor F 6 L 714 F 6 L 714 01/1961 12/1975 0KW / 0PS
KHD Motor F 6 L 814 F 6 L 814 01/1966 12/1973 0KW / 0PS
KHD Motor F 8 L 714 F 8 L 714 01/1975 12/1966 125KW / 0PS
KHD Motor F 8 L 814 F 8 L 814 01/1966 12/1973 0KW / 0PS
MAN 10 Ü 210 R 12 Büssing-U 11 D 01/1972 12/1973 155KW / 0PS
MAN 11 Ü 210 R 13 Büssing-U 11 D 01/1972 12/1973 155KW / 0PS
MAN 12 Ü 210 R 14 Büssing-U 11 D 01/1972 12/1973 155KW / 0PS
MAN 12.192 U Büssing-D 2855 BYUL 01/1972 12/1976 141KW / 0PS
MAN 13.192 U Büssing-D 2855 BYUL 01/1972 12/1976 141KW / 0PS
MAN 14.192 U Büssing-D 2855 BYUL 01/1972 12/1976 141KW / 0PS
MAN 15.192 U Büssing-D 2855 BYUL 01/1972 12/1976 141KW / 0PS
MAN 16.320 FLS Büssing-S 12 DA 01/1972 12/1973 235KW / 0PS
MAN 16.320 U, UK Büssing-D 3256 BTXUL 11/1973 05/1977 236KW / 0PS
MAN 16.320 U, UK, UL Büssing-D 3256 BTXUL 01/1972 09/1973 236KW / 0PS
MAN 16.320 UL Büssing-D 3256 BTXUL 11/1973 05/1977 236KW / 0PS
MAN 19.320 U Büssing-D 3256 BTXUL 06/1977 12/1979 236KW / 0PS
MAN 19.320 UL Büssing-D 3256 BTXUL 06/1977 12/1979 236KW / 0PS
MAN 20.320 FVS Büssing-S 12 DA 01/1972 12/1973 235KW / 0PS
MAN 22.320 UNL Büssing-D 3256 BTXUL 01/1972 10/1973 236KW / 0PS
MAN 22.320 UNL Büssing-D 3256 BTXUL 11/1973 12/1979 236KW / 0PS
MAN 26.240 DFK Büssing-S 12 D 01/1972 12/1973 177KW / 0PS
MAN SL 176 Büssing-D 2855 BXUH 01/1972 05/1973 130KW / 0PS
MAN SL 176 Büssing-D 2855 BYUH 01/1972 05/1973 141KW / 0PS
MAN SL 195 Büssing-U 11 D 5 01/1972 05/1973 144KW / 0PS
MAN SÜ 210 Büssing-U 11 D 01/1972 06/1973 155KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1319 OM 355/5 01/1976 04/1987 141KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1320 OM 355/5 05/1987 05/1997 150KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1418 OM 346.II 01/1966 12/1973 136KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1418 OM 355/5 04/1978 04/1993 141KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1418 OM 326 IV 01/1963 12/1963 132KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1419 OM 355/5 01/1976 01/1996 141KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1518 OM 326 IV 01/1963 12/1963 132KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1519 OM 355/5 01/1976 04/1987 141KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1519 OM 355/6 01/1973 12/1980 137KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1519 (Canavieiro) OM 355/5-O 05/1984 04/1987 141KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1520 OM 355/5 05/1987 05/1997 150KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1524 OM 355/5 A 10/1984 05/1987 170KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1525 OM 355/5 A 06/1987 06/1997 170KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1618 OM 346 II 01/1966 12/1973 136KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1618 OM 326 IV 01/1963 12/1963 132KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1620 OM 326 I 01/1963 12/1963 147KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1621 OM 355 II 09/1969 12/1972 155KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1918 OM 326 IV 01/1963 12/1963 132KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1918 OM 346.II 01/1966 12/1973 136KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1920 OM 346.I 01/1964 08/1967 155KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1921 OM 355 II 09/1969 12/1972 155KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1924 OM 355/6 10/1975 10/1995 177KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1924 OM 355.983 05/1979 02/2001 177KW / 0PS
Mercedes-Benz L 1928 OM 355.969 A 05/1979 02/2001 206KW / 0PS
Mercedes-Benz L 2019 OM 355/5 01/1976 04/1987 141KW / 0PS
Mercedes-Benz L 2020 OM 355/5 05/1987 05/1997 150KW / 0PS
Mercedes-Benz L 2219 OM 355/5 01/1976 04/1987 141KW / 0PS
Mercedes-Benz L 2220 OM 355/5 05/1987 05/1997 150KW / 0PS
Mercedes-Benz L 2624 OM 355.983,984 01/1978 02/2001 177KW / 0PS
Mercedes-Benz L 2624 A OM 355/6 A 06/1978 06/1998 209KW / 0PS
Mercedes-Benz L 2628 OM 355.969 A 11/1978 02/2001 206KW / 0PS
Mercedes-Benz L, LA 1620 OM 346 I 01/1964 08/1967 155KW / 0PS
Mercedes-Benz L, LA 1623 OM 355 I 09/1967 08/1969 169KW / 0PS
Mercedes-Benz L, LA 1624 OM 355 V 09/1969 12/1974 177KW / 0PS
Mercedes-Benz L, LA 1923 OM 355 I 09/1967 08/1969 169KW / 0PS
Mercedes-Benz L, LA 1924 OM 355 V 09/1969 12/1974 177KW / 0PS
Mercedes-Benz L, LA 2220 OM 346.I 01/1964 08/1967 155KW / 0PS
Mercedes-Benz L, LA 2623 OM 355 I 09/1967 08/1969 169KW / 0PS
Mercedes-Benz L, LA 2624 OM 355 V 09/1969 12/1974 177KW / 0PS
Mercedes-Benz LA 1520 OM 355/5 05/1987 05/1997 150KW / 0PS
Mercedes-Benz LA 2624 OM 355.983,984 01/1978 03/1980 177KW / 0PS
Mercedes-Benz LAK 1518 OM 346.916 II 01/1966 12/1973 136KW / 0PS
Mercedes-Benz LAK 2624 OM 355.963, 976 09/1969 05/1977 176KW / 0PS
Mercedes-Benz LB 2624 OM 355 V 09/1969 12/1974 176KW / 0PS
Mercedes-Benz LB, LAB 2623 OM 355 I 09/1967 08/1969 169KW / 0PS
Mercedes-Benz LK 1418 OM 346.II 01/1966 12/1973 136KW / 0PS
Mercedes-Benz LK 2219 OM 355/6 01/1973 12/1980 137KW / 0PS
Mercedes-Benz LK 2624 OM 355.960, 975 09/1969 05/1977 176KW / 0PS
Mercedes-Benz LK, LAK 1624 OM 355 V 09/1969 12/1974 177KW / 0PS
Mercedes-Benz LK, LAK 1924 OM 355 V 09/1969 12/1974 177KW / 0PS
Mercedes-Benz LK, LAK 2620 OM 346.I 01/1964 08/1967 155KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 1418 OM 346.II 01/1966 12/1973 136KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 1619 OM 346 III 09/1967 12/1968 141KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 1620 OM 346.912 01/1964 09/1967 155KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 1623 OM 355 I 09/1967 08/1969 169KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 1624 OM 355 V 09/1969 12/1974 177KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 1920 OM 346.912 01/1964 09/1967 155KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 1923 OM 355 I 09/1967 08/1969 169KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 1924 OM 355 V 09/1969 12/1974 177KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 2023 OM 355 I 09/1967 08/1969 169KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 2223 OM 355 I 09/1967 08/1969 169KW / 0PS
Mercedes-Benz LP 2224 OM 355 V 09/1969 12/1974 177KW / 0PS
Mercedes-Benz LPB 2224 OM 355 V 09/1969 12/1974 177KW / 0PS
Mercedes-Benz LPS 1418 OM 346.II 01/1966 12/1973 136KW / 0PS
Mercedes-Benz LPS 2020 OM 346.912 01/1964 09/1967 155KW / 0PS
Mercedes-Benz LPS 2024 OM 355 V 09/1969 12/1974 177KW / 0PS
Mercedes-Benz LPS 2224 OM 355 V 09/1969 12/1974 177KW / 0PS
Mercedes-Benz LS 1418 OM 346.II 01/1966 12/1973 136KW / 0PS
Mercedes-Benz LS 1524 OM 355/5 A 10/1984 05/1987 170KW / 0PS
Mercedes-Benz LS 1525 OM 355/5 A 06/1987 06/1997 170KW / 0PS
Mercedes-Benz LS 1918 OM 346.II 01/1966 12/1973 136KW / 0PS
Mercedes-Benz LS 1924 A OM 355/6 A 06/1978 06/1998 209KW / 0PS
Mercedes-Benz LS 1929 OM 355/6 A 04/1983 04/1998 209KW / 0PS
Mercedes-Benz LS 1932 OM 355/6 LA 10/1984 01/1987 240KW / 0PS
Mercedes-Benz LS 1933 OM 355/6 LA 02/1987 04/1988 240KW / 0PS
Mercedes-Benz LS 1934 OM 355/6 LA 04/1988 04/1998 250KW / 0PS
Mercedes-Benz LS, LAS 1624 OM 355 V 09/1969 12/1974 177KW / 0PS
Mercedes-Benz O 302 OM 355.967 12/1969 12/1974 177KW / 0PS
Mercedes-Benz O 302 OM 355.915 01/1968 11/1969 169KW / 0PS
Mercedes-Benz O 317 OM 346.911 01/1964 12/1976 155KW / 0PS
Mercedes-Benz O 317 K OM 346.918 01/1964 12/1965 132KW / 0PS
Mercedes-Benz O 317 St OM 326 H V 01/1958 12/1963 147KW / 0PS
Mercedes-Benz O 317 St OM 326 H IV 01/1958 12/1963 127KW / 0PS
Mercedes-Benz O 317.. OM 346.911 01/1966 01/1978 155KW / 0PS
Mercedes-Benz O 317.. OM 346.918 01/1966 01/1978 136KW / 0PS
Mercedes-Benz O 355 OM 355/6 05/1974 05/1994 147KW / 0PS
Mercedes-Benz O 364 OM 355/6 01/1980 01/1990 155KW / 0PS
Mercedes-Benz O 364 OM 355/5 06/1976 06/1986 141KW / 0PS
Mercedes-Benz O 364 OM 355/6 07/1979 07/1989 154KW / 0PS
Mercedes-Benz O 364 OM 355/5 01/1980 01/1990 125KW / 0PS
Mercedes-Benz O 365 OM 355/5 10/1987 10/1997 125KW / 0PS
Mercedes-Benz O 370 OM 355/6 10/1986 10/1996 177KW / 0PS
Mercedes-Benz O 370 R OM 355/5 A 03/1986 06/1987 147KW / 0PS
Mercedes-Benz O 370 RS OM 355/6 A 03/1980 12/1986 210KW / 0PS
Mercedes-Benz O 370 RS OM 355/6 A 08/1984 08/1994 210KW / 0PS
Mercedes-Benz O 370 RS OM 355/6 03/1980 12/1986 177KW / 0PS
Mercedes-Benz O 370 RSD OM 355/6 LA 03/1980 12/1986 235KW / 0PS
Mercedes-Benz O 370 RSD OM 355/6 A 03/1980 12/1986 210KW / 0PS
Mercedes-Benz O 370 RSD OM 355/6 LA 12/1985 12/1995 235KW / 0PS
Mercedes-Benz O 370 RSD OM 355/6 A 08/1984 08/1999 210KW / 0PS
Mercedes-Benz O 371 R OM 355/5 A 03/1986 12/1990 147KW / 0PS
Mercedes-Benz O 371 R OM 355/5 A 01/1987 01/1997 169KW / 0PS
Mercedes-Benz O 371 RS OM 355/6 A 03/1986 03/1996 210KW / 0PS
Mercedes-Benz O 371 RSD OM 355/6 LA 03/1986 03/1996 235KW / 0PS
Mercedes-Benz OH 1419 OM 355/5 06/1976 06/1996 141KW / 0PS
Mercedes-Benz OH 1517 OM 355/5 05/1977 05/1997 125KW / 0PS
Mercedes-Benz OH 1520 OM 355/5 07/1990 07/2000 138KW / 0PS
Mercedes-Benz OH 355 OM 355/6 06/1974 06/1994 147KW / 0PS
Mercedes-Benz Motor OM 346 OM 346 - 24 Volt 01/1964 12/1974 0KW / 0PS
Mercedes-Benz Motor OM 346 OM 346 - 12 Volt 01/1964 12/1974 0KW / 0PS
Poclain GC 120 KHD-F6L514 01/1969 10/1972 0KW / 108PS
Poclain GCK KHD-F6L514 01/1969 10/1973 0KW / 108PS
Poclain GY 120 KHD-F6L514 01/1969 06/1972 0KW / 108PS
Zettelmeyer L 1500 KHD-F6L514F 01/1969 12/1974 0KW / 120PS
Zettelmeyer L 2000 KHD-F8L714 01/1969 08/1972 0KW / 172PS

Hinweis: Alle Angaben zum Produkt wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.
INFO-HOTLINE + 49 (0) 7585 792370

Mo. bis. Do.:8:00-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr

Freitag:8:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr