Anlasser Perkins Hyster Westerbeke White Delco Remy 1107540 1107592 1107868 1108697 1109189 1109269 1113274 1113290 1113597 1998340 1998350 1998357 1998373 1998446 1998468 1998484 10461463 10461485 10465044 10465295 10479607 12 Volt 2,8 KW

Art.Nr.: 1349AN

GTIN: 4069344037420

Hersteller: hochwertiger Nachbau

EUR 189,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

  • Lieferzeit: 1-2 Werktage
  • 1-2 Werktage
  • Gewicht 8,13 kg


Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen


Artikelbeschreibung

NEU Anlasser ohne Altteilrückgabe

 

Anlasser - Technische Details:

  • Volt: 12 Volt
  • Leistung: 2,8 KW
  • Zähnezahl: 10
  • Lochbefestigung: 3
  • Drehrichtung: rechts

 

Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:

  • Anlasser Delco Remy 1107540

  • Anlasser Delco Remy 1107592

  • Anlasser Delco Remy 1107868

  • Anlasser Delco Remy 1108697

  • Anlasser Delco Remy 1109189

  • Anlasser Delco Remy 1109269

  • Anlasser Delco Remy 1113274

  • Anlasser Delco Remy 1113290

  • Anlasser Delco Remy 1113597

  • Anlasser Delco Remy 1998340

  • Anlasser Delco Remy 1998350

  • Anlasser Delco Remy 1998357

  • Anlasser Delco Remy 1998373

  • Anlasser Delco Remy 1998446

  • Anlasser Delco Remy 1998468

  • Anlasser Delco Remy 1998484

  • Anlasser Delco Remy 10461463

  • Anlasser Delco Remy 10461485

  • Anlasser Delco Remy 10465044

  • Anlasser Delco Remy 10465295

  • Anlasser Delco Remy 10479607

  • Anlasser Nikko 0-23000-1850

  • Anlasser Nikko 0-23000-1858

  • Anlasser Nikko 0-23000-2010

  • Anlasser Nikko 0-23000-2140

  • Anlasser Hyster 3010514

  • Anlasser Hyster 3042508

  • Anlasser Hyster 306727

  • Anlasser Hyster 3136124

  • Anlasser Hyster 323689

  • Anlasser Hyster 38384

  • Anlasser Massey Ferguson 1903101M91

  • Anlasser Massey Ferguson 508544M91

  • Anlasser New Holland 857221

  • Anlasser New Holland 9800887

Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:

Marke Typ Motorkennbuchstabe gebaut ab gebaut bis Leistung (kW/PS)
Allis Chalmers 640 Perkins-4.203 01/1981 12/1986 0KW / 0PS
Allis Chalmers 700 Perkins-4.203 01/1972 12/1979 0KW / 0PS
Allis Chalmers 705C Perkins 01/1979 12/1981 0KW / 0PS
Allis Chalmers 706C Perkins-4.236 01/1980 12/1982 0KW / 0PS
Allis Chalmers 706C Perkins-4.203 01/1980 12/1982 0KW / 0PS
Allis Chalmers 714B Perkins-4.236 01/1980 12/1985 0KW / 0PS
Allis Chalmers 715 Perkins-4.236 01/1972 12/1979 0KW / 0PS
Allis Chalmers 715B Perkins-4.236 01/1980 12/1982 0KW / 0PS
Allis Chalmers 800 Perkins-4.236 01/1972 12/1974 0KW / 0PS
Hyster H-150-275H Perkins-6.354 01/1985 12/1986 0KW / 0PS
Hyster H-350A Perkins-6.354 01/1985 12/1988 0KW / 0PS
Hyster S-30CD Perkins-3.152 01/1965 12/1966 0KW / 0PS
Hyster S-40C Perkins-3.152 01/1967 12/1969 0KW / 0PS
Hyster S-40CD Perkins-3.152 01/1965 12/1966 0KW / 0PS
Hyster S-50C Perkins-3.152 01/1967 12/1969 0KW / 0PS
Hyster S-50CD Perkins-3.152 01/1965 12/1966 0KW / 0PS
Lister-Petter TX2 - 01/1987 -/- 0KW / 0PS
Lister-Petter TX3 - 01/1987 -/- 0KW / 0PS
Massey-Ferguson MF-200 Perkins-AD3.152 01/1972 12/1977 0KW / 0PS
Massey-Ferguson MF-2244 Perkins-3.152 01/1966 12/1971 0KW / 0PS
New Holland L779D Perkins-4.203 01/1980 12/1983 0KW / 0PS
New Holland L783 Perkins-4.203 01/1988 12/1995 0KW / 0PS
New Holland L785 Perkins-4.203 01/1984 12/1994 0KW / 0PS
TUG 660-13 Perkins-1004 -/- -/- 0KW / 0PS
TUG 660-23 Perkins-1104C-44 -/- -/- 0KW / 0PS
TUG 660-4 Perkins-4.236 -/- -/- 0KW / 0PS
TUG M1A-13 Perkins-1004 -/- -/- 0KW / 0PS
TUG M1A-23 Perkins-1104 -/- -/- 0KW / 0PS
TUG MA-13 Perkins-1004 -/- -/- 0KW / 0PS
TUG MA-23 Perkins-1104 -/- -/- 0KW / 0PS
TUG MA-4 Perkins-4.236 -/- -/- 0KW / 0PS
TUG MC-13 Perkins-1004 -/- -/- 0KW / 0PS
TUG MC-23 Perkins-1104 -/- -/- 0KW / 0PS
TUG MH-13 Perkins-1004 -/- -/- 0KW / 0PS
Westerbeke 108B Six - 01/1991 12/1994 0KW / 0PS
Westerbeke 108C Six - 01/1994 12/2007 0KW / 0PS
Westerbeke 16.0 BED - 01/1990 12/1995 0KW / 0PS
Westerbeke 16.0 BEDA - 01/1995 12/2007 0KW / 0PS
Westerbeke 16.0 BEG - 01/1995 12/2004 0KW / 0PS
Westerbeke 16.0 BEGA - 01/2004 12/2007 0KW / 0PS
Westerbeke 16.0 SBEG - 01/2005 12/2007 0KW / 0PS
Westerbeke 18.7 SBEG - 01/2005 12/2007 0KW / 0PS
Westerbeke 20.0 BED (50 Hertz) - 01/1992 12/2007 0KW / 0PS
Westerbeke 20.0 BED (60 Hertz) - 01/1990 12/1995 0KW / 0PS
Westerbeke 20.0 BEDA - 01/1995 12/2007 0KW / 0PS
Westerbeke 20.0 BEG (50 Hertz) - 01/1999 12/2004 0KW / 0PS
Westerbeke 20.0 BEG (60 Hertz) - 01/1995 12/2004 0KW / 0PS
Westerbeke 20.0 BEGA (50 Hertz) - 01/2004 12/2007 0KW / 0PS
Westerbeke 20.0 BEGA (60 Hertz) - 01/2004 12/2007 0KW / 0PS
Westerbeke 20.0 SBEG - 01/2005 12/2007 0KW / 0PS
Westerbeke 22.5 SBEG - 01/2005 12/2007 0KW / 0PS
Westerbeke 25.0 BED (50 Hertz) - 01/1993 12/1994 0KW / 0PS
Westerbeke 25.0 BED (60 Hertz) - 01/1992 12/2007 0KW / 0PS
Westerbeke 25.0 BEDA - 01/1994 12/2007 0KW / 0PS
Westerbeke 25.0 BEG - 01/1999 12/2004 0KW / 0PS
Westerbeke 25.0 BEGA - 01/2004 12/2007 0KW / 0PS
Westerbeke 25.0 WMF (50 Hertz) - 01/1982 12/1993 0KW / 0PS
Westerbeke 32.0 BED - 01/1993 12/1994 0KW / 0PS
Westerbeke 32.0 BEDA - 01/1994 12/2007 0KW / 0PS
Westerbeke 32.0 WMF - 01/1982 12/1993 0KW / 0PS
Westerbeke 32.0 WTA - 01/1982 12/1993 0KW / 0PS
Westerbeke 64A Four - 01/2003 12/2007 0KW / 0PS
Westerbeke 71C Four - 01/1994 12/2007 0KW / 0PS
Westerbeke 82B Four - 01/1991 12/2007 0KW / 0PS
Westerbeke 90A Four - 01/1999 12/2007 0KW / 0PS
White MA-60HD Perkins-4.236 01/1979 12/1981 0KW / 0PS
White MY-40B Perkins-4.236 01/1973 12/1981 0KW / 0PS
White MY-50B Perkins-4.236 01/1973 12/1981 0KW / 0PS
White MY-60B Perkins-4.236 01/1973 12/1981 0KW / 0PS
White MY-70B Perkins-4.236 01/1973 12/1981 0KW / 0PS
White MY-80B Perkins-4.236 01/1975 12/1981 0KW / 0PS

Hinweis: Alle Angaben zum Produkt wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.
INFO-HOTLINE + 49 (0) 7585 792370

Mo. bis. Do.:8:00-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr

Freitag:8:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr