Anlasser Mariner Mercury Prestolite MGD4108 MGL4001 POC4003 United Technologies SM01446 SM09962 SM09964 SM48201 SM48386 SMH12C31 60 PS 75 PS 90 PS 100 PS 115 PS 125 PS usw. 12 Volt 0,7 KW

Art.Nr.: 1232AN

Hersteller: hochwertiger Nachbau

EUR 114,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

  • Lieferzeit: 1-2 Werktage
  • 1-2 Werktage
  • Gewicht 3,2 kg


Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen


Artikelbeschreibung

NEU Anlasser ohne Altteilrückgabe

 

Anlasser - Technische Details:

  • Volt: 12 Volt
  • Leistung: 0,7 KW
  • Zähnezahl: 10
  • Lochbefestigung: 1
  • Drehrichtung: links
  • Länge: 260,00 mm

Info:

Diesen Anlasser gibt es auch mit 8 Zähnen.

-> Hier der Link dazu.


Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:

  • Anlasser Prestolite MGD4108

  • Anlasser Prestolite MGD4108A

  • Anlasser Prestolite MGL4001

  • Anlasser Prestolite MGL4001A

  • Anlasser Prestolite MGL4001B

  • Anlasser Prestolite POC4003

  • Anlasser United Technologies 0144620-M030SM

  • Anlasser United Technologies 0996220-M030SM

  • Anlasser United Technologies 0996240-M030SM

  • Anlasser United Technologies 0996426-M030SM

  • Anlasser United Technologies 0996440-M030SM

  • Anlasser United Technologies 4820140-M030SM

  • Anlasser United Technologies 4838640-M030SM

  • Anlasser United Technologies SM01446

  • Anlasser United Technologies SM09962

  • Anlasser United Technologies SM09964

  • Anlasser United Technologies SM48201

  • Anlasser United Technologies SM48386

  • Anlasser United Technologies SMH12C31

  • Anlasser Mercury Marine 50-55304

  • Anlasser Mercury Marine 50-57485

  • Anlasser Mercury Marine 50-60315

  • Anlasser Mercury Marine 50-65436

  • Anlasser Mercury Marine 50-66015

  • Anlasser Mercury Marine 50-66015-2

  • Anlasser Mercury Marine 50-66015T1

  • Anlasser Mercury Marine 50-88119

  • Anlasser Mercury Marine 50-893891T

Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:

Marke Typ Motorkennbuchstabe gebaut ab gebaut bis Leistung (kW/PS)
Mariner 100ELPTO - 01/1988 12/2000 0KW / 100PS
Mariner 100ELXLPTO - 01/1988 12/1989 0KW / 100PS
Mariner 100EXLHPTO - 01/1998 12/2000 0KW / 100PS
Mariner 115ELPTO - 01/1989 12/2001 0KW / 115PS
Mariner 115ELPTO Coastal - 01/1999 12/2001 0KW / 115PS
Mariner 115ELPTO Jet - 01/1995 12/2001 0KW / 115PS
Mariner 115ELPTO Saltwater - 01/2000 12/2001 0KW / 115PS
Mariner 115EXLPTO - 01/1989 12/2001 0KW / 115PS
Mariner 125ELPTO - 01/1994 12/2001 0KW / 125PS
Mariner 125EXLPTO - 01/1994 12/2001 0KW / 125PS
Mariner 50ELO - 01/1986 12/1996 0KW / 50PS
Mariner 50ELPTO - 01/1986 12/1996 0KW / 50PS
Mariner 60EL - 01/1984 12/1985 0KW / 60PS
Mariner 60ELO - 01/1986 12/1996 0KW / 60PS
Mariner 60ELPT - 01/1984 12/1985 0KW / 60PS
Mariner 60ELPTO - 01/1986 12/1996 0KW / 60PS
Mariner 70E - 01/1979 -/- 0KW / 70PS
Mariner 70EL - 01/1979 12/1983 0KW / 70PS
Mariner 70ELPT - 01/1980 12/1983 0KW / 70PS
Mariner 75EL - 01/1984 12/1985 0KW / 75PS
Mariner 75ELH - 01/2000 -/- 0KW / 75PS
Mariner 75ELHPTO - 01/1989 12/2001 0KW / 75PS
Mariner 75ELO - 01/1986 -/- 0KW / 75PS
Mariner 75ELPT - 01/1984 -/- 0KW / 75PS
Mariner 75ELPTO - 01/1986 -/- 0KW / 75PS
Mariner 80EL - 01/1978 12/1983 0KW / 80PS
Mariner 80ELPT - 01/1979 12/1983 0KW / 80PS
Mariner 90ELHPTO - 01/1991 12/2001 0KW / 90PS
Mariner 90ELO - 01/1987 12/1988 0KW / 90PS
Mariner 90ELPTO - 01/1987 12/2001 0KW / 90PS
Mariner 90ELPTO Coastal - 01/1999 12/2001 0KW / 90PS
Mariner 90ELPTO Jet - 01/1995 12/2001 0KW / 90PS
Mercury 100ELPTO - 01/1988 12/2000 0KW / 100PS
Mercury 100ELXLPTO - 01/1988 12/1989 0KW / 100PS
Mercury 100EXLHPTO - 01/1997 12/2000 0KW / 100PS
Mercury 100HP - 01/1969 -/- 0KW / 100PS
Mercury 115ELPTO - 01/1989 12/2005 0KW / 115PS
Mercury 115ELPTO Coastal - 01/1999 12/2001 0KW / 115PS
Mercury 115ELPTO Jet - 01/1994 12/2005 0KW / 115PS
Mercury 115ELPTO Saltwater - 01/2000 12/2005 0KW / 115PS
Mercury 115EXLPTO - 01/1989 12/1993 0KW / 115PS
Mercury 115EXLPTO Saltwater - 01/1994 12/2005 0KW / 115PS
Mercury 125ELPTO - 01/1994 12/2004 0KW / 125PS
Mercury 125ELPTO Saltwater - 01/2002 12/2004 0KW / 125PS
Mercury 125EXLPTO - 01/1994 12/2001 0KW / 125PS
Mercury 125EXLPTO Saltwater - 01/2002 12/2004 0KW / 125PS
Mercury 50ELO - 01/1986 12/1996 0KW / 50PS
Mercury 50ELPTO - 01/1986 12/1996 0KW / 50PS
Mercury 60E - 01/1984 -/- 0KW / 60PS
Mercury 60EL - 01/1984 12/1985 0KW / 60PS
Mercury 60ELO - 01/1986 12/1996 0KW / 60PS
Mercury 60ELPT - 01/1984 12/1985 0KW / 60PS
Mercury 60ELPTO - 01/1986 12/1996 0KW / 60PS
Mercury 65HP - 01/1972 12/1976 0KW / 65PS
Mercury 70E - 01/1978 12/1983 0KW / 70PS
Mercury 70EL - 01/1978 12/1983 0KW / 70PS
Mercury 70ELPT - 01/1980 12/1983 0KW / 70PS
Mercury 70ELPT - 01/1987 12/1989 0KW / 70PS
Mercury 70ELPTO - 01/1987 12/1989 0KW / 70PS
Mercury 70HP - 01/1977 -/- 0KW / 70PS
Mercury 75EL - 01/1984 12/1985 0KW / 75PS
Mercury 75ELH - 01/2000 -/- 0KW / 75PS
Mercury 75ELHPTO - 01/1989 12/2002 0KW / 75PS
Mercury 75ELO - 01/1986 12/1991 0KW / 75PS
Mercury 75ELPT - 01/1984 12/1985 0KW / 75PS
Mercury 75ELPTO - 01/1986 12/2004 0KW / 75PS
Mercury 80E - 01/1978 12/1982 0KW / 80PS
Mercury 80EL - 01/1978 12/1983 0KW / 80PS
Mercury 80ELO - 01/1987 12/1989 0KW / 80PS
Mercury 80ELPT - 01/1979 12/1983 0KW / 80PS
Mercury 80ELPTO - 01/1987 12/1989 0KW / 80PS
Mercury 85HP - 01/1976 12/1977 0KW / 85PS
Mercury 90ELHPTO - 01/1991 12/2002 0KW / 90PS
Mercury 90ELO - 01/1987 12/1988 0KW / 90PS
Mercury 90ELPTO - 01/1987 12/2009 0KW / 90PS
Mercury 90ELPTO Coastal - 01/1999 -/- 0KW / 90PS
Mercury 90ELPTO Jet - 01/1994 12/2006 0KW / 90PS
Mercury 90ELPTO Saltwater - 01/2000 12/2005 0KW / 90PS
Mercury 90EXLPTO Saltwater - 01/2000 12/2005 0KW / 90PS

Hinweis: Alle Angaben zum Produkt wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.
INFO-HOTLINE + 49 (0) 7585 792370

Mo. bis. Do.:8:00-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr

Freitag:8:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr