Anlasser Claas DAF MAN Renault Saurer Steyr Bosch 0001410062 0001415011 0001416003 0986011580 24 Volt 5,4 KW

Art.Nr.: 1523AN

GTIN: 4069344041335

Hersteller: hochwertiger Nachbau

EUR 269,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

  • Lieferzeit: 1-2 Werktage
  • 1-2 Werktage
  • Gewicht 16,48 kg


Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen


Artikelbeschreibung

NEU Anlasser ohne Altteilrückgabe

 

Anlasser - Technische Details:

  • Volt: 24 Volt
  • Leistung: 5,4 KW
  • Zähnezahl: 11
  • Lochbefestigung: 3
  • Drehrichtung: rechts

Info:

Diesen Anlasser gibt es auch als OE "Made in Germany" (kein Fernost-Nachbau)

-> Hier der Link dazu.

Info:

Diesen Anlasser gibt es auch in 6,6 KW Leistung.

-> Hier der Link dazu.

 

Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:

  • Anlasser Bosch 0001410062

  • Anlasser Bosch 0001415011

  • Anlasser Bosch 0001416003

  • Anlasser Bosch 0986011580

  • Anlasser Iskra Letrika 11.130.287

  • Anlasser Iskra Letrika 11.139.010

  • Anlasser Iskra Letrika 11.139.508

  • Anlasser Iskra Letrika AZK5170 

  • Anlasser Iskra Letrika AZK5547

  • Anlasser Iskra Letrika AZL3624

  • Anlasser Iskra Letrika IS9010

  • Anlasser Mahle MS587

  • Anlasser Mahle MS699

  • Anlasser Claas 1326431

  • Anlasser DAF 678627

  • Anlasser MAN 51.26201.7042

  • Anlasser MAN 51.26201.9042

  • Anlasser Renault 5000804191

  • Anlasser Renault 7701003914

  • Anlasser Saurer 4600831111

  • Anlasser Saurer 4630831110

  • Anlasser Saurer 4630831111

  • Anlasser Steyr 61500090012

  • Anlasser Steyr 61500090029

  • Anlasser Steyr 61560090001

Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:

Marke Typ Motorkennbuchstabe gebaut ab gebaut bis Leistung (kW/PS)
MAN 12.215 F, FS, FK D 2156 HMN 1 09/1967 12/1969 158KW / 0PS
MAN 13.215 F, FS D 2156 HMN 1 09/1967 12/1969 158KW / 0PS
MAN 13.215 FK D 2156 HMN 1 09/1967 12/1969 158KW / 0PS
MAN 13.230 F D 2356 HMN 2 09/1967 04/1971 169KW / 0PS
MAN 13.230 F D 2356 HMXN-061 05/1971 12/1973 169KW / 0PS
MAN 13.230 FK D 2356 HMN 2 09/1967 04/1971 169KW / 0PS
MAN 13.230 FK D 2356 HMXN-061 05/1971 12/1973 169KW / 0PS
MAN 13.230 FS D 2356 HMN 2 09/1967 04/1971 169KW / 0PS
MAN 13.230 FS D 2356 HMXN-061 05/1971 12/1973 169KW / 0PS
MAN 13.256 F .. D 2156 MTN 1 01/1970 04/1971 188KW / 0PS
MAN 13.256 H, HA D 2156 MTN 1 01/1970 04/1971 188KW / 0PS
MAN 13.256 HK, HKA D 2156 MTN 1 01/1970 04/1971 188KW / 0PS
MAN 13.256 HS, HSA D 2156 MTN 1 01/1970 04/1971 188KW / 0PS
MAN 16.215 FN D 2156 HMN 1 09/1967 12/1969 158KW / 0PS
MAN 16.215 FNS D 2156 HMN 1 09/1967 12/1969 158KW / 0PS
MAN 16.230 FN D 2356 HMXN-061 05/1971 12/1973 169KW / 0PS
MAN 16.230 FN D 2356 HMN 2 09/1967 04/1971 169KW / 0PS
MAN 16.230 FNS D 2356 HMN 2 09/1967 04/1971 169KW / 0PS
MAN 16.230 FNS D 2356 HMXN-061 05/1971 12/1973 169KW / 0PS
MAN 16.256 F D 2156 MTXN-035 05/1971 12/1973 188KW / 0PS
MAN 16.256 FK D 2156 MTXN-035 05/1971 12/1973 188KW / 0PS
MAN 16.256 H, HA D 2156 MTX-034 05/1971 12/1973 188KW / 0PS
MAN 16.256 HK, HKA D 2156 MTX-034 05/1971 12/1973 188KW / 0PS
MAN 16.256 HS, HSA D 2156 MTX-034 05/1971 12/1973 188KW / 0PS
MAN 19.215 DF D 2156 HMN 1 09/1967 12/1969 158KW / 0PS
MAN 19.215 DFK, DF-TM D 2156 HMN 1 09/1967 12/1969 158KW / 0PS
MAN 19.215 DFS D 2156 HMN 1 09/1967 12/1969 158KW / 0PS
MAN 19.230 DF D 2356 HMXN-061 05/1971 12/1973 169KW / 0PS
MAN 19.230 DF D 2356 HMN 2 09/1967 04/1971 169KW / 0PS
MAN 19.230 DFK D 2356 HMXN-061 05/1971 12/1973 169KW / 0PS
MAN 19.230 DFK D 2356 HMN 2 09/1967 04/1971 169KW / 0PS
MAN 19.230 DFS, DF-TM D 2356 HMXN-061 05/1971 12/1973 169KW / 0PS
MAN 19.230 DFS, DF-TM D 2356 HMN 2 09/1967 04/1971 169KW / 0PS
MAN 19.256 DH, DHA D 2156 MTN 1 01/1970 04/1971 188KW / 0PS
MAN 19.256 DH-TM, DHA-TM D 2156 MTN 1 01/1970 04/1971 188KW / 0PS
MAN 19.256 DHK, DHKA D 2156 MTN 1 01/1970 04/1971 188KW / 0PS
MAN 19.256 DHS, DHSA D 2156 MTN 1 01/1970 04/1971 188KW / 0PS
MAN 22.256 DH, DHA D 2156 MTN 1 01/1970 04/1971 188KW / 0PS
MAN 22.256 DHK, DHKA D 2156 MTN 1 01/1970 04/1971 188KW / 0PS
MAN 26.256 DH, DHA D 2156 MTX-034 05/1971 12/1973 188KW / 0PS
MAN 26.256 DH-TM, DHA-TM D 2156 MTX-034 05/1971 12/1973 188KW / 0PS
MAN 26.256 DHK, DHKA D 2156 MTX-034 05/1971 12/1973 188KW / 0PS
MAN 26.256 DHS, DHSA D 2156 MTX-034 05/1971 12/1973 188KW / 0PS
MAN 30.256 DH, DHA D 2156 MTX-034 05/1971 12/1973 188KW / 0PS
MAN 30.256 DHK, DHKA D 2156 MTX-034 05/1971 12/1973 188KW / 0PS
MAN 30.256 DHS, DHSA D 2156 MTX-034 05/1971 12/1973 188KW / 0PS
MAN Motor D 2156 MT D 2156 MT -/- -/- 0KW / 0PS
Steyr 1291260 WD 615.71 05/1978 12/1987 191KW / 0PS
Steyr 1291260 WD 615.61 05/1978 12/1987 191KW / 0PS
Steyr 1291280 WD 615.75 03/1979 02/1982 206KW / 0PS
Steyr 1291280 WD 615.67 02/1982 12/1987 206KW / 0PS
Steyr 1291280 WD 615.65 03/1979 02/1982 206KW / 0PS
Steyr 1291280 WD 615.77 02/1982 12/1987 206KW / 0PS
Steyr 1291310 WD 615.68,78 09/1985 09/1987 225KW / 0PS
Steyr 1491260 WD 615.71 05/1978 12/1987 191KW / 0PS
Steyr 1491260 WD 615.61 05/1978 12/1987 191KW / 0PS
Steyr 1491280 WD 615.67 02/1982 12/1987 206KW / 0PS
Steyr 1491280 WD 615.77 02/1982 12/1987 206KW / 0PS
Steyr 1491280 WD 615.75 03/1979 02/1982 206KW / 0PS
Steyr 1491310 WD 615.68,78 09/1985 09/1987 225KW / 0PS
Steyr 1891280 WD 615.67,69,77 02/1982 12/1987 206KW / 0PS
Steyr 1891310 WD 615.68 09/1985 09/1987 225KW / 0PS
Steyr 19 S 24 WD 615.64 01/1988 -/- 175KW / 0PS
Steyr 19 S 24 WD 615.74 01/1988 -/- 175KW / 0PS
Steyr 19 S 28 WD 615.63 01/1988 -/- 204KW / 0PS
Steyr 19 S 28 WD 615.73 01/1988 -/- 204KW / 0PS
Steyr 19 S 31 WD 615.68,98 10/1987 -/- 225KW / 0PS
Steyr 19 S 31 WD 615.78,98 10/1987 -/- 225KW / 0PS
Steyr 22 S 28 WD 615.63 01/1988 -/- 204KW / 0PS
Steyr 22 S 31 WD 615.68 10/1987 -/- 225KW / 0PS
Steyr 26 S 28 WD 615.73 01/1988 -/- 204KW / 0PS
Steyr 26 S 28 WD 615.63 01/1988 -/- 204KW / 0PS
Steyr 26 S 31 WD 615.78 10/1987 -/- 225KW / 0PS
Steyr 26 S 31 WD 615.68 10/1987 -/- 225KW / 0PS
Steyr 2891260 WD 615.92 09/1983 12/1987 191KW / 0PS
Steyr 2891280 WD 615.93 09/1983 12/1987 206KW / 0PS
Steyr 32 S 28 WD 615.63 01/1988 -/- 204KW / 0PS
Steyr 32 S 28 WD 615.73 01/1988 -/- 204KW / 0PS
Steyr 32 S 31 WD 615.68 10/1987 -/- 225KW / 0PS
Steyr 32 S 31 WD 615.78 10/1987 -/- 225KW / 0PS
Steyr 33 S 31 WD 615.68 10/1987 -/- 225KW / 0PS
Steyr 40 S 31 WD 615.68 01/1988 -/- 225KW / 0PS

Hinweis: Alle Angaben zum Produkt wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.
INFO-HOTLINE + 49 (0) 7585 792370

Mo. bis. Do.:8:00-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr

Freitag:8:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr