Anlasser Kymco B&W Dink Filly Grandink Heroism KXR Maxxer Mxer MXU People Sniper Super 9 Topboy Vitality Yup 50 00104202 SYM Jet Jungle Mask Red Devil Superfancy 50 31210-GAK-900 12 Volt
Art.Nr.: 2336AN
GTIN: 4069344054311
Hersteller: hochwertiger Nachbau
EUR 54,00
inkl. 19 % USt
zzgl. Versandkosten
Unser Betrieb ist vom 24.12.2025 - 06.01.2026 geschlossen. Bestellungen können getätigt werden. Der Versand erfolgt jedoch erst ab dem 07.01.2026.
Our company will be closed from 24.12.2025 - 06.01.2026. Orders can still be placed. However, dispatch will only take place from 07.01.2026.
NEU Anlasser ohne Altteilrückgabe
Anlasser - Technische Details:
- Volt: 12 Volt
- Leistung: ?,? KW
- Zähnezahl: 10
- Lochbefestigung: 2
- Drehrichtung: links
Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:
-
Anlasser Kymco 00104202
-
Anlasser Kymco 31210-GAK-900
-
Anlasser SYM 31210-GAK-900
Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:
| Marke | Typ | Motorkennbuchstabe | gebaut ab | gebaut bis | Leistung (kW/PS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kymco | B&W 50 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Kymco | Dink 50 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Kymco | Filly 50 | - | 01/1997 | 12/2000 | 0KW / 0PS |
| Kymco | Grandink 50 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Kymco | Heroism 50 | - | 01/1995 | 12/1997 | 0KW / 0PS |
| Kymco | KXR 50 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Kymco | Maxxer 50 | - | 01/2005 | 12/2010 | 0KW / 0PS |
| Kymco | Mxer 50 | - | 01/2000 | 12/2007 | 0KW / 0PS |
| Kymco | MXU 50 | - | 01/2005 | 12/2011 | 0KW / 0PS |
| Kymco | People 50 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Kymco | People S 50 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Kymco | Sniper 50 | - | 01/1993 | 12/1996 | 0KW / 0PS |
| Kymco | Super 9 50 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Kymco | Topboy 50 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Kymco | Vitality 50 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| Kymco | Yup 50 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| SYM | Jet 50 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| SYM | Jungle 50 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| SYM | Mask 50 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| SYM | Red Devil 50 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| SYM | Superfancy 50 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
Hinweis: Alle Angaben zum Produkt wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.
