Anlasser Kawasaki KFX700 KRF750 KRT750 KSV700 KVF650 KVF700 KVF750 Teryx Brute Force Prarie 21163-0037 21163-1320 21163-1321 Suzuki LT-V700F K2116-31320

Art.Nr.: 1787AN

GTIN: 4069344046064

Hersteller: hochwertiger Nachbau

EUR 114,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

  • Lieferzeit: 1-2 Werktage
  • 1-2 Werktage
  • Gewicht 3,66 kg



Artikelbeschreibung

NEU Anlasser ohne Altteilrückgabe

 

Anlasser - Technische Details:

  • Volt: 12 Volt
  • Leistung:
  • Zähnezahl: 9
  • Lochbefestigung: 2
  • Drehrichtung: links

 

Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:

  • Anlasser Kawasaki 21163-0037

  • Anlasser Kawasaki 21163-1320

  • Anlasser Kawasaki 21163-1321

  • Anlasser Suzuki K2116-31320

Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:

Marke Typ Motorkennbuchstabe gebaut ab gebaut bis Leistung (kW/PS)
Kawasaki KFX700 - 01/2004 12/2009 0KW / 0PS
Kawasaki KFX700 IG - 01/2004 12/2009 0KW / 0PS
Kawasaki KRF750 Teryx 750 4x4 - 01/2008 12/2008 0KW / 0PS
Kawasaki KRF750 Teryx 750 4x4 LE - 01/2008 12/2008 0KW / 0PS
Kawasaki KRF750 Teryx 750 4x4 NRA - 01/2008 12/2008 0KW / 0PS
Kawasaki KRF750 Teryx 750 FI 4x4 - 01/2009 12/2013 0KW / 0PS
Kawasaki KRF750 Teryx 750 FI 4x4 LE - 01/2009 12/2013 0KW / 0PS
Kawasaki KRF750 Teryx 750 FI 4x4 LE NRA Outdoors - 01/2009 12/2009 0KW / 0PS
Kawasaki KRF750 Teryx 750 FI 4x4 LE Sport - 01/2009 12/2009 0KW / 0PS
Kawasaki KRF750 Teryx 750 FI 4x4 LE Sport ME - 01/2009 12/2009 0KW / 0PS
Kawasaki KRF750 Teryx 750 FI 4x4 SGE - 01/2010 12/2012 0KW / 0PS
Kawasaki KRF750 Teryx 750 FI 4x4 Sport - 01/2010 12/2013 0KW / 0PS
Kawasaki KRF800 Teryx - 01/2014 12/2019 0KW / 0PS
Kawasaki KRF800 Teryx Camo - 01/2014 12/2019 0KW / 0PS
Kawasaki KRF800 Teryx LE - 01/2014 12/2019 0KW / 0PS
Kawasaki KRF800 Teryx LE Camo - 01/2018 12/2019 0KW / 0PS
Kawasaki KRT750 Teryx4 750 4x4 - 01/2012 12/2013 0KW / 0PS
Kawasaki KRT750 Teryx4 750 4x4 EPS - 01/2012 12/2013 0KW / 0PS
Kawasaki KRT750 Teryx4 750 4x4 EPS LE - 01/2012 12/2013 0KW / 0PS
Kawasaki KRT800 Teryx4 - 01/2014 12/2019 0KW / 0PS
Kawasaki KRT800 Teryx4 Camo - 01/2014 12/2019 0KW / 0PS
Kawasaki KRT800 Teryx4 LE - 01/2014 12/2019 0KW / 0PS
Kawasaki KRT800 Teryx4 LE Camo - 01/2018 12/2019 0KW / 0PS
Kawasaki KSV700 - 01/2004 12/2009 0KW / 0PS
Kawasaki KSV700 IG - 01/2004 12/2009 0KW / 0PS
Kawasaki KVF650 Brute Force 4x4 - 01/2005 12/2013 0KW / 0PS
Kawasaki KVF650 Brute Force 4x4i - 01/2006 12/2013 0KW / 0PS
Kawasaki KVF650 Brute Force 650 4x4 Camo - 01/2005 12/2009 0KW / 0PS
Kawasaki KVF650 Brute Force 650 4x4i Camo - 01/2006 12/2010 0KW / 0PS
Kawasaki KVF650 Prarie 650 4x4 - 01/2002 12/2003 0KW / 0PS
Kawasaki KVF650 Prarie 650 4x4 Adv. Classic - 01/2002 12/2003 0KW / 0PS
Kawasaki KVF700 Prarie 700 4x4 - 01/2004 12/2006 0KW / 0PS
Kawasaki KVF700 Prarie 700 4x4 Camo - 01/2005 12/2006 0KW / 0PS
Kawasaki KVF700 Prarie 700 4x4 SE - 01/2005 12/2006 0KW / 0PS
Kawasaki KVF750 Brute Force 750 4x4i - 01/2005 12/2019 0KW / 0PS
Kawasaki KVF750 Brute Force 750 4x4i Camo - 01/2005 12/2010 0KW / 0PS
Kawasaki KVF750 Brute Force 750 4x4i Camo NRA Outdoors - 01/2007 12/2009 0KW / 0PS
Kawasaki KVF750 Brute Force 750 4x4i EPS - 01/2012 12/2019 0KW / 0PS
Kawasaki KVF750 Brute Force 750 4x4i EPS Camo - 01/2012 12/2019 0KW / 0PS
Suzuki LT-V700F Twin Peaks - 01/2004 12/2005 0KW / 0PS

Hinweis: Alle Angaben zum Produkt wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.
INFO-HOTLINE + 49 (0) 7585 792370

Mo. bis. Do.:8:00 Uhr - 16:00 Uhr

Freitag:8:00 Uhr - 15:00 Uhr