Anlasser John Deere Liebherr Denso 228000-6570 228000-6571 228000-6572 228000-7010 228000-7011 228000-7012 24 Volt 7,5 KW
Art.Nr.: 2006AN
GTIN: 4069344049829
Hersteller: hochwertiger Nachbau
EUR 229,00
inkl. 19 % USt
zzgl. Versandkosten
Liebe Kund*innen und Geschäftspartner*innen,
aufgrund der verkürzten Arbeitswoche in KW 20 kann es bei den Lieferzeiten in dieser Woche zu Verzögerungen kommen.
Wir bitten in diesen Fällen um Ihr Verständnis.
Ihr Team von Kohl24.de
NEU Anlasser ohne Altteilrückgabe
Anlasser - Technische Details:
- Volt: 24 Volt
- Leistung: 7,5 KW
- Zähnezahl: 11
- Lochbefestigung: 3
- Drehrichtung: rechts
Info:
Diesen Anlasser gibt es auch als Original Denso.
-> Hier der Link dazu.
Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:
-
Anlasser Denso 228000-6570
-
Anlasser Denso 228000-6571
-
Anlasser Denso 228000-6572
-
Anlasser Denso 228000-7010
-
Anlasser Denso 228000-7011
-
Anlasser Denso 228000-7012
-
Anlasser John Deere RE500199
-
Anlasser John Deere RE500348
-
Anlasser John Deere RE70961
-
Anlasser John Deere TY24444
-
Anlasser Liebherr 7090468A
Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:
| Marke | Typ | Motorkennbuchstabe | gebaut ab | gebaut bis | Leistung (kW/PS) |
|---|---|---|---|---|---|
| John Deere | 120 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| John Deere | 120C | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| John Deere | 120D | - | -/- | -/- | 0KW / 89PS |
| John Deere | 160CLC | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| John Deere | 160DLC | - | -/- | -/- | 0KW / 121PS |
| John Deere | 160LC | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| John Deere | 200C/LC | - | 01/1995 | -/- | 0KW / 0PS |
| John Deere | 200D | - | -/- | -/- | 0KW / 159PS |
| John Deere | 200DLC | - | -/- | -/- | 0KW / 159PS |
| John Deere | 200LC | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| John Deere | 2054 | 6068HL287 | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| John Deere | 230C/LC | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| John Deere | 240DLC | - | -/- | -/- | 0KW / 177PS |
| John Deere | 2554 | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| John Deere | 270C/LC | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| John Deere | 270DLC | - | -/- | -/- | 0KW / 188PS |
| John Deere | 270LC | - | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| John Deere Motor | 2154D | 2154D | -/- | -/- | 0KW / 164PS |
| John Deere Motor | 2454D | 2454D | -/- | -/- | 0KW / 182PS |
| John Deere Motor | 2954D | 2954D | -/- | -/- | 0KW / 188PS |
| John Deere Motor | 4039DFM | 239CI L4 Diesel | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
| John Deere Motor | 4045TFM | 276CI L4 Diesel | -/- | -/- | 0KW / 0PS |
Hinweis: Alle Angaben zum Produkt wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.
