Anlasser BMW 315 315/1 319 319/1 320 321 326 327 327/28 328 329 EMW 327 327/2 327/3 Roadster Bosch BGC0,5/6RS28 6 Volt 0,5 PS Reparatur Made in Germany
Art.Nr.: 10411AN.Reparatur
GTIN: 4069344006914
Hersteller: Made in Germany
Unser Betrieb ist vom 24.12.2025 - 06.01.2026 geschlossen. Bestellungen können getätigt werden. Der Versand erfolgt jedoch erst ab dem 07.01.2026.
Our company will be closed from 24.12.2025 - 06.01.2026. Orders can still be placed. However, dispatch will only take place from 07.01.2026.
REPARATUR Anlasser "Made in Germany"
Anlasser - Technische Details:
- Volt: 6 Volt
- Leistung: 0,5 PS
- Zähnezahl: 8
- Lochbefestigung: Sattel
- Drehrichtung: rechts
Ablauf:
- Sie senden uns Ihr defektes Altteil an uns:
- Kohl24.de GmbH - An der Ostrach 22 - D-88356 Ostrach
- Wir überprüfen Ihr Altteil und erstellen Ihnen auf dieser Basis einen kostenlosen Kostenvoranschlag
- Sollte der Preis Ihnen nicht zusagen senden wir Ihnen Ihr Altteil kostenfrei zurück
Für die Instandsetzung gewähren wir eine Garantie von 12 Monaten.
Sollten Sie Fragen haben, sind wir jederzeit für Sie telefonisch erreichbar.
Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:
-
Anlasser Bosch BGC0,5/6RS28
-
Anlasser Bosch BGC0,5/6RS28P
Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:
| Marke | Typ | Motorkennbuchstabe | gebaut ab | gebaut bis | Leistung (kW/PS) |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 315 | - | 01/1934 | 12/1937 | 25KW / 0PS |
| BMW | 315/1 | - | 01/1934 | 12/1937 | 25KW / 0PS |
| BMW | 319 | - | 01/1935 | 12/1937 | 33KW / 0PS |
| BMW | 319/1 | - | 01/1935 | 12/1937 | 33KW / 0PS |
| BMW | 320 | - | 01/1937 | 12/1938 | 33KW / 0PS |
| BMW | 321 | - | 01/1939 | 12/1941 | 33KW / 0PS |
| BMW | 326 | - | 01/1936 | 12/1941 | 0KW / 55PS |
| BMW | 327 Cabriolet | - | 01/1937 | 12/1941 | 0KW / 55PS |
| BMW | 327 Coupe | - | 01/1937 | 12/1941 | 0KW / 55PS |
| BMW | 327/28 Cabriolet | - | 01/1938 | 12/1940 | 0KW / 80PS |
| BMW | 327/28 Coupe | - | 01/1938 | 12/1940 | 0KW / 80PS |
| BMW | 328 | - | 01/1937 | 12/1939 | 59KW / 80PS |
| BMW | 328 Roadster | - | 01/1937 | 12/1939 | 59KW / 0PS |
| BMW | 329 | - | 01/1936 | 12/1937 | 33KW / 0PS |
| EMW | 327 | - | 01/1952 | 12/1955 | 0KW / 0PS |
| EMW | 327/2 Cabrio | - | 01/1952 | 12/1955 | 0KW / 0PS |
| EMW | 327/3 Coupe | - | 01/1953 | 12/1955 | 0KW / 0PS |
Hinweis: Alle Angaben zum Produkt wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.