Lichtmaschine Mercruiser Volvo Penta Leece Neville Prestolite 8ME2004K 8EM2007K 8EM2014K 8E2017K 8MR2023F 8MR2024F Mando AC155602 AC155603 AC155604 AC155614 AC155620 AR150 AR150AA AR150AR AR150BA 14 Volt 55 Ampere

Art.Nr.: 2003LI

GTIN: 4069344049775

Hersteller: hochwertiger Nachbau

EUR 169,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

  • Lieferzeit: 1-2 Werktage
  • 1-2 Werktage
  • Gewicht 4,94 kg


Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen


Artikelbeschreibung

NEU Lichtmaschine ohne Altteilrückgabe

 

Lichtmaschine - Technische Details:

  • Volt: 14 Volt
  • Leistung: 55 Ampere
  • Einbau: 0°
  • Anschluss: B+ / E / S / EXC / L2 / P
  • Regler: intern
  • Drehrichtung: rechts
  • Freilaufriemenscheibe: nein
  • Riemenscheibendurchmesser: 73,00 mm

Info:

Diese Lichtmaschine gibt es auch in 65 Ampere.

-> Hier der Link dazu.


Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:

  • Lichtmaschine Leece Neville 8EM2004K

  • Lichtmaschine Leece Neville 8EM2004KB

  • Lichtmaschine Leece Neville 8EM2004KBS

  • Lichtmaschine Leece Neville 8EM2007K

  • Lichtmaschine Leece Neville 8EM2007KA

  • Lichtmaschine Leece Neville 8EM2014KA

  • Lichtmaschine Leece Neville 8EM2017K

  • Lichtmaschine Leece Neville 8MR2023F

  • Lichtmaschine Leece Neville 8MR2023FA

  • Lichtmaschine Leece Neville 8MR2024F

  • Lichtmaschine Leece Neville 8MR2036K

  • Lichtmaschine Leece Neville 8MR2039K

  • Lichtmaschine Leece Neville 8EM2044K

  • Lichtmaschine Leece Neville 8EM2049K

  • Lichtmaschine Leece Neville 8EM2091KSS

  • Lichtmaschine Mando AC155602

  • Lichtmaschine Mando AC155603

  • Lichtmaschine Mando AC155604

  • Lichtmaschine Mando AC155614

  • Lichtmaschine Mando AC155620

  • Lichtmaschine Mando AR150

  • Lichtmaschine Mando AR150AA

  • Lichtmaschine Mando AR150AR

  • Lichtmaschine Mando AR150BA

  • Lichtmaschine Mando A000B0331

  • Lichtmaschine Mando M56750

  • Lichtmaschine Motorola 10-256

  • Lichtmaschine Prestolite 110-224

  • Lichtmaschine Prestolite 110-292

  • Lichtmaschine Prestolite 110-293

  • Lichtmaschine Prestolite 110-294

  • Lichtmaschine Prestolite 110-686

  • Lichtmaschine Mercury Mercruiser 12449

  • Lichtmaschine Mercury Mercruiser 19685

  • Lichtmaschine Mercury Mercruiser 78402

  • Lichtmaschine Mercury Mercruiser 78403

  • Lichtmaschine Mercury Mercruiser 78403A1

  • Lichtmaschine Mercury Mercruiser 78403A2

  • Lichtmaschine Mercury Mercruiser 817119

  • Lichtmaschine Mercury Mercruiser 817119-1

  • Lichtmaschine Mercury Mercruiser 817119-2

  • Lichtmaschine Mercury Mercruiser 817119A1

  • Lichtmaschine Mercury Mercruiser 817119A4

  • Lichtmaschine Mercury Mercruiser 92497A3

  • Lichtmaschine Mercury Mercruiser 98555

  • Lichtmaschine Volvo Penta 3850927-9

  • Lichtmaschine Volvo Penta 3853853

  • Lichtmaschine Volvo Penta 3853853-4

  • Lichtmaschine Volvo Penta 3854809-5

  • Lichtmaschine Volvo Penta 3860173

  • Lichtmaschine Volvo Penta 3860769

Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:

Marke Typ Motorkennbuchstabe gebaut ab gebaut bis Leistung (kW/PS)
Mercruiser 120 GM 01/1964 12/1989 0KW / 0PS
Mercruiser 140 GM 01/1963 12/1986 0KW / 0PS
Mercruiser 165 GM 01/1970 12/1982 0KW / 0PS
Mercruiser 175 GM 01/1987 12/1990 0KW / 0PS
Mercruiser 175 GM 01/1991 12/1992 0KW / 0PS
Mercruiser 185 GM 01/1985 12/1987 0KW / 0PS
Mercruiser 185 GM 01/1983 12/1984 0KW / 0PS
Mercruiser 198 MIE GM-5.0L 01/1977 -/- 0KW / 0PS
Mercruiser 2.5L GM 01/1987 12/1989 0KW / 0PS
Mercruiser 200 GM 01/1985 12/1987 0KW / 0PS
Mercruiser 205 GM 01/1985 12/1991 0KW / 0PS
Mercruiser 228 GM 01/1977 12/1984 0KW / 0PS
Mercruiser 228 MIE GM-5.0L 01/1977 12/1981 0KW / 0PS
Mercruiser 230 GM 01/1985 12/1987 0KW / 0PS
Mercruiser 230 MIE GM-5.0L 01/1981 12/1995 0KW / 0PS
Mercruiser 255 MIE GM-5.7L 01/1975 12/1980 0KW / 0PS
Mercruiser 260 GM 01/1978 12/1987 0KW / 0PS
Mercruiser 260 MIE GM-5.7L 01/1981 12/1987 0KW / 0PS
Mercruiser 3.0 LX GM 01/1987 12/1995 0KW / 0PS
Mercruiser 300 Tempest GM 01/1985 12/1986 0KW / 0PS
Mercruiser 320 (EFI) GM 01/1987 12/1990 0KW / 0PS
Mercruiser 330 GM-7.4L 01/1977 12/1987 0KW / 0PS
Mercruiser 330 MIE GM-7.4L 01/1977 12/1980 0KW / 0PS
Mercruiser 340 MIE w/Borg Warner MK4 GM-7.4L 01/1981 12/1987 0KW / 0PS
Mercruiser 350 Mag Alpha GM 01/1986 12/1995 0KW / 0PS
Mercruiser 350 Mag Alpha (4-BBL) GM 01/1996 12/1997 0KW / 0PS
Mercruiser 350 Mag Ski GM 01/1991 12/1996 0KW / 0PS
Mercruiser 370 TRS GM-7.4L 01/1978 12/1987 0KW / 0PS
Mercruiser 4.3L (2-BBL) GM 01/1988 12/1992 0KW / 0PS
Mercruiser 4.3L (Gen II) GM 01/1992 12/1995 0KW / 0PS
Mercruiser 4.3L (Gen II) (2-BBL) GM 01/1992 12/1995 0KW / 0PS
Mercruiser 4.3LX (4-BBL) GM 01/1988 12/1992 0KW / 0PS
Mercruiser 4.3LX (Gen II) (4-BBL) GM 01/1992 12/1995 0KW / 0PS
Mercruiser 400 TRS (Cyclone) GM-7.4L 01/1980 12/1986 0KW / 0PS
Mercruiser 420 GM-7.4L 01/1987 12/1989 0KW / 0PS
Mercruiser 425 GM-7.4L 01/1990 12/1992 0KW / 0PS
Mercruiser 425 (Gen V) GM-7.4L 01/1992 12/1993 0KW / 0PS
Mercruiser 454 Mag Bravo GM 01/1988 12/1992 0KW / 0PS
Mercruiser 454 Mag Bravo (Gen V) GM 01/1992 12/1994 0KW / 0PS
Mercruiser 454 Mag Bravo (Gen VI) GM 01/1996 12/1997 0KW / 0PS
Mercruiser 460 TRS (Cyclone) GM-7.5L 01/1983 12/1986 0KW / 0PS
Mercruiser 465 GM 01/1990 12/1992 0KW / 0PS
Mercruiser 465 (Gen V) GM 01/1992 12/1994 0KW / 0PS
Mercruiser 5.0L (4-BBL) GM-5.0L 01/1987 12/1995 0KW / 0PS
Mercruiser 5.0LX GM 01/1988 12/1995 0KW / 0PS
Mercruiser 5.7L (2-BBL) GM 01/1996 12/1998 0KW / 0PS
Mercruiser 5.7L Bravo GM 01/1989 12/1995 0KW / 0PS
Mercruiser 5.7L Competition Ski GM 01/1987 12/1995 0KW / 0PS
Mercruiser 5.7L MIE GM-5.7L 01/1988 -/- 0KW / 0PS
Mercruiser 5.7L Ski GM-5.7L 01/1985 12/1987 0KW / 0PS
Mercruiser 5.7LX (4-BBL) GM 01/1996 12/1997 0KW / 0PS
Mercruiser 500 (Gen Plus) GM 01/1999 12/2000 0KW / 0PS
Mercruiser 500 (Gen V) GM 01/1994 12/1996 0KW / 0PS
Mercruiser 500 (Gen VI) GM 01/1997 12/1998 0KW / 0PS
Mercruiser 500 Bulldog GM 01/1990 12/2001 0KW / 0PS
Mercruiser 502 Mag Bravo GM 01/1990 12/1992 0KW / 0PS
Mercruiser 502 Mag Bravo (Gen V) GM 01/1992 12/1993 0KW / 0PS
Mercruiser 525SC GM 01/1991 12/1992 0KW / 0PS
Mercruiser 525SC (Gen V) GM 01/1992 12/1996 0KW / 0PS
Mercruiser 575 GM-8.9L 01/1985 12/1992 0KW / 0PS
Mercruiser 600SC (Gen IV & V) GM-8.2L 01/1991 12/1996 0KW / 0PS
Mercruiser 600SC (Gen VI) GM 01/1997 12/1998 0KW / 0PS
Mercruiser 7.4L Bravo GM 01/1988 12/1991 0KW / 0PS
Mercruiser 7.4L Bravo (Gen V) GM 01/1992 12/1996 0KW / 0PS
Mercruiser 7.4L Bravo (Gen VI) GM 01/1996 12/1997 0KW / 0PS
Mercruiser 7.4L MIE (LH) (Gen V) GM-7.4L 01/1992 12/1996 0KW / 0PS
Mercruiser 7.4L MIE (LH) w/Hurth MK4 GM-7.4L 01/1989 12/1992 0KW / 0PS
Mercruiser 7.4L MIE w/Borg Warner GM-7.4L 01/1988 12/1992 0KW / 0PS
Mercruiser 8.2L MIE (Gen V) GM-8.2L 01/1993 12/1996 0KW / 0PS
Mercruiser 8.2L MIE w/Hurth GM-8.2L 01/1990 12/1992 0KW / 0PS
Mercruiser 800SC (Gen V) GM-9.4L 01/1993 12/1998 0KW / 0PS
Mercruiser 898 GM 01/1977 12/1984 0KW / 0PS
Volvo Penta 3.0GL - 01/1993 12/1999 0KW / 0PS
Volvo Penta 3.0GS - 01/1993 12/1999 0KW / 0PS
Volvo Penta 4.3Gi 4.3Gi 01/1993 12/1999 0KW / 0PS
Volvo Penta 4.3GL 4.3GL 01/1993 12/1999 0KW / 0PS
Volvo Penta 4.3GS 4.3GS 01/1993 12/1999 0KW / 0PS
Volvo Penta 5.0Fi Ford-5.0L 01/1993 12/1999 0KW / 0PS
Volvo Penta 5.0FL Ford-5.0L 01/1993 12/1999 0KW / 0PS
Volvo Penta 5.7Gi 5.7Gi 01/1993 12/1999 0KW / 0PS
Volvo Penta 5.7GL 5.7GL 01/1993 12/1999 0KW / 0PS
Volvo Penta 5.7GS 5.7GS 01/1993 12/1999 0KW / 0PS
Volvo Penta 5.7GSi 5.7GSi 01/1993 12/1999 0KW / 0PS
Volvo Penta 5.8Fi - 01/1993 12/1996 0KW / 0PS
Volvo Penta 5.8L - 01/1993 12/1996 0KW / 0PS
Volvo Penta 7.4GL 7.4GL 01/1994 12/1999 0KW / 0PS
Volvo Penta 8.2GL 8.2GL 01/1994 12/1999 0KW / 0PS

Hinweis: Alle Angaben zum Produkt wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.
INFO-HOTLINE + 49 (0) 7585 792370

Mo. bis. Do.:8:00-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr

Freitag:8:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr