Lichtmaschine BMW 315 315/1 319 319/1 320 321 326 327 327/28 328 329 EMW 327 327/2 327/3 328 für Bosch RG90/6 1500S3 RG90/6 1500S1 RG90/6/1500S1 RG90/6/1500S3 14 Volt 50 Ampere Original WOSP verstärkte Ausführung negative Erdung
Art.Nr.: 10205LI
GTIN: 4069344003449
Hersteller:
EUR 1.089,00
inkl. 19 % USt
zzgl. Versandkosten
Artikelbeschreibung
NEU Lichtmaschine ohne Altteilrückgabe - Original WOSP
Lichtmaschine - Technische Details:
- Volt: 14 Volt -> spezielle Ausführung
- Leistung: 50 Ampere -> verstärkte Version
- Einbau:
- Wellendurchmesser: 15,00 mm
- Welle: zentrisch
- Anschluss: D+ / DF
- Regler: intern -> neueste Technik (bei dieser Lichtmaschine wird ein externer Regler nicht mehr benötigt)
- Polarität: negativ
Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:
-
Lichtmaschine Bosch RG90/6 1500S1
-
Lichtmaschine Bosch RG90/6 1500S3
-
Lichtmaschine Bosch RG90/6/1500S1
-
Lichtmaschine Bosch RG90/6/1500S3
-
Lichtmaschine WOSP LMDBMW001
Information zu diese Lichtmaschinenbaureihe:
Diese 12 Volt Lichtmaschine (Polarität: negativ) ersetzt die 6 Volt Bosch Lichtmaschine.Bewertungen
Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:
Marke | Typ | Motorkennbuchstabe | gebaut ab | gebaut bis | Leistung (kW/PS) |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 315 | - | 01/1934 | 12/1937 | 25KW / 0PS |
BMW | 315/1 | - | 01/1934 | 12/1937 | 25KW / 0PS |
BMW | 319 | - | 01/1935 | 12/1937 | 33KW / 0PS |
BMW | 319/1 | - | 01/1935 | 12/1937 | 33KW / 0PS |
BMW | 320 | - | 01/1937 | 12/1938 | 33KW / 0PS |
BMW | 321 | - | 01/1939 | 12/1941 | 33KW / 0PS |
BMW | 326 | - | 01/1936 | 12/1941 | 0KW / 55PS |
BMW | 327 Cabriolet | - | 01/1937 | 12/1941 | 0KW / 55PS |
BMW | 327 Coupe | - | 01/1937 | 12/1941 | 0KW / 55PS |
BMW | 327/28 Cabriolet | - | 01/1938 | 12/1940 | 0KW / 80PS |
BMW | 327/28 Coupe | - | 01/1938 | 12/1940 | 0KW / 80PS |
BMW | 328 | - | 01/1937 | 12/1939 | 59KW / 80PS |
BMW | 328 Roadster | - | 01/1937 | 12/1939 | 59KW / 0PS |
BMW | 329 | - | 01/1936 | 12/1937 | 33KW / 0PS |
EMW | 327 | - | 01/1952 | 12/1955 | 0KW / 0PS |
EMW | 327/2 Cabrio | - | 01/1952 | 12/1955 | 0KW / 0PS |
EMW | 327/3 Coupe | - | 01/1953 | 12/1955 | 0KW / 0PS |
Hinweis: Alle Angaben zum Produkt wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.