Lichtmaschine ABG Ahlmann Atlas Demag Dresser Faun Fuchs Hanomag Hatz IH Iveco KHD Deutz Liebherr MAN MWM Diesel O&K Steinbock Steyr Unimog Zettelmeyer Bosch 0120488224 0120488292 0120489023 0120489707 0120489730 0120489731 28 Volt 35 Ampere

Art.Nr.: 1017LI

Hersteller: hochwertiger Nachbau

EUR 129,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

  • Lieferzeit: 1-2 Werktage
  • 1-2 Werktage
  • Gewicht 4,87 kg


Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen


Artikelbeschreibung

NEU Lichtmaschine ohne Altteilrückgabe

 

Lichtmaschine - Technische Details:

  • Volt: 28 Volt
  • Leistung: 35 Ampere
  • Einbau: 60° links + 60° rechts
  • Anschluss: B+ / D+ / W
  • Regler: intern
  • Drehrichtung: rechts

Info:

Diese Lichtmaschine gibt es auch als OE "Made in Germany" (kein Fernost-Nachbau)

-> Hier der Link dazu.

Info:

Diese Lichtmaschine gibt es auch als Original Iskra Letrika (Mahle).

-> Hier der Link dazu.

Info:

Diese Lichtmaschine gibt es auch in 55 Ampere.

-> Hier der Link dazu.


Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:

  • Lichtmaschine Bosch 0120339538

  • Lichtmaschine Bosch 0120400541

  • Lichtmaschine Bosch 0120400542

  • Lichtmaschine Bosch 0120400558

  • Lichtmaschine Bosch 0120400563

  • Lichtmaschine Bosch 0120400566

  • Lichtmaschine Bosch 0120400569

  • Lichtmaschine Bosch 0120400640

  • Lichtmaschine Bosch 0120400641

  • Lichtmaschine Bosch 0120400666

  • Lichtmaschine Bosch 0120400685

  • Lichtmaschine Bosch 0120400688

  • Lichtmaschine Bosch 0120400690

  • Lichtmaschine Bosch 0120400715

  • Lichtmaschine Bosch 0120400732

  • Lichtmaschine Bosch 0120400748

  • Lichtmaschine Bosch 0120400760

  • Lichtmaschine Bosch 0120400762

  • Lichtmaschine Bosch 0120400763

  • Lichtmaschine Bosch 0120400790

  • Lichtmaschine Bosch 0120400791

  • Lichtmaschine Bosch 0120400799

  • Lichtmaschine Bosch 0120400805

  • Lichtmaschine Bosch 0120400826

  • Lichtmaschine Bosch 0120400846

  • Lichtmaschine Bosch 0120400850

  • Lichtmaschine Bosch 0120400878

  • Lichtmaschine Bosch 0120488224

  • Lichtmaschine Bosch 0120488292

  • Lichtmaschine Bosch 0120489023

  • Lichtmaschine Bosch 0120489707

  • Lichtmaschine Bosch 0120489730

  • Lichtmaschine Bosch 0120489731

  • Lichtmaschine Bosch 0986031260

  • Lichtmaschine Bosch 0986031320

  • Lichtmaschine Bosch 0986033330

  • Lichtmaschine Iskra Letrika 11.201.052

  • Lichtmaschine Iskra Letrika 11.201.069

  • Lichtmaschine Iskra Letrika 11.201.574

  • Lichtmaschine Iskra Letrika 11.203.150

  • Lichtmaschine Iskra Letrika 11.203.403

  • Lichtmaschine Iskra Letrika 11.204.053

  • Lichtmaschine Iskra Letrika 11.204.378

  • Lichtmaschine Iskra Letrika 11.204.711

  • Lichtmaschine Iskra Letrika AAK1109

  • Lichtmaschine Iskra Letrika AAK1115

  • Lichtmaschine Iskra Letrika AAK1352

  • Lichtmaschine Iskra Letrika AAK3379

  • Lichtmaschine Iskra Letrika AAK3821

  • Lichtmaschine Iskra Letrika AAK4347

  • Lichtmaschine Iskra Letrika AAK4824

  • Lichtmaschine Iskra Letrika AAK4948

  • Lichtmaschine Iskra Letrika IA0069

  • Lichtmaschine Iskra Letrika IA0574

  • Lichtmaschine Iskra Letrika IA1080

  • Lichtmaschine Magneti Marelli 63321102

  • Lichtmaschine Mahle MG203

  • Lichtmaschine Mahle MG260

  • Lichtmaschine Mahle MG627

  • Lichtmaschine Paris Rhone 9AR6015K

  • Lichtmaschine Case 3218884EX

  • Lichtmaschine Caterpillar 082-7022

  • Lichtmaschine Dresser 3218884R91

  • Lichtmaschine Faun 1702114

  • Lichtmaschine Faun 4791321

  • Lichtmaschine Hanomag 2987718M91

  • Lichtmaschine Hatz 50366600

  • Lichtmaschine IH (International Harv.) 3218884R91

  • Lichtmaschine IH (International Harv.) R641554

  • Lichtmaschine Iveco 1172649

  • Lichtmaschine Iveco 1178669

  • Lichtmaschine KHD Deutz 01161074

  • Lichtmaschine KHD Deutz 01164664

  • Lichtmaschine KHD Deutz 01170731

  • Lichtmaschine KHD Deutz 01172649

  • Lichtmaschine KHD Deutz 01172650

  • Lichtmaschine KHD Deutz 01172651

  • Lichtmaschine KHD Deutz 01178669

  • Lichtmaschine KHD Deutz 01180588

  • Lichtmaschine KHD Deutz 01182155

  • Lichtmaschine KHD Deutz 01183453

  • Lichtmaschine KHD Deutz 01183634

  • Lichtmaschine KHD Deutz 01183848

  • Lichtmaschine KHD Deutz 1161074

  • Lichtmaschine KHD Deutz 1164664

  • Lichtmaschine KHD Deutz 1170731

  • Lichtmaschine KHD Deutz 1172649

  • Lichtmaschine KHD Deutz 1172650

  • Lichtmaschine KHD Deutz 1172651

  • Lichtmaschine KHD Deutz 1178669

  • Lichtmaschine KHD Deutz 1180588

  • Lichtmaschine KHD Deutz 1182155

  • Lichtmaschine KHD Deutz 1183453

  • Lichtmaschine KHD Deutz 1183634

  • Lichtmaschine KHD Deutz 1183848

  • Lichtmaschine Liebherr 6104038

  • Lichtmaschine Liebherr 6200443

  • Lichtmaschine Liebherr 6201367

  • Lichtmaschine Liebherr 6290042

  • Lichtmaschine Liebherr 9179429

  • Lichtmaschine Mercedes-Benz 0061541702

  • Lichtmaschine Mercedes-Benz A0061541702

  • Lichtmaschine Magirus-Deutz 1172649

  • Lichtmaschine Magirus-Deutz 29281266

  • Lichtmaschine MAN 81.26101.6012

  • Lichtmaschine Poclain Q0641553

  • Lichtmaschine Poclain R0641554

  • Lichtmaschine S.N.V.I. 0001118229

  • Lichtmaschine Sonacome 1118229

  • Lichtmaschine Steinbock 030847

  • Lichtmaschine Steinbock 031000

  • Lichtmaschine Steyr 61000090073

  • Lichtmaschine Steyr 614S090001

  • Lichtmaschine Still 521526

Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:

Marke Typ Motorkennbuchstabe gebaut ab gebaut bis Leistung (kW/PS)
ABG Jumbo 140 KHD-F6L413V 01/1975 12/1990 0KW / 137PS
ABG SAW 186 KHD-BF6L913 05/1976 12/1990 0KW / 137PS
ABG SF 213 KHD-BF6L913 05/1976 12/1990 0KW / 137PS
ABG Titan 350 S KHD-F4L912 02/1971 12/1990 0KW / 70PS
ABG Titan 360 KHD-F4L912 05/1972 12/1990 0KW / 70PS
ABG Titan 410 S KHD-BF6L912 03/1972 12/1990 0KW / 120PS
Ahlmann A 69 KHD-F4L912 06/1968 12/1974 0KW / 71PS
Ahlmann AF 10 KHD-F4L912 06/1968 12/1980 0KW / 69PS
Ahlmann AF 16 KHD-F6L912 02/1974 12/1980 0KW / 106PS
Ahlmann AK 40 DAF-DKA1160 06/1967 03/1973 0KW / 215PS
Ahlmann AS 12 KHD-F6L912 06/1972 -/- 0KW / 106PS
Ahlmann AS 16 KHD-F6L413V 06/1972 12/1974 0KW / 137PS
Ahlmann AS 7 KHD-F4L912 06/1968 12/1979 0KW / 69PS
Atlas 2002 KHD-F6L413V 01/1973 02/1988 0KW / 165PS
Atlas 2502 KHD-F8L413V 01/1973 02/1988 0KW / 210PS
Atlas 2502 B KHD-F10L413V 04/1976 02/1988 0KW / 262PS
Atlas Copco PR 425 KHD-F6L413 02/1972 12/1986 0KW / 135PS
Atlas Copco PR 700 KHD-F10L413 05/1972 12/1986 0KW / 224PS
Bosch DDOD 100 KHD-F6L413FR 04/1982 -/- 0KW / 89PS
Bosch DDOD 83 KHD-F5L413FR 04/1982 -/- 0KW / 74PS
Demag H 101 KHD-F8L413 04/1974 04/1977 0KW / 210PS
Demag H 21 C, P KHD-F5L912 04/1974 -/- 0KW / 93PS
Demag H 31 KHD-F6L413V 04/1974 -/- 0KW / 156PS
Demag H 36 KHD-F6L413V 06/1976 -/- 0KW / 156PS
Demag H 41 KHD-F8L413 04/1974 -/- 0KW / 210PS
Demag H 51 KHD-F8L413 04/1974 -/- 0KW / 210PS
Deutz DL 1300 F6L413 09/1969 12/1973 0KW / 125PS
Deutz DL 900 F6L912 08/1970 12/1973 0KW / 86PS
Deutz DP 900 F6L912 08/1970 12/1973 0KW / 86PS
Eisenwerke Kaiserslautern PL 120 MF KHD-F6L714 01/1968 12/1980 0KW / 145PS
Eisenwerke Kaiserslautern PL 120 R KHD-F6L714 01/1968 12/1980 0KW / 115PS
Fuchs 118 M KHD-F6L912 06/1975 -/- 0KW / 74PS
Hamm GRW 30 KHD-F8L413V 05/1977 -/- 0KW / 200PS
Hanomag 44 C D943A1 Turbo 08/1982 03/1996 92KW / 0PS
Hanomag 44 C D943B 02/1980 07/1992 85KW / 0PS
Hanomag 55 C D963B 01/1981 03/1996 118KW / 0PS
Hanomag 55 C D962B 02/1980 03/1996 108KW / 0PS
Hanomag 600 C D962K 02/1980 08/1981 108KW / 0PS
Hanomag 66 C D963A1 (Turbo) 02/1980 03/1996 157KW / 0PS
Hanomag 77 C D963A2 (Turbo) 02/1980 03/1996 193KW / 0PS
Hanomag B 11 C D943B 04/1972 12/1974 0KW / 100PS
Hanomag B 14 C D962B 04/1972 12/1974 0KW / 140PS
Hanomag B 16 D961B16 01/1969 04/1973 0KW / 176PS
Hanomag B 18 C D963B 05/1973 12/1974 0KW / 175PS
Hanomag B 30 C D963A2 06/1973 12/1974 0KW / 250PS
Hanomag B 6 D142B 01/1971 05/1973 0KW / 55PS
Hanomag C 11 C D943 04/1972 12/1974 0KW / 100PS
Hanomag C 14 C D962K 04/1972 12/1974 0KW / 140PS
Hanomag C 20 C D963A1 06/1973 12/1974 0KW / 200PS
Hanomag C 44 C D943B 02/1980 07/1992 85KW / 0PS
Hanomag C 55 C D962B 02/1980 03/1996 108KW / 0PS
Hanomag C 66 C D963A1 (Turbo) 02/1980 03/1996 157KW / 0PS
Hanomag D 20 C D963A1 06/1973 12/1974 0KW / 200PS
Hanomag D 600 D D962K 02/1980 03/1996 108KW / 0PS
Hanomag D 700 D D963A1 (Turbo) 04/1980 03/1996 150KW / 0PS
Hanomag K 12 C D562 07/1972 05/1973 0KW / 135PS
Hanomag K 12 C D561 06/1970 12/1970 0KW / 120PS
Hanomag K 12 C D562 01/1971 06/1972 0KW / 120PS
Hanomag K 14 D D962K 04/1972 12/1974 0KW / 140PS
Hanomag K 18 C D963K 05/1973 12/1974 0KW / 175PS
Hanomag K 5 B D142K 01/1969 05/1973 0KW / 55PS
Hanomag K 7 B D941K 01/1964 04/1973 0KW / 80PS
Hanomag L 600 D D962K 02/1980 03/1996 108KW / 0PS
International (IH) 650 HD Yumbo DT-402 03/1978 12/1986 120KW / 0PS
Irmer u. Elze D 1051-S 4 D KHD-F6L413 03/1970 12/1976 0KW / 144PS
Irmer u. Elze D 1101-R 4 DG KHD-F6L413V 08/1969 12/1979 0KW / 119PS
Irmer u. Elze D 1802-S 4 D KHD-F10L413 11/1969 12/1979 0KW / 240PS
Irmer u. Elze S 1051-SL S KHD-F6L912 04/1977 09/1986 0KW / 106PS
Iveco 110-17 AW BF6L 913 07/1986 12/1991 124KW / 0PS
Iveco 120-13 ANW F6L 913 01/1983 02/1986 96KW / 0PS
Iveco 120-13 ANW BF6L 913 T 08/1983 09/1990 96KW / 0PS
Iveco 120-16 ANW BF6L 913 01/1983 11/1989 118KW / 0PS
Iveco 130-13 A... BF6L 913 T 01/1983 05/1989 96KW / 0PS
Iveco 130-16 A... BF6L 913 01/1983 10/1991 118KW / 0PS
Iveco 140-19 AH... F6L 413 F 01/1983 12/1983 141KW / 0PS
Iveco 150-16 AN... BF6L 913 01/1983 12/1991 118KW / 0PS
Iveco 150-23 F8L 413 F 02/1984 02/1986 168KW / 0PS
Iveco 160-16 AR BF6L 913 01/1983 12/1984 124KW / 0PS
Iveco 160-19 AH... F6L 413 F 01/1983 12/1984 141KW / 0PS
Iveco 160-19 ANW F6L 413 F 01/1983 12/1984 141KW / 0PS
Iveco 160-23 AHW F8L 413 F 04/1984 05/1989 168KW / 0PS
Iveco 160-23 ANW F8L 413 F 04/1984 05/1989 168KW / 0PS
Iveco 160-30 AH... BF8L 513 06/1986 05/1989 225KW / 0PS
Iveco 190-25 AH... F8L 413 F 07/1983 06/1986 188KW / 0PS
Iveco 190-25 AN... F8L 413 F 07/1983 09/1990 188KW / 0PS
Iveco 190-29 A... BF8L 413 F 01/1983 12/1983 212KW / 0PS
Iveco 190-30 AHW BF8L 513 09/1987 01/1997 225KW / 0PS
Iveco 190-32 AH... F10L 413 F 01/1983 12/1985 235KW / 0PS
Iveco 240-29 AP BF8L 413 F 01/1983 12/1983 212KW / 0PS
Iveco 260-23 AH F8L 413 F 03/1984 03/1989 168KW / 0PS
Iveco 260-25 AH... F8L 413 F 03/1984 06/1986 188KW / 0PS
Iveco 260-25 AHB F8L 413 F 12/1979 10/1985 184KW / 0PS
Iveco 260-25 AN... F8L 413 F 07/1983 06/1986 188KW / 0PS
Iveco 260-30 AH... BF8L 513 06/1986 05/1990 225KW / 0PS
Iveco 260-32 AH... F10L 413 F 01/1983 12/1985 235KW / 0PS
Iveco 300-25 AH... F8L 513 01/1986 02/1986 188KW / 0PS
Iveco 330-25 AH... F8L 413 F 07/1983 02/1985 188KW / 0PS
Iveco 330-30 AH BF8L 513 05/1986 10/1991 225KW / 0PS
Iveco 330-30 AN... BF8L 513 05/1986 09/1990 225KW / 0PS
Iveco 330-32 ANW F10L 413 F 07/1983 06/1987 235KW / 0PS
Iveco 330-36 AH... BF10L 413 F 07/1983 06/1985 265KW / 0PS
Iveco 60- 9 A BF4L 913 T 11/1985 04/1988 64KW / 0PS
Iveco 75- 9 A... BF4L 913 T 11/1985 05/1989 64KW / 0PS
JW Jenbacher Werke JW 277 - -/- -/- 21KW / 0PS
JW Jenbacher Werke JW 278 - -/- -/- 21KW / 0PS
JW Jenbacher Werke JW 440 K - -/- -/- 0KW / 40PS
JW Jenbacher Werke JW 440 KL - -/- -/- 0KW / 40PS
JW Jenbacher Werke JW 444 - 09/1977 12/1983 0KW / 40PS
JW Jenbacher Werke JW 602 - 01/1972 12/1980 0KW / 57PS
JW Jenbacher Werke JW 902 - 01/1972 09/1980 0KW / 85PS
KHD Motor A 12 L 714 A 12 L 714 01/1964 12/1975 0KW / 0PS
KHD Motor BF 12 L 714 BF 12 L 714 01/1964 06/1971 0KW / 0PS
KHD Motor F 1 L 410 F 1 L 410 -/- -/- 0KW / 0PS
KHD Motor F 10 L 312 F 10 L 312 01/1965 12/1973 166KW / 0PS
KHD Motor F 10 L 413 F 10 L 413 10/1967 12/1975 0KW / 0PS
KHD Motor F 12 L 413 F 12 L 413 10/1967 12/1975 0KW / 0PS
KHD Motor F 2 L 410 F 2 L 410 -/- -/- 0KW / 0PS
KHD Motor F 2 L 411 D F 2 L 411 D -/- -/- 0KW / 0PS
KHD Motor F 2 L 411 W F 2 L 411 W -/- -/- 0KW / 0PS
KHD Motor F 2 L 912 F 2 L 912 -/- -/- 0KW / 0PS
KHD Motor F 3 L 812 D F 3 L 812 D 06/1966 12/1968 0KW / 0PS
KHD Motor F 6 L 413 F 6 L 413 10/1967 12/1975 0KW / 0PS
KHD Motor F 6 L 413 FW F 6 L 413 FW -/- -/- 121KW / 0PS
KHD Motor F 8 L 413 F 8 L 413 10/1967 12/1975 0KW / 0PS
KHD Motor F 8 L 413 V F 8 L 413 V -/- -/- 147KW / 0PS
Liebherr R961 KHD-F6L413V -/- -/- 0KW / 156PS
Liebherr R971 KHD-F8L413V -/- -/- 0KW / 210PS
Liebherr R981 KHD-BF6L913 -/- -/- 0KW / 160PS
MAN 10.126 F .. Saviem-597.04 01/1970 12/1970 93KW / 0PS
MAN 10.126 H, HA Saviem-597.03 03/1970 12/1970 93KW / 0PS
MAN 11.136 H, HK Saviem-797.03 01/1971 07/1981 100KW / 0PS
MAN 11.136 HAK Saviem-797.03 01/1971 07/1981 100KW / 0PS
MAN 11.136 HS Saviem-797.03 01/1971 07/1981 100KW / 0PS
MAN 11.136 U Büssing-D 0216 MXUL 08/1972 07/1981 100KW / 0PS
MAN 12.186 F D 2146 01/1970 06/1971 137KW / 0PS
MAN 12.186 H, HA D 2146 M 9 09/1969 06/1971 137KW / 0PS
MAN 12.192 F D 2156 MYN-31 07/1971 12/1973 141KW / 0PS
MAN 12.192 H, HA D 2156 MY-30 07/1971 12/1973 141KW / 0PS
MAN 12.192 U Büssing-D 2855 BYUL 01/1972 12/1976 141KW / 0PS
MAN 12.215 F, FS, FK D 2156 HMN 1 09/1967 12/1969 158KW / 0PS
MAN 13.136 U Büssing-D 0216 MXUL 08/1972 12/1981 100KW / 0PS
MAN 13.168 F D 0846 HMYN-014 05/1971 12/1973 124KW / 0PS
MAN 13.168 F-TM D 0846 HMYN-014 05/1971 12/1973 124KW / 0PS
MAN 13.168 FL D 0846 HMYN-014 05/1971 12/1973 124KW / 0PS
MAN 13.168 H, HA, HK D 0846 HMY-011 05/1971 12/1973 124KW / 0PS
MAN 13.168 H-TM D 0846 HMY-011 05/1971 12/1973 124KW / 0PS
MAN 13.168 HA-TM D 0846 HMY-011 05/1971 12/1973 124KW / 0PS
MAN 13.168 HKA D 0846 HMY-011 05/1971 12/1973 124KW / 0PS
MAN 13.168 HS D 0846 HMY-011 05/1971 12/1973 124KW / 0PS
MAN 13.192 U Büssing-D 2855 BYUL 01/1972 12/1976 141KW / 0PS
MAN 13.215 F, FS D 2156 HMN 1 09/1967 12/1969 158KW / 0PS
MAN 13.215 FK D 2156 HMN 1 09/1967 12/1969 158KW / 0PS
MAN 13.230 F D 2356 HMXN-061 05/1971 12/1973 169KW / 0PS
MAN 13.230 F D 2356 HMN 2 09/1967 04/1971 169KW / 0PS
MAN 13.230 FK D 2356 HMXN-061 05/1971 12/1973 169KW / 0PS
MAN 13.230 FK D 2356 HMN 2 09/1967 04/1971 169KW / 0PS
MAN 13.230 FS D 2356 HMN 2 09/1967 04/1971 169KW / 0PS
MAN 13.230 FS D 2356 HMXN-061 05/1971 12/1973 169KW / 0PS
MAN 13.230 H D 2356 HM 9 09/1969 04/1971 169KW / 0PS
MAN 13.230 H .. D 2356 HMX-060 05/1971 12/1971 169KW / 0PS
MAN 13.230 HA D 2356 HM 9 09/1969 04/1971 169KW / 0PS
MAN 13.230 HK D 2356 HMX-060 05/1971 12/1971 169KW / 0PS
MAN 13.230 HK D 2356 HM 9 09/1969 04/1971 169KW / 0PS
MAN 13.230 HKA D 2356 HM 9 09/1969 04/1971 169KW / 0PS
MAN 13.230 HKA D 2356 HMX-060 05/1971 12/1971 169KW / 0PS
MAN 13.230 HS D 2356 HM 9 09/1969 04/1971 169KW / 0PS
MAN 13.230 HS D 2356 HMX-060 05/1971 12/1971 169KW / 0PS
MAN 13.230 HSA D 2356 HM 9 09/1969 04/1971 169KW / 0PS
MAN 13.230 HSA D 2356 HMX-060 05/1971 12/1971 169KW / 0PS
MAN 13.250 F, FS, FK D 2658 M 2 09/1967 11/1968 184KW / 0PS
MAN 13.256 F .. D 2156 MTN 1 01/1970 04/1971 188KW / 0PS
MAN 13.256 H, HA D 2156 MTN 1 01/1970 04/1971 188KW / 0PS
MAN 13.256 HK, HKA D 2156 MTN 1 01/1970 04/1971 188KW / 0PS
MAN 13.256 HS, HSA D 2156 MTN 1 01/1970 04/1971 188KW / 0PS
MAN 13.275 F D 2658 M 2 12/1968 12/1969 202KW / 0PS
MAN 13.275 FK D 2658 M 2 12/1968 12/1969 202KW / 0PS
MAN 13.275 FS D 2658 M 2 12/1968 12/1969 202KW / 0PS
MAN 13.304 F, FS, FK D 2858 M 1 01/1970 04/1971 224KW / 0PS
MAN 14.192 U Büssing-D 2855 BYUL 01/1972 12/1976 141KW / 0PS
MAN 15.136 F Saviem-797.04 01/1971 12/1974 100KW / 0PS
MAN 15.168 F, FK D 0846 HMYN-014 05/1971 12/1973 124KW / 0PS
MAN 15.168 FS D 0846 HMYN-014 05/1971 12/1973 124KW / 0PS
MAN 15.192 F D 2156 MYN-31 07/1971 12/1973 141KW / 0PS
MAN 15.192 FK D 2156 MYN-31 07/1971 12/1973 141KW / 0PS
MAN 15.192 FL D 2156 MYN-31 07/1971 12/1973 141KW / 0PS
MAN 15.192 FS D 2156 MYN-31 07/1971 12/1973 141KW / 0PS
MAN 15.192 H, HA D 2156 MY-30 07/1971 12/1973 141KW / 0PS
MAN 15.192 HK D 2156 MY-30 07/1971 12/1973 141KW / 0PS
MAN 15.192 HKA D 2156 MY-30 07/1971 12/1973 141KW / 0PS
MAN 15.192 HS D 2156 MY-30 07/1971 12/1973 141KW / 0PS
MAN 15.192 HSA D 2156 MY-30 07/1971 12/1973 141KW / 0PS
MAN 15.192 U Büssing-D 2855 BYUL 01/1972 12/1976 141KW / 0PS
MAN 15.215 DH D 2156 HM 9 01/1970 04/1971 158KW / 0PS
MAN 15.215 DHK, DHKA D 2156 HM 9 01/1970 04/1971 158KW / 0PS
MAN 15.215 DHS, DHSA D 2156 HM 9 01/1970 04/1971 158KW / 0PS
MAN 15.216 DH D 2156 HMX-032 05/1971 12/1973 159KW / 0PS
MAN 15.216 DHK, DHKA D 2156 HMX-032 05/1971 12/1973 159KW / 0PS
MAN 15.216 DHS, DHSA D 2156 HMX-032 05/1971 12/1973 159KW / 0PS
MAN 16.168 H, HA D 0846 HMY-011 05/1971 12/1973 124KW / 0PS
MAN 16.168 HK D 0846 HMY-011 05/1971 12/1973 124KW / 0PS
MAN 16.186 FN D 2146 01/1970 06/1971 137KW / 0PS
MAN 16.186 FN D 2146 MN 11 09/1967 12/1969 137KW / 0PS
MAN 16.215 FN D 2156 HMN 1 09/1967 12/1969 158KW / 0PS
MAN 16.215 FNS D 2156 HMN 1 09/1967 12/1969 158KW / 0PS
MAN 16.230 FN D 2356 HMN 2 09/1967 04/1971 169KW / 0PS
MAN 16.230 FN D 2356 HMXN-061 05/1971 12/1973 169KW / 0PS
MAN 16.230 FNS D 2356 HMN 2 09/1967 04/1971 169KW / 0PS
MAN 16.230 FNS D 2356 HMXN-061 05/1971 12/1973 169KW / 0PS
MAN 16.250 FN D 2658 M 2 09/1967 11/1968 184KW / 0PS
MAN 16.256 F D 2156 MTXN-035 05/1971 12/1973 188KW / 0PS
MAN 16.256 FK D 2156 MTXN-035 05/1971 12/1973 188KW / 0PS
MAN 16.256 H, HA D 2156 MTX-034 05/1971 12/1973 188KW / 0PS
MAN 16.256 HK, HKA D 2156 MTX-034 05/1971 12/1973 188KW / 0PS
MAN 16.256 HS, HSA D 2156 MTX-034 05/1971 12/1973 188KW / 0PS
MAN 16.275 FN D 2658 M 2 12/1968 12/1969 202KW / 0PS
MAN 16.275 FNS D 2658 M 2 12/1968 12/1969 202KW / 0PS
MAN 16.304 F D 2858 MX-090 05/1971 12/1973 224KW / 0PS
MAN 16.304 FN, FVS D 2858 M 1 01/1970 04/1971 224KW / 0PS
MAN 16.320 FLS Büssing-S 12 DA 01/1972 12/1973 235KW / 0PS
MAN 16.320 U, UK Büssing-D 3256 BTXUL 11/1973 05/1977 236KW / 0PS
MAN 16.320 U, UK, UL Büssing-D 3256 BTXUL 01/1972 09/1973 236KW / 0PS
MAN 16.320 UL Büssing-D 3256 BTXUL 11/1973 05/1977 236KW / 0PS
MAN 19.186 DH-TM, DHA-TM D 2146 M 9 09/1969 06/1971 137KW / 0PS
MAN 19.186 DHK, DHKA D 2146 M 9 09/1969 06/1971 137KW / 0PS
MAN 19.186 DHS, DHSA D 2146 M 9 09/1969 06/1971 137KW / 0PS
MAN 19.186 FN D 2146 01/1970 06/1971 137KW / 0PS
MAN 19.192 DH-TM, DHA-TM D 2156 MY-30 07/1971 12/1973 141KW / 0PS
MAN 19.192 DHK, DHKA D 2156 MY-30 07/1971 12/1973 141KW / 0PS
MAN 19.192 DHS, DHSA D 2156 MY-30 07/1971 12/1973 141KW / 0PS
MAN 19.192 FN D 2156 MYN-31 07/1971 12/1973 141KW / 0PS
MAN 19.215 DF D 2156 HMN 1 09/1967 12/1969 158KW / 0PS
MAN 19.215 DFK, DF-TM D 2156 HMN 1 09/1967 12/1969 158KW / 0PS
MAN 19.215 DFS D 2156 HMN 1 09/1967 12/1969 158KW / 0PS
MAN 19.215 DH-TM, DHA-TM D 2156 HM 9 01/1970 04/1971 158KW / 0PS
MAN 19.215 DHK, DHKA D 2156 HM 9 01/1970 04/1971 158KW / 0PS
MAN 19.215 DHS, DHSA D 2156 HM 9 01/1970 04/1971 158KW / 0PS
MAN 19.216 DH-TM, DHA-TM D 2156 HMX-032 05/1971 12/1973 159KW / 0PS
MAN 19.216 DHK, DHKA D 2156 HMX-032 05/1971 12/1973 159KW / 0PS
MAN 19.216 DHS, DHSA D 2156 HMX-032 05/1971 12/1973 159KW / 0PS
MAN 19.230 DF D 2356 HMXN-061 05/1971 12/1973 169KW / 0PS
MAN 19.230 DF D 2356 HMN 2 09/1967 04/1971 169KW / 0PS
MAN 19.230 DFK D 2356 HMN 2 09/1967 04/1971 169KW / 0PS
MAN 19.230 DFK D 2356 HMXN-061 05/1971 12/1973 169KW / 0PS
MAN 19.230 DFS, DF-TM D 2356 HMN 2 09/1967 04/1971 169KW / 0PS
MAN 19.230 DFS, DF-TM D 2356 HMXN-061 05/1971 12/1973 169KW / 0PS
MAN 19.230 DH-TM D 2356 HM 9 09/1969 04/1971 169KW / 0PS
MAN 19.230 DHA-TM D 2356 HM 9 09/1969 04/1971 169KW / 0PS
MAN 19.230 DHK D 2356 HM 9 09/1969 04/1971 169KW / 0PS
MAN 19.230 DHKA D 2356 HM 9 09/1969 04/1971 169KW / 0PS
MAN 19.230 DHS D 2356 HM 9 09/1969 04/1971 169KW / 0PS
MAN 19.230 DHSA D 2356 HM 9 09/1969 04/1971 169KW / 0PS
MAN 19.250 DF, DFS D 2658 M 2 09/1967 11/1968 184KW / 0PS
MAN 19.256 DH, DHA D 2156 MTN 1 01/1970 04/1971 188KW / 0PS
MAN 19.256 DH-TM, DHA-TM D 2156 MTN 1 01/1970 04/1971 188KW / 0PS
MAN 19.256 DHK, DHKA D 2156 MTN 1 01/1970 04/1971 188KW / 0PS
MAN 19.256 DHS, DHSA D 2156 MTN 1 01/1970 04/1971 188KW / 0PS
MAN 19.275 DF D 2658 M 2 12/1968 12/1969 202KW / 0PS
MAN 19.275 DFK D 2658 M 2 12/1968 12/1969 202KW / 0PS
MAN 19.275 DFS D 2658 M 2 12/1968 12/1969 202KW / 0PS
MAN 19.304 DF, DFS, DFK, DFKA D 2858 M 1 01/1970 04/1971 224KW / 0PS
MAN 20.320 FVS Büssing-S 12 DA 01/1972 12/1973 235KW / 0PS
MAN 22.192 FN D 2156 MYN-31 07/1971 12/1973 141KW / 0PS
MAN 22.215 DH, DHK, DHKA, DHS, DHSA D 2156 HM 9 01/1970 04/1971 158KW / 0PS
MAN 22.216 DH, DHK, DHKA, DHS, DHSA D 2156 HMX-032 05/1971 12/1973 159KW / 0PS
MAN 22.230 DH, DHA D 2356 HM 9 09/1969 04/1971 169KW / 0PS
MAN 22.230 DHK, DHKA D 2356 HM 9 09/1969 04/1971 169KW / 0PS
