Klimakompressor JCB 240-101251Sanden 7866 8017 8236 SD7H15-7866 SD7H15-8017 SD7H15-8236 Volvo 11007309 11007314 110073145 11007315 11058974 11104512 111045126 1593151 8113622 8113627 8150135 8150136 JHH012624 Volt

Art.Nr.: 8084KL

GTIN: 4069344095376

Hersteller: hochwertiger Nachbau

EUR 229,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

  • Lieferzeit: 1-2 Werktage
  • 1-2 Werktage
  • Gewicht 7,77 kg


Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen


Artikelbeschreibung

NEUER Klimakompressor ohne Altteilrückgabe 

 

Klimakompressor - Technische Details:

  • Volt: 24 Volt
  • Riemenscheibe: 132,00 mm
  • Rillenzahl: 2
  • Kompressor Öl: PAG46
  • Öl-Füllmenge: 135,00 ml
  • Kühlmittel: R134a

 

Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:

  • Klimakompressor Sanden 7866

  • Klimakompressor Sanden 8017

  • Klimakompressor Sanden 8236

  • Klimakompressor Sanden SD7H15-7866

  • Klimakompressor Sanden SD7H15-8017

  • Klimakompressor Sanden SD7H15-8236

  • Klimakompressor JCB 240-101251

  • Klimakompressor Volvo 11007309

  • Klimakompressor Volvo 11007314

  • Klimakompressor Volvo 110073145

  • Klimakompressor Volvo 11007315

  • Klimakompressor Volvo 11058974

  • Klimakompressor Volvo 11104512

  • Klimakompressor Volvo 111045126

  • Klimakompressor Volvo 1593151

  • Klimakompressor Volvo 8113622

  • Klimakompressor Volvo 8113627

  • Klimakompressor Volvo 8150135

  • Klimakompressor Volvo 8150136

  • Klimakompressor Volvo JHH0126

Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:


passend für:

  • VOLVO F10:
    F 10/260 [02.1982 bis 06.1985; 200 kW (272 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 22,00 t]
    F 10/260 [02.1982 bis 06.1985; 200 kW (272 PS); 9.600 ccm; Kipper; 4x2; 16,00 t]
    F 10/260 [02.1982 bis 06.1985; 200 kW (272 PS); 9.600 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 22,00 t]
    F 10/260 [02.1982 bis 06.1985; 200 kW (272 PS); 9.600 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 22,00 t]
    F 10/260 [02.1982 bis 06.1985; 200 kW (272 PS); 9.600 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 16,00 t]
    F 10/260 [01.1983 bis 06.1985; 200 kW (272 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 22,00 t]
    F 10/260 [02.1982 bis 06.1985; 200 kW (272 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 16,00 t]
    F 10/280 [08.1977 bis 02.1982; 207 kW (282 PS); 9.600 ccm; Kipper; 4x2; 16,00 t]
    F 10/280 [08.1977 bis 02.1982; 207 kW (282 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 22,00 t]
    F 10/280 [08.1977 bis 02.1982; 207 kW (282 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 16,00 t]
    F 10/280 [08.1977 bis 02.1982; 207 kW (282 PS); 9.600 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 16,00 t]
    F 10/300 [01.1987 bis 12.1987; 220 kW (299 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
    F 10/300 [01.1987 bis 12.1987; 220 kW (299 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 17,00 t]
    F 10/300 [01.1984 bis 12.1986; 220 kW (299 PS); 9.600 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 22,00 t]
    F 10/300 [01.1984 bis 12.1986; 220 kW (299 PS); 9.600 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 16,00 t]
    F 10/300 [01.1984 bis 12.1986; 220 kW (299 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 22,00 t]
    F 10/300 [10.1983 bis 12.1986; 221 kW (299 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 16,00 t]
    F 10/320 [12.1990 bis 12.1994; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
    F 10/320 [10.1987 bis 12.1990; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 17,00 t]
    F 10/320 [10.1987 bis 12.1990; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
    F 10/320 [12.1990 bis 12.1994; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 25,00 t]
    F 10/320 [12.1990 bis 12.1994; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    F 10/320 [10.1987 bis 12.1990; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 17,00 t]
    F 10/320 [12.1990 bis 12.1994; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    F 10/320 [10.1987 bis 12.1990; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    F 10/320 [12.1990 bis 12.1994; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    F 10/320 [12.1990 bis 12.1994; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 25,00 t]
    F 10/320 [10.1987 bis 12.1990; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Kipper; 4x2; 17,00 t]
  • VOLVO F12:
    F 12/320 [01.1987 bis 12.1987; 235 kW (320 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
    F 12/320 [01.1987 bis 12.1987; 235 kW (320 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    F 12/320 [01.1987 bis 12.1987; 235 kW (320 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 17,00 t]
    F 12/320 [01.1987 bis 12.1987; 235 kW (320 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 24,00 t]
    F 12/320 [01.1987 bis 12.1987; 235 kW (320 PS); 11.980 ccm; Kipper; 4x2; 17,00 t]
    F 12/320 [01.1987 bis 12.1987; 235 kW (320 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 24,00 t]
    F 12/320 [01.1987 bis 12.1987; 235 kW (320 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 17,00 t]
    F 12/320,F 12/330 [08.1977 bis 12.1986; 243 kW (330 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 22,00 t]
    F 12/320,F 12/330 [08.1977 bis 12.1986; 243 kW (330 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 16,00 t]
    F 12/320,F 12/330 [08.1977 bis 12.1986; 243 kW (330 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 16,00 t]
    F 12/320,F 12/330 [08.1977 bis 12.1986; 243 kW (330 PS); 11.980 ccm; Kipper; 4x2; 16,00 t]
    F 12/320,F 12/330 [08.1977 bis 12.1986; 243 kW (330 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 22,00 t]
    F 12/320,F 12/330 [08.1977 bis 12.1986; 243 kW (330 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 22,00 t]
    F 12/320,F 12/330 [08.1977 bis 12.1986; 243 kW (330 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 22,00 t]
    F 12/360 [01.1988 bis 12.1990; 262 kW (356 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    F 12/360 [12.1990 bis 12.1994; 262 kW (356 PS); 11.980 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    F 12/360 [12.1990 bis 12.1994; 262 kW (356 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 25,00 t]
    F 12/360 [01.1991 bis 12.1994; 262 kW (356 PS); 11.980 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
    F 12/360 [01.1988 bis 12.1990; 262 kW (356 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
    F 12/360 [01.1988 bis 12.1990; 262 kW (356 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 17,00 t]
    F 12/360 [12.1990 bis 12.1994; 262 kW (356 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 25,00 t]
    F 12/360 [01.1988 bis 12.1990; 262 kW (356 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 24,00 t]
    F 12/360 [10.1990 bis 12.1994; 262 kW (356 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 25,00 t]
    F 12/360 [01.1988 bis 12.1990; 262 kW (356 PS); 11.980 ccm; Kipper; 4x2; 17,00 t]
    F 12/360 [12.1990 bis 12.1994; 262 kW (356 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    F 12/360 [12.1990 bis 12.1994; 262 kW (356 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    F 12/360 [01.1988 bis 12.1990; 262 kW (356 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 24,00 t]
    F 12/360 [12.1990 bis 12.1994; 262 kW (356 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 25,00 t]
    F 12/360 [01.1988 bis 12.1990; 262 kW (356 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 17,00 t]
    F 12/370 [01.1987 bis 12.1987; 272 kW (370 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 17,00 t]
    F 12/370 [01.1987 bis 12.1987; 272 kW (370 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 24,00 t]
    F 12/370 [08.1977 bis 12.1986; 272 kW (370 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 22,00 t]
    F 12/370 [08.1977 bis 12.1986; 272 kW (370 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 22,00 t]
    F 12/370 [08.1977 bis 12.1986; 272 kW (370 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 16,00 t]
    F 12/370 [08.1977 bis 12.1986; 272 kW (370 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 16,00 t]
    F 12/370 [08.1977 bis 12.1986; 272 kW (370 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 22,00 t]
    F 12/370 [01.1987 bis 12.1987; 272 kW (370 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 17,00 t]
    F 12/370 [01.1987 bis 12.1987; 272 kW (370 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
    F 12/370 [01.1987 bis 12.1987; 272 kW (370 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 24,00 t]
    F 12/370 [01.1987 bis 12.1987; 272 kW (370 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    F 12/370 [08.1977 bis 12.1986; 272 kW (370 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 22,00 t]
    F 12/400 [12.1990 bis 12.1994; 291 kW (396 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    F 12/400 [01.1988 bis 12.1990; 291 kW (396 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 24,00 t]
    F 12/400 [01.1988 bis 12.1990; 291 kW (396 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 17,00 t]
    F 12/400 [01.1988 bis 12.1990; 291 kW (396 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
    F 12/400 [01.1988 bis 12.1990; 291 kW (396 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 24,00 t]
    F 12/400 [12.1990 bis 12.1994; 291 kW (396 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 25,00 t]
    F 12/400 [01.1988 bis 12.1990; 291 kW (396 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 17,00 t]
    F 12/400,F 12/410 [01.1988 bis 12.1994; 298 kW (405 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    F 12/400,F 12/410 [12.1990 bis 12.1994; 298 kW (405 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 25,00 t]
    F 12/400,F 12/410 [12.1990 bis 12.1994; 298 kW (405 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 25,00 t]
    F 12/400,F 12/410 [12.1990 bis 12.1994; 298 kW (405 PS); 11.980 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    F 12/400,F 12/410 [12.1990 bis 12.1994; 298 kW (405 PS); 11.980 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 25,00 t]
  • VOLVO F16:
    F 16/470 [01.1988 bis 12.1989; 342 kW (465 PS); 16.123 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
    F 16/470 [01.1988 bis 12.1989; 342 kW (465 PS); 16.123 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 24,00 t]
    F 16/470 [01.1988 bis 12.1989; 342 kW (465 PS); 16.123 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 17,00 t]
    F 16/470 [01.1988 bis 12.1989; 342 kW (465 PS); 16.123 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 17,00 t]
    F 16/485 [01.1990 bis 12.1992; 357 kW (486 PS); 16.123 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 25,00 t]
    F 16/485 [01.1990 bis 12.1992; 357 kW (486 PS); 16.123 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    F 16/485 [01.1990 bis 12.1992; 357 kW (486 PS); 16.123 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 25,00 t]
    F 16/485 [01.1990 bis 12.1992; 357 kW (486 PS); 16.123 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 25,00 t]
    F 16/485 [01.1990 bis 12.1992; 357 kW (486 PS); 16.123 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    F 16/485 [01.1990 bis 12.1992; 357 kW (486 PS); 16.123 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 25,00 t]
    F 16/500 [01.1992 bis 12.1994; 368 kW (500 PS); 16.123 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    F 16/500 [01.1992 bis 12.1994; 368 kW (500 PS); 16.123 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 24,00 t]
    F 16/500 [01.1992 bis 12.1994; 368 kW (500 PS); 16.123 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 25,00 t]
    F 16/500 [01.1992 bis 12.1994; 368 kW (500 PS); 16.123 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    F 16/500 [01.1992 bis 12.1994; 368 kW (500 PS); 16.123 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 25,00 t]
    F 16/500 [01.1992 bis 12.1994; 368 kW (500 PS); 16.123 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
  • VOLVO FL10:
    FL 10/280 [09.1985 bis 12.1990; 209 kW (284 PS); 9.600 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 17,00 t]
    FL 10/280 [09.1985 bis 12.1990; 209 kW (284 PS); 9.600 ccm; Kipper; 4x2; 17,00 t]
    FL 10/280 [09.1985 bis 12.1990; 209 kW (284 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
    FL 10/280 [09.1985 bis 12.1990; 209 kW (284 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 17,00 t]
    FL 10/320 [12.1995 bis 09.1998; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
    FL 10/320 [12.1995 bis 09.1998; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    FL 10/320 [12.1995 bis 09.1998; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
    FL 10/320 [12.1995 bis 09.1998; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 25,00 t]
    FL 10/320 [12.1995 bis 09.1998; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    FL 10/320 [12.1995 bis 09.1998; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    FL 10/320 [12.1995 bis 09.1998; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    FL 10/320 [12.1995 bis 09.1998; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
    FL 10/320 [12.1995 bis 09.1998; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 32,00 t]
    FL 10/360 [12.1995 bis 09.1998; 265 kW (360 PS); 9.600 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    FL 10/360 [12.1995 bis 09.1998; 265 kW (360 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    FL 10/360 [12.1995 bis 09.1998; 265 kW (360 PS); 9.600 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
    FL 10/360 [12.1995 bis 09.1998; 265 kW (360 PS); 9.600 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
    FL 10/360 [12.1995 bis 09.1998; 265 kW (360 PS); 9.600 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    FL 10/360 [12.1995 bis 09.1998; 265 kW (360 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 32,00 t]
    FL 10/360 [12.1995 bis 09.1998; 265 kW (360 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 25,00 t]
    FL 10/360 [12.1995 bis 09.1998; 265 kW (360 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    FL 10/360 [12.1995 bis 09.1998; 265 kW (360 PS); 9.600 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
    FL 10H/320 [12.1995 bis 09.1998; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    FL 10H/320 [12.1995 bis 09.1998; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Kipper; 6x6; 26,00 t]
    FL 10H/320 [12.1995 bis 09.1998; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Kipper; 8x4/4; 32,00 t]
    FL 10H/320 [12.1995 bis 09.1998; 235 kW (320 PS); 9.600 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
    FL 10H/360 [12.1995 bis 09.1998; 265 kW (360 PS); 9.600 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
    FL 10H/360 [12.1995 bis 09.1998; 265 kW (360 PS); 9.600 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    FL 10H/360 [12.1995 bis 09.1998; 265 kW (360 PS); 9.600 ccm; Kipper; 6x6; 26,00 t]
    FL 10H/360 [12.1995 bis 09.1998; 265 kW (360 PS); 9.600 ccm; Kipper; 8x4/4; 32,00 t]
  • VOLVO FL12:
    FL 12/380 [09.1995 bis 09.1998; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 25,00 t]
    FL 12/380 [09.1995 bis 09.1998; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    FL 12/380 [09.1995 bis 09.1998; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
    FL 12/380 [09.1995 bis 09.1998; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
    FL 12/380 [09.1995 bis 09.1998; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    FL 12/380 [09.1995 bis 09.1998; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    FL 12/420 [09.1995 bis 09.1998; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    FL 12/420 [09.1995 bis 09.1998; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
    FL 12/420 [09.1995 bis 09.1998; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    FL 12/420 [09.1995 bis 09.1998; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 25,00 t]
    FL 12/420 [09.1995 bis 09.1998; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
    FL 12/420 [09.1995 bis 09.1998; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
    FL 12H/380 [09.1995 bis 09.1998; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Kipper; 8x4/4; 32,00 t]
    FL 12H/380 [09.1995 bis 09.1998; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
    FL 12H/380 [09.1995 bis 09.1998; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    FL 12H/380 [09.1995 bis 09.1998; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Kipper; 6x6; 26,00 t]
    FL 12H/420 [09.1995 bis 09.1998; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Kipper; 6x6; 26,00 t]
    FL 12H/420 [09.1995 bis 09.1998; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Kipper; 8x4/4; 32,00 t]
    FL 12H/420 [09.1995 bis 09.1998; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
    FL 12H/420 [09.1995 bis 09.1998; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
  • VOLVO FL6:
    FL 608 [01.1993 bis 12.1999; 154 kW (209 PS); 5.480 ccm; Kipper; 4x2; 8,00 t]
    FL 608 [01.1991 bis 12.1999; 132 kW (180 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 8,00 t]
    FL 608 [10.1985 bis 12.1999; 112 kW (152 PS); 5.480 ccm; Kipper; 4x2; 8,00 t]
    FL 608 [10.1985 bis 12.1999; 112 kW (152 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 8,00 t]
    FL 608 [01.1993 bis 12.1999; 154 kW (209 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 8,00 t]
    FL 610 [09.1985 bis 11.1994; 112 kW (152 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 10,00 t]
    FL 611 [12.1994 bis 03.2000; 154 kW (209 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 11,00 t]
    FL 611 [09.1985 bis 11.1994; 112 kW (154 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 11,00 t]
    FL 611 [09.1985 bis 03.2000; 132 kW (180 PS); 5.480 ccm; Kipper; 4x2; 11,00 t]
    FL 611 [12.1994 bis 03.2000; 154 kW (209 PS); 5.480 ccm; Kipper; 4x2; 11,00 t]
    FL 611 [09.1985 bis 03.2000; 132 kW (180 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 11,00 t]
    FL 612 [11.1991 bis 12.1999; 154 kW (209 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 12,00 t]
    FL 612 [12.1995 bis 12.1999; 169 kW (230 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 12,00 t]
    FL 612 [09.1985 bis 12.1999; 132 kW (180 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 12,00 t]
    FL 612 [09.1985 bis 12.1999; 132 kW (180 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 12,00 t]
    FL 612 [12.1995 bis 12.1999; 184 kW (250 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 12,00 t]
    FL 612 [11.1991 bis 12.1999; 154 kW (209 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 12,00 t]
    FL 614 [12.1995 bis 03.2000; 184 kW (250 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 14,00 t]
    FL 614 [12.1995 bis 03.2000; 184 kW (250 PS); 5.480 ccm; Kipper; 4x2; 14,00 t]
    FL 614 [09.1985 bis 03.2000; 132 kW (180 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 14,00 t]
    FL 614 [12.1995 bis 03.2000; 169 kW (230 PS); 5.480 ccm; Kipper; 4x2; 14,00 t]
    FL 614 [12.1995 bis 03.2000; 169 kW (230 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 14,00 t]
    FL 614 [12.1995 bis 03.2000; 154 kW (209 PS); 5.480 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 14,00 t]
    FL 614 [09.1985 bis 03.2000; 154 kW (209 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 14,00 t]
    FL 614 [12.1995 bis 03.2000; 169 kW (230 PS); 5.480 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 14,00 t]
    FL 614 [12.1995 bis 03.2000; 154 kW (209 PS); 5.480 ccm; Kipper; 4x2; 14,00 t]
    FL 614 [09.1985 bis 03.2000; 132 kW (180 PS); 5.480 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 14,00 t]
    FL 614 [12.1995 bis 03.2000; 132 kW (180 PS); 5.480 ccm; Kipper; 4x2; 14,00 t]
    FL 614 [12.1995 bis 03.2000; 184 kW (250 PS); 5.480 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 14,00 t]
    FL 615 [11.1991 bis 03.2000; 154 kW (209 PS); 5.480 ccm; Kipper; 4x2; 15,00 t]
    FL 615 [12.1995 bis 03.2000; 184 kW (250 PS); 5.480 ccm; Kipper; 4x2; 15,00 t]
    FL 615 [11.1991 bis 03.2000; 154 kW (209 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 15,00 t]
    FL 615 [12.1995 bis 03.2000; 169 kW (230 PS); 5.480 ccm; Kipper; 4x2; 15,00 t]
    FL 615 [11.1991 bis 03.2000; 132 kW (180 PS); 5.480 ccm; Kipper; 4x2; 15,00 t]
    FL 615 [11.1991 bis 03.2000; 132 kW (180 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 15,00 t]
    FL 615 [12.1995 bis 03.2000; 184 kW (250 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 15,00 t]
    FL 615 [12.1995 bis 03.2000; 169 kW (230 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 15,00 t]
    FL 618 [11.1991 bis 03.2000; 132 kW (180 PS); 5.480 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    FL 618 [12.1995 bis 03.2000; 169 kW (230 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    FL 618 [11.1991 bis 03.2000; 132 kW (180 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    FL 618 [11.1991 bis 03.2000; 154 kW (209 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    FL 618 [12.1995 bis 03.2000; 184 kW (250 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    FL 618 [12.1995 bis 03.2000; 184 kW (250 PS); 5.480 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    FL 618 [12.1995 bis 03.2000; 169 kW (230 PS); 5.480 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    FL 618 [11.1991 bis 03.2000; 154 kW (209 PS); 5.480 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
    FL 619 [09.1985 bis 11.1994; 150 kW (204 PS); 5.480 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 19,00 t]
  • VOLVO FL7:
    FL 7/230 [09.1985 bis 09.1998; 173 kW (235 PS); 6.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
    FL 7/230 [09.1985 bis 09.1998; 173 kW (235 PS); 6.700 ccm; Kipper; 6x2; 25,00 t]
    FL 7/230 [09.1985 bis 09.1998; 173 kW (235 PS); 6.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 25,00 t]
    FL 7/230 [09.1985 bis 09.1998; 173 kW (235 PS); 6.700 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
    FL 7/230 [09.1985 bis 09.1998; 173 kW (235 PS); 6.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
    FL 7/230 [09.1985 bis 09.1998; 173 kW (235 PS); 6.700 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
