Anlasser Agrifull Fendt MWM-Diesel Motor Renault Bosch 0001359025 0001359072 0001367007 0001369017 0986011210 Iskra Letrika 11.130.670 11.130.706 AZJ3219 AZJ3244 IS0670 IS0706 12 Volt 3,1 KW

Art.Nr.: 1010AN

GTIN: 4069344001872

Hersteller: hochwertiger Nachbau

EUR 189,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

  • Lieferzeit: 1-2 Werktage
  • 1-2 Werktage
  • Gewicht 14,22 kg


Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen


Artikelbeschreibung

NEU Anlasser ohne Altteilrückgabe

 

Anlasser - Technische Details:

  • Volt: 12 Volt
  • Leistung: 3,1 KW
  • Zähnezahl: 9
  • Lochbefestigung: 3
  • Drehrichtung: rechts
  • Gesamtlänge: 325,00 mm
  • Länge bis Paßring: 257,00 mm

Info:

Diesen Anlasser gibt es auch als OE "Made in Germany" (kein Fernost-Nachbau)

     -> Hier der Link dazu.

Info:

Diesen Anlasser gibt es auch als OE "Made in Germany" (kein Fernost-Nachbau) mit 9 Volt-Anker (Schnellläufer).

-> Hier der Link dazu.

Info:

Diesen Anlasser gibt es auch als Original Iskra Letrika (Mahle).

-> Hier der Link dazu.

 

Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:

  • Anlasser Bosch 0001359025

  • Anlasser Bosch 0001359072

  • Anlasser Bosch 0001367007

  • Anlasser Bosch 0001369017

  • Anlasser Bosch 0986011210

  • Anlasser Bosch 9000143002

  • Anlasser Iskra Letrika 11.130.670

  • Anlasser Iskra Letrika 11.130.706

  • Anlasser Iskra Letrika AZJ3219

  • Anlasser Iskra Letrika AZJ3244

  • Anlasser Iskra Letrika IS0670

  • Anlasser Iskra Letrika IS0706

  • Anlasser Mahle MS339

  • Anlasser Mahle MS353

  • Anlasser AGCO C000900060180

  • Anlasser Deutz Diter 932510700024

  • Anlasser Fendt G514900060100

  • Anlasser Fendt X830100004

  • Anlasser Fendt X830100006

  • Anlasser MWM-Diesel 605720100055

  • Anlasser MWM-Diesel 605720100083

  • Anlasser Poclain H0641523

  • Anlasser Renault 6005003153

  • Anlasser Renault 6005701125

  • Anlasser Renault 7700519797

  • Anlasser Renault 7700525547

Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:

Marke Typ Motorkennbuchstabe gebaut ab gebaut bis Leistung (kW/PS)
Agrifull 80.66 MWM-D225.4 04/1982 06/1983 50KW / 0PS
Agrifull 80.66 DT MWM-D225.4 04/1982 06/1983 50KW / 0PS
Agrifull 80.76 MWM-D227.4 04/1982 06/1983 0KW / 78PS
Agrifull 80.76 DT MWM-D227.4 04/1982 06/1983 0KW / 78PS
Fendt Farmer 105 S MWM-D225-4 01/1972 06/1975 0KW / 60PS
Fendt Farmer 106 S MWM-D225-4 01/1972 06/1975 0KW / 65PS
Fendt Farmer 108 LS (FW278) MWM-D226-4 01/1974 11/1980 55KW / 0PS
Fendt Farmer 108 LSA (FWA278) MWM-D226-4.2 01/1977 12/1980 55KW / 0PS
Fendt Farmer 108 S (FW278) MWM-D226-4 01/1974 11/1980 0KW / 75PS
Fendt Farmer 108 SA MWM-D226-4 01/1974 12/1994 55KW / 0PS
Fendt Farmer 303 LS MWM-D226-3 01/1982 12/1985 0KW / 52PS
Fendt Farmer 303 LSA MWM-D226-3 01/1982 12/1985 0KW / 52PS
Fendt Farmer 304 LS MWM-TD226-B3 01/1985 -/- 0KW / 70PS
Fendt Farmer 304 LSA MWM-TD226-B3 01/1985 -/- 0KW / 70PS
Fendt Farmer 304 S MWM-TD226-B3 01/1985 -/- 0KW / 70PS
Fendt Farmer 305 LS MWM-D227-4 01/1980 12/1993 0KW / 61PS
Fendt Farmer 305 LS MWM-TD226-B4 01/1987 12/1993 0KW / 70PS
Fendt Farmer 305 LSA MWM-TD226-B4 01/1987 12/1993 0KW / 70PS
Fendt Farmer 305 LSA MWM-D227-4 01/1980 -/- 0KW / 61PS
Fendt Farmer 306 LS MWM-D226-B4 01/1987 12/1993 0KW / 75PS
Fendt Farmer 306 LSA MWM-D226-B4 01/1987 12/1993 0KW / 75PS
Fendt Farmer 307 A MWM-TD226-B3 01/1993 12/1998 0KW / 70PS
Fendt Farmer 307 LS MWM-D226-4 01/1990 12/1995 0KW / 75PS
Fendt Farmer 307 LS MWM-TD226-B3 01/1985 12/1993 0KW / 70PS
Fendt Farmer 307 LSA MWM-TD226-B3 08/1985 -/- 0KW / 70PS
Fendt Farmer 307 LSE MWM-D226-B3 01/1985 12/1993 0KW / 70PS
Fendt Farmer 308 LS MWM-D226-4 02/1980 12/1990 0KW / 82PS
Fendt Farmer 308 LSA MWM-TD226-B4 08/1989 08/2004 60KW / 0PS
Fendt Farmer 308 LSE MWM-TD226-4 02/1980 12/1990 0KW / 82PS
Fendt Farmer 310 LSA MWM-TD226-4 08/1989 12/1996 0KW / 93PS
Fendt Farmer 310 LSA MWM-D226-B4 08/1989 08/2004 0KW / 100PS
Fendt Farmer 310 LSE MWM-D226-B4 01/1990 -/- 0KW / 100PS
Fendt Farmer 311 LSA MWM-D226-B6 01/1991 -/- 0KW / 110PS
Fendt Farmer 311 LSE MWM-D226-B6 01/1991 -/- 0KW / 110PS
Fendt Farmer 312 LSA MWM-D226-B6 01/1991 -/- 0KW / 116PS
Fendt Farmer 5 S (FWA 268) MWM-D225-4 07/1969 05/1972 0KW / 65PS
Fendt Favorit 10 S MWM-D225-6 01/1970 12/1972 0KW / 80PS
Fendt Favorit 11 S MWM-D225-6 01/1970 12/1972 0KW / 80PS
Fendt Favorit 12 SA MWM-D226-6 01/1970 12/1972 0KW / 110PS
Fendt Favorit 3 S (FW 165) MWM-D225-4 01/1968 12/1970 0KW / 62PS
Fendt Favorit 4 S MWM-D225-6 01/1967 12/1970 0KW / 80PS
Fendt Favorit 4 S (FW 180) MWM-D225-6 01/1968 07/1970 0KW / 90PS
Fendt Favorit 509 CA MWM-TD226-B4 01/1994 12/1999 0KW / 95PS
Fendt Favorit 510 C MWM-TD226-B4 01/1993 12/1999 0KW / 105PS
Fendt Favorit 510 CA MWM-TD226-B4 01/1993 12/1999 0KW / 105PS
Fendt Favorit 511 C MWM-D226-B6 01/1994 12/1999 0KW / 115PS
Fendt Favorit 511 CA MWM-D226-B6 01/1994 12/1999 0KW / 115PS
Fendt Favorit 512 CA MWM-D226-B6 01/1993 12/1999 0KW / 125PS
Fendt Favorit 514 C MWM-TD226-6 01/1993 12/1999 0KW / 0PS
Fendt Favorit 514 CA MWM-D226-B6 01/1993 12/1999 0KW / 140PS
Fendt Favorit 515 CA MWM-D226-B6 01/1993 12/1999 0KW / 150PS
Fendt Favorit 610 LS MWM-D226-6 01/1979 12/1986 0KW / 90PS
Fendt Favorit 610 LSA MWM-D227-6 01/1979 12/1984 0KW / 95PS
Fendt Favorit 610 LSA MWM-D226-6 01/1979 12/1986 0KW / 90PS
Fendt Favorit 610 S MWM-D225-6 01/1972 06/1975 0KW / 85PS
Fendt Favorit 611 LSA MWM-D226-6 02/1979 12/1993 0KW / 105PS
Fendt Favorit 611 S MWM-D226-6 01/1972 06/1975 0KW / 105PS
Fendt Favorit 612 LSA MWM-D226-6 12/1978 12/1993 0KW / 120PS
Fendt Favorit 612 S MWM-D226-6 01/1972 06/1975 0KW / 120PS
Fendt Favorit 614 LSA MWM-D226-6 02/1979 12/1993 0KW / 135PS
Fendt Favorit 614 S MWM-TD226-6 01/1972 06/1975 0KW / 135PS
Fendt Favorit 615 LSA MWM-TD226-6 02/1979 12/1986 0KW / 150PS
Fendt TS 65 MWM-D225-4 01/1970 12/1985 0KW / 68PS
Miag DFG 25 X BMD-226-3X 01/1987 12/1991 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 225-4 D 225-4 04/1967 12/1976 42KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 225-6 D 225-6 04/1967 12/1977 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 226-4 D 226-4 01/1972 -/- 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 226-6 D 226-6 01/1972 -/- 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 229-4 D 229-4 09/1983 -/- 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 325-4 D 325-4 04/1967 12/1974 42KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 325-6 D 325-6 04/1967 12/1977 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 327-4 D 327-4 01/1972 -/- 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor D 327-6 D 327-6 01/1972 -/- 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor TD 226-6 TD 226-6 10/1972 06/1994 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor TD 229-4 TD 229-4 09/1983 -/- 0KW / 0PS
MWM-Diesel-Motor TD 229-6 TD 229-6 09/1983 -/- 0KW / 0PS
Renault 103-12 RE MWM-TD226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 103-12 RS/TS/TX MWM-TD226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 103-14 RE MWM-TD226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 103-14 RS/TS/TX MWM-TD226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 103-52 TA/TE/TS/TX MWM-TD226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 103-54 TA/TE/TM/TS/TX MWM-TD226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 110-14 RE/TX MWM-D226.6 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 110-14 TA/TE/TS MWM-D226.6 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 110-54 TA/TE/TS/TX/TZ MWM-D226.6 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 120-14 RE MWM-D226.6 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 120-14 TA/TE/TS/TX/TZ MWM-D226.6 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 120-54 TA/TE/TS/TX/TZ MWM-D226.6 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 133-12 TS/TX MWM-D226.6 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 133-14 RE MWM-D226.6 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 133-14 TA/TE/TS/TX/TZ MWM-D226.6 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 133-54 TA/TE/TS/TX/TZ MWM-D226.6 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 42-70 F/V MWM-D327.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 44-70 F MWM-D327.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 496 2x4/4x4 MWM-D226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 700 H/M MWM-D327.3 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 704 H/M MWM-D327.3 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 720 H/M MWM-D327.3 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 724 H/M MWM-D327.3 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 750MI 2x4/4x4 MWM-D226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 754MI 2x4/4x4 MWM-D226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 800M 2x4/4x4 MWM-D226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 804M 2x4/4x4 MWM-D226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 850MI 2x4/4x4 MWM-D226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 854MI 2x4/4x4 MWM-D226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 900MI 2x4/4x4 MWM-D226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 904MI 2x4/4x4 MWM-D226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 950MI 2x4/4x4 MWM-TD226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 954MI 2x4/4x4 MWM-TD226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault 96 2x4/4x4 MWM-D226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault Ceres 85 2x4/4x4 MWM-D226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault Ceres 85X 2x4/4x4 MWM-D226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault Ceres 95 2x4/4x4 MWM-D226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault Ceres 95X 2x4/4x4 MWM-D226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault R 1151 4x4 MWM-D226.6 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault R 1181 4x4 MWM-D226.6 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault R 1181S 4x4 MWM-D226.6 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault R 751 2x4/4x4 MWM-D226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault R 751S 2x4/4x4 MWM-D226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault R 752 2x4/4x4 MWM-D226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault R 781 2x4/4x4 MWM-D226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault R 781S 2x4/4x4 MWM-D226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault R 782 2x4/4x4 MWM-D226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault R 851 2x4/4x4 MWM-TD226.4 -/- -/- 0KW / 0PS
Renault R 851S 2x4/4x4 MWM-TD226.4 -/- -/- 0KW / 0PS

Hinweis: Alle Angaben zum Produkt wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.
INFO-HOTLINE + 49 (0) 7585 792370

Mo. bis. Do.:8:00-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr

Freitag:8:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr