Lichtmaschine A.J.S. 16M 16MS 18T 18S Matchless G3 G45 G80 Ariel B.S.A B31 B32 B33 B34 M20 M21 M33 Douglas Enfield Bullet Clipper J2 Super Meteor Twin Maison Sarolea Norton 16H 18 19 50 Big Four Panther Pushley Luas E3N 12 Volt 150 Watt Typ L2 L3

Art.Nr.: 11469LI

Hersteller: hochwertiger Nachbau

EUR 589,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

  • Lieferzeit: 1-2 Werktage
  • 1-2 Werktage


Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen


Artikelbeschreibung

NEU Lichtmaschine ohne Altteilrückgabe

 

Lichtmaschine - Technische Details:

  • Volt: 12 Volt
  • Leistung: 
  • Einbau:  
  • Anschluss: B+
  • Regler: intern
  • Drehrichtung: links
  • Info: Dynamo Typ L2 & L3
 

Originalnummern dienen ausschließlich zum Vergleich:

  • Lichtmaschine Lucas E3N

Dieses Produkt wurde unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt:

Marke Typ Motorkennbuchstabe gebaut ab gebaut bis Leistung (kW/PS)
A.J.S 16M - 01/1951 12/1955 0KW / 0PS
A.J.S 16MS - 01/1991 12/1957 0KW / 0PS
A.J.S 18S - 01/1951 12/1957 0KW / 0PS
A.J.S 18T - 01/1951 12/1955 0KW / 0PS
Ariel HS MK. III Scrambles Red Hunter - 01/1957 12/1957 0KW / 0PS
Ariel NG De Luxe - 01/1950 12/1951 0KW / 0PS
Ariel NH Red Hunter - 01/1950 12/1957 0KW / 0PS
Ariel S.V VB - 01/1950 12/1957 0KW / 0PS
Ariel VCH Competition - 01/1950 12/1953 0KW / 0PS
Ariel VG - 01/1949 12/1950 0KW / 0PS
Ariel VH Red Hunter - 01/1979 12/1957 0KW / 0PS
Ariel VHA Red Hunter - 01/1949 12/1957 0KW / 0PS
B.S.A B31 - 01/1950 12/1957 0KW / 0PS
B.S.A B32 - 01/1950 12/1957 0KW / 0PS
B.S.A B33 - 01/1950 12/1957 0KW / 0PS
B.S.A B34 - 01/1950 12/1955 0KW / 0PS
B.S.A M20 - 01/1950 12/1955 0KW / 0PS
B.S.A M33 - 01/1950 12/1957 0KW / 0PS
B.S.A S.V M21 - 01/1950 12/1957 0KW / 0PS
Douglas 80 Plus - 01/1949 12/1954 0KW / 0PS
Douglas 90 Plus - 01/1949 12/1954 0KW / 0PS
Douglas Twin Mk. III - 01/1949 12/1954 0KW / 0PS
Douglas Twin Mk. V - 01/1949 12/1954 0KW / 0PS
Enfield Bullet - 01/1953 12/1955 0KW / 0PS
Enfield Bullet - 01/1950 12/1955 0KW / 0PS
Enfield Clipper - 01/1956 12/1957 0KW / 0PS
Enfield J2 - 01/1950 12/1955 0KW / 0PS
Enfield Super Meteor - 01/1955 12/1955 0KW / 0PS
Enfield Twin - 01/1954 12/1956 0KW / 0PS
Maison Sarolea Maison Sarolea - 01/1949 12/1949 0KW / 0PS
Maison Sarolea Maison Sarolea Export - 01/1951 12/1956 0KW / 0PS
Matchless Competition Modelle - 01/1951 12/1957 0KW / 0PS
Matchless Competition Modelle - 01/1951 12/1957 0KW / 0PS
Matchless G3 - 01/1951 12/1957 0KW / 0PS
Matchless G45 Racing Model - 01/1951 12/1957 0KW / 0PS
Matchless G80 - 01/1951 12/1957 0KW / 0PS
Norton 19 - 01/1955 12/1957 0KW / 0PS
Norton 50 - 01/1956 12/1957 0KW / 0PS
Norton ES2 - 01/1950 12/1957 0KW / 0PS
Norton S.V 16H - 01/1950 12/1954 0KW / 0PS
Norton S.V 18 - 01/1950 12/1954 0KW / 0PS
Norton S.V Big Four - 01/1950 12/1954 0KW / 0PS
Panther 100 - 01/1951 12/1957 0KW / 0PS
Pushley Pelican Rickshaw - 01/1955 12/1957 0KW / 0PS

Hinweis: Alle Angaben zum Produkt wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.
INFO-HOTLINE + 49 (0) 7585 792370

Mo. bis. Do.:8:00-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr

Freitag:8:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr